出走表 いわき平F2 5R A級チ予選 17:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
望 月 紀 男 |
安 倍 大 成 |
岡 田 哲 夫 |
角 口 聖 也 |
松 岡 慶 彦 |
薮 下 直 輝 |
本 間 慎 吾 |
県 | 静 岡 | 東 京 | 福 島 | 千 葉 | 栃 木 | 北海道 | 新 潟 |
期 | 79 | 121 | 92 | 94 | 74 | 95 | 91 |
年 | 45 | 23 | 40 | 33 | 48 | 34 | 35 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 75.90 | 76.42 | 70.03 | 67.75 | 67.63 | 67.56 | 74.04 |
1st | 13 | 60 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0 |
2nd | 23 | 65 | 13 | 19 | 6 | 16 | 0 |
3rd | 53 | 75 | 31 | 38 | 33 | 33 | 19 |
逃 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
捲 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
マ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 |
H | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 | 0 |
B | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.12 | 0.54 | 0.14 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.32 |
2P | 0.26 | 0.49 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.38 |
連敗1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 3 | 21 |
連敗2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 22 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 83% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 33% | 83% | 8% | 33% | 0% | 25% | 0% |
勝率 前30R | 20% | 37% | 13% | 27% | 7% | 17% | 3% |
ベイズ | 0.20 | 0.37 | 0.78 | 0.27 | 0.73 | 0.43 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 安倍 大成 | 60 |
1 | 望月 紀男 | 13 |
6 | 薮下 直輝 | 13 |
4 | 角口 聖也 | 9 |
3 | 岡田 哲夫 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 望月 紀男 | 10 |
4 | 角口 聖也 | 10 |
3 | 岡田 哲夫 | 7 |
5 | 松岡 慶彦 | 6 |
2 | 安倍 大成 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 望月 紀男 | 30 |
5 | 松岡 慶彦 | 27 |
4 | 角口 聖也 | 19 |
7 | 本間 慎吾 | 19 |
3 | 岡田 哲夫 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 本間 慎吾 | 73.3 |
3 | 岡田 哲夫 | 52.1 |
1 | 望月 紀男 | 50.0 |
2 | 安倍 大成 | 50.0 |
6 | 薮下 直輝 | 34.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 角口 聖也 | 50.0 |
2 | 安倍 大成 | 35.7 |
1 | 望月 紀男 | 35.0 |
5 | 松岡 慶彦 | 34.6 |
3 | 岡田 哲夫 | 30.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 望月 紀男 | 85.0 |
3 | 岡田 哲夫 | 78.2 |
6 | 薮下 直輝 | 78.2 |
5 | 松岡 慶彦 | 76.9 |
4 | 角口 聖也 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 本間 慎吾 | 671 |
1 | 望月 紀男 | 1132 |
3 | 岡田 哲夫 | 1556 |
5 | 松岡 慶彦 | 2025 |
6 | 薮下 直輝 | 2607 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 角口 聖也 | 5292 |
2 | 安倍 大成 | 3718 |
6 | 薮下 直輝 | 2607 |
5 | 松岡 慶彦 | 2025 |
3 | 岡田 哲夫 | 1556 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 安倍 大成 | 76.42 |
1 | 望月 紀男 | 75.90 |
7 | 本間 慎吾 | 74.04 |
3 | 岡田 哲夫 | 70.03 |
4 | 角口 聖也 | 67.75 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 76 | 74 | 67 | 67 | 75 | 67 | 70 | ||
BK | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | 2 | ||
H | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 2 | ||
S | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 14 | 2 | 1 | 21% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 8 | 0 | 89% | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 2 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 50.9 | 689.1 | 267.3 |
7 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 485.4 |
4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 156.0 | 206.7 | 417.3 |
1 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 15.3 | 314.7 | 242.0 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 22.0 | 195.3 | 882.0 |
3 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 119.3 | 0.0 | 453.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1885.27 | 1523.02 | 1400.68 | 1260.75 | 1229.83 | 1184.98 | 1007.42 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 6 | 4 | Point | 0.65 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | Percent | 45.1% | 17.4% | 13.2% | 9.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 5 | 0.2138 | 機械学習:0.54 0.72 0.55 |
2 | 7 | 6 | 0.1322 | 機械学習:0.54 0.72 0.34 |
7 | 5 | 2 | 0.1286 | 機械学習:0.32 0.60 0.67 |
7 | 2 | 5 | 0.1238 | 機械学習:0.32 0.73 0.53 |
7 | 2 | 4 | 0.0771 | 機械学習:0.32 0.73 0.33 |
6 | 3 | 5 | 0.0714 | 機械学習:0.24 0.62 0.48 |
4 | 1 | 2 | 0.0710 | 機械学習:0.25 0.58 0.49 |
6 | 3 | 2 | 0.0699 | 機械学習:0.24 0.62 0.47 |
4 | 1 | 5 | 0.0696 | 機械学習:0.25 0.58 0.48 |
7 | 5 | 4 | 0.0653 | 機械学習:0.32 0.60 0.34 |
2 | 4 | 1 | 0.0523 | 機械学習:0.54 0.22 0.44 |
2 | 4 | 7 | 0.0523 | 機械学習:0.54 0.22 0.44 |