出走表 いわき平F2 4R A級チ予選 16:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
加 美 山 隆 行 |
林 洋 二 |
細 沼 健 治 |
加 賀 美 智 史 |
近 谷 涼 |
晴 山 裕 之 |
阿 部 晃 |
県 | 宮 城 | 岐 阜 | 埼 玉 | 山 梨 | 富 山 | 東 京 | 宮 城 |
期 | 92 | 82 | 89 | 87 | 121 | 77 | 86 |
年 | 36 | 46 | 41 | 40 | 30 | 45 | 41 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 69.55 | 74.53 | 69.78 | 67.75 | 76.00 | 66.77 | 67.72 |
1st | 11 | 0 | 12 | 10 | 27 | 0 | 8 |
2nd | 22 | 6 | 24 | 20 | 63 | 7 | 17 |
3rd | 44 | 25 | 45 | 31 | 63 | 29 | 30 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
差 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
マ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.25 | 0.10 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.09 |
2P | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
連敗2 | 3 | 7 | 1 | 16 | 0 | 27 | 6 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 33% | 17% | 100% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 17% | 33% | 25% | 67% | 8% | 17% |
勝率 前30R | 43% | 10% | 27% | 23% | 27% | 7% | 17% |
ベイズ | 0.43 | 0.10 | 0.27 | 0.65 | 0.27 | 0.35 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 近谷 涼 | 27 |
3 | 細沼 健治 | 12 |
1 | 加美山 隆 | 11 |
4 | 加賀美 智 | 10 |
7 | 阿部 晃 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 近谷 涼 | 36 |
3 | 細沼 健治 | 12 |
1 | 加美山 隆 | 11 |
4 | 加賀美 智 | 10 |
7 | 阿部 晃 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 加美山 隆 | 22 |
6 | 晴山 裕之 | 22 |
3 | 細沼 健治 | 21 |
2 | 林 洋二 | 19 |
7 | 阿部 晃 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 阿部 晃 | 64.2 |
2 | 林 洋二 | 58.3 |
5 | 近谷 涼 | 50.0 |
4 | 加賀美 智 | 47.8 |
6 | 晴山 裕之 | 41.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 加賀美 智 | 52.1 |
1 | 加美山 隆 | 50.0 |
3 | 細沼 健治 | 37.9 |
5 | 近谷 涼 | 37.5 |
6 | 晴山 裕之 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 加美山 隆 | 83.3 |
3 | 細沼 健治 | 75.8 |
6 | 晴山 裕之 | 75.0 |
4 | 加賀美 智 | 73.9 |
7 | 阿部 晃 | 64.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 阿部 晃 | 1052 |
2 | 林 洋二 | 1112 |
5 | 近谷 涼 | 1640 |
4 | 加賀美 智 | 2049 |
6 | 晴山 裕之 | 2519 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 加美山 隆 | 4173 |
3 | 細沼 健治 | 3651 |
6 | 晴山 裕之 | 2519 |
4 | 加賀美 智 | 2049 |
5 | 近谷 涼 | 1640 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 近谷 涼 | 76.00 |
2 | 林 洋二 | 74.53 |
3 | 細沼 健治 | 69.78 |
1 | 加美山 隆 | 69.55 |
4 | 加賀美 智 | 67.75 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 76 | 74 | 69 | 67 | 67 | 69 | 66 | ||
BK | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 6 | 3 | 1 | 67% | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 35.7 | 400.7 | 511.4 |
2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 15.3 | 0.0 | 116.0 |
1 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 31.8 | 691.8 | 500.9 |
7 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 47.3 | 492.0 | 121.3 |
4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 154.7 | 424.7 |
3 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 24.0 | 696.0 | 167.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1741.14 | 1508.22 | 1457.16 | 1327.18 | 1215.25 | 1193.00 | 1097.49 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 4 | 3 | 1 | Point | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | Percent | 27.0% | 23.0% | 19.8% | 11.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 0.1282 | 機械学習:0.29 0.68 0.65 |
4 | 3 | 6 | 0.1260 | 機械学習:0.34 0.65 0.57 |
5 | 2 | 6 | 0.1017 | 機械学習:0.34 0.65 0.46 |
5 | 2 | 3 | 0.0906 | 機械学習:0.34 0.65 0.41 |
3 | 4 | 6 | 0.0890 | 機械学習:0.29 0.52 0.59 |
4 | 3 | 1 | 0.0862 | 機械学習:0.34 0.65 0.39 |
1 | 7 | 6 | 0.0740 | 機械学習:0.25 0.63 0.47 |
3 | 6 | 1 | 0.0730 | 機械学習:0.29 0.68 0.37 |
1 | 7 | 3 | 0.0693 | 機械学習:0.25 0.63 0.44 |
3 | 4 | 1 | 0.0618 | 機械学習:0.29 0.52 0.41 |
4 | 5 | 6 | 0.0511 | 機械学習:0.34 0.32 0.47 |
4 | 5 | 2 | 0.0457 | 機械学習:0.34 0.32 0.42 |