出走表 いわき平F2 3R A級チ予選 16:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
須 々 田 大 昇 |
吉 川 勇 気 |
海 野 敦 男 |
市 野 茂 |
市 川 博 章 |
相 馬 竹 伸 |
久 保 将 史 |
県 | 青 森 | 石 川 | 静 岡 | 愛 知 | 静 岡 | 青 森 | 神奈川 |
期 | 80 | 109 | 69 | 64 | 80 | 93 | 95 |
年 | 49 | 31 | 51 | 56 | 46 | 37 | 37 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 |
点 | 71.15 | 68.95 | 77.47 | 72.66 | 68.40 | 64.00 | 76.54 |
1st | 13 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2nd | 33 | 33 | 33 | 0 | 14 | 3 | 50 |
3rd | 53 | 54 | 47 | 20 | 40 | 10 | 58 |
逃 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
マ | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
H | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
B | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.09 | 0.31 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.21 | 0.34 |
2P | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.43 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 18 | 0 |
連敗2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 83% | 33% | 67% | 0% | 17% | 0% | 67% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 33% | 0% | 8% | 0% | 58% |
勝率 前30R | 47% | 23% | 27% | 0% | 20% | 7% | 43% |
ベイズ | 0.47 | 0.23 | 0.27 | 0.00 | 0.49 | 0.73 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 久保 将史 | 33 |
1 | 須々田 大 | 13 |
2 | 吉川 勇気 | 12 |
3 | 海野 敦男 | 9 |
5 | 市川 博章 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 海野 敦男 | 24 |
2 | 吉川 勇気 | 21 |
1 | 須々田 大 | 20 |
7 | 久保 将史 | 17 |
5 | 市川 博章 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 市川 博章 | 26 |
2 | 吉川 勇気 | 21 |
1 | 須々田 大 | 20 |
4 | 市野 茂 | 20 |
3 | 海野 敦男 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 市川 博章 | 62.5 |
1 | 須々田 大 | 60.0 |
4 | 市野 茂 | 55.5 |
7 | 久保 将史 | 50.0 |
2 | 吉川 勇気 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 相馬 竹伸 | 66.6 |
2 | 吉川 勇気 | 44.4 |
4 | 市野 茂 | 44.4 |
7 | 久保 将史 | 36.3 |
3 | 海野 敦男 | 31.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 相馬 竹伸 | 77.7 |
4 | 市野 茂 | 66.6 |
3 | 海野 敦男 | 62.5 |
2 | 吉川 勇気 | 61.1 |
7 | 久保 将史 | 59.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 市野 茂 | 697 |
5 | 市川 博章 | 996 |
2 | 吉川 勇気 | 1695 |
3 | 海野 敦男 | 2303 |
7 | 久保 将史 | 2889 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 須々田 大 | 3346 |
6 | 相馬 竹伸 | 2953 |
7 | 久保 将史 | 2889 |
3 | 海野 敦男 | 2303 |
2 | 吉川 勇気 | 1695 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 海野 敦男 | 77.47 |
7 | 久保 将史 | 76.54 |
4 | 市野 茂 | 72.66 |
1 | 須々田 大 | 71.15 |
2 | 吉川 勇気 | 68.95 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 68 | 72 | 64 | 71 | 76 | 77 | 68 | ||
BK | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
H | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 9 | 1 | 3 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 2 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 150.0 | 570.7 | 197.3 |
4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 457.9 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2582.0 |
1 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 52.0 | 628.0 | 228.7 |
7 | 45.5% | 36.4% | 18.2% | 143.3 | 718.0 | 481.3 |
3 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 102.7 | 911.3 | 62.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1702.05 | 1616.03 | 1557.23 | 1389.35 | 1304.99 | 1185.04 | 984.21 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 3 | 6 | Point | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | Percent | 33.3% | 24.1% | 13.0% | 12.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | 0.1216 | 機械学習:0.34 0.65 0.55 |
2 | 4 | 5 | 0.0854 | 機械学習:0.31 0.54 0.51 |
7 | 3 | 2 | 0.0796 | 機械学習:0.34 0.65 0.36 |
3 | 5 | 7 | 0.0756 | 機械学習:0.20 0.60 0.63 |
3 | 7 | 5 | 0.0718 | 機械学習:0.20 0.63 0.57 |
2 | 4 | 7 | 0.0686 | 機械学習:0.31 0.54 0.41 |
6 | 1 | 5 | 0.0591 | 機械学習:0.21 0.64 0.44 |
6 | 1 | 7 | 0.0564 | 機械学習:0.21 0.64 0.42 |
2 | 7 | 5 | 0.0559 | 機械学習:0.31 0.34 0.53 |
2 | 7 | 3 | 0.0506 | 機械学習:0.31 0.34 0.48 |
3 | 5 | 1 | 0.0468 | 機械学習:0.20 0.60 0.39 |
3 | 7 | 2 | 0.0441 | 機械学習:0.20 0.63 0.35 |