出走表 青森F2 3R A級チ準決 21:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
治 田 知 也 |
山 本 恵 太 郎 |
小 西 芳 樹 |
岡 田 大 門 |
平 澤 秀 信 |
内 田 淳 |
原 野 隆 |
県 | 新 潟 | 東 京 | 大 阪 | 愛 知 | 北海道 | 千 葉 | 東 京 |
期 | 121 | 71 | 66 | 87 | 73 | 111 | 83 |
年 | 24 | 48 | 51 | 41 | 49 | 29 | 45 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 78.20 | 77.33 | 76.88 | 75.43 | 73.44 | 73.03 | 67.60 |
1st | 75 | 22 | 5 | 36 | 0 | 3 | 5 |
2nd | 81 | 40 | 22 | 63 | 22 | 18 | 15 |
3rd | 81 | 59 | 61 | 73 | 38 | 37 | 35 |
逃 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
差 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
マ | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
S | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 |
H | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 |
B | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.67 | 0.26 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.05 |
2P | 0.51 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
連敗1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
連敗2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 100% | 50% | 33% | 67% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 92% | 42% | 25% | 58% | 25% | 25% | 8% |
勝率 前30R | 40% | 37% | 20% | 63% | 10% | 23% | 17% |
ベイズ | 0.40 | 0.37 | 0.20 | 0.63 | 0.10 | 0.23 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 治田 知也 | 75 |
4 | 岡田 大門 | 36 |
2 | 山本 恵太 | 22 |
3 | 小西 芳樹 | 5 |
7 | 原野 隆 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 岡田 大門 | 27 |
5 | 平澤 秀信 | 22 |
2 | 山本 恵太 | 18 |
3 | 小西 芳樹 | 17 |
6 | 内田 淳 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小西 芳樹 | 39 |
7 | 原野 隆 | 20 |
2 | 山本 恵太 | 19 |
6 | 内田 淳 | 19 |
5 | 平澤 秀信 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 平澤 秀信 | 66.6 |
1 | 治田 知也 | 60.0 |
4 | 岡田 大門 | 54.1 |
3 | 小西 芳樹 | 53.3 |
7 | 原野 隆 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 原野 隆 | 57.1 |
4 | 岡田 大門 | 45.8 |
2 | 山本 恵太 | 40.0 |
6 | 内田 淳 | 40.0 |
1 | 治田 知也 | 30.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山本 恵太 | 85.0 |
7 | 原野 隆 | 71.4 |
6 | 内田 淳 | 70.0 |
5 | 平澤 秀信 | 66.6 |
4 | 岡田 大門 | 62.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 岡田 大門 | 662 |
5 | 平澤 秀信 | 1026 |
7 | 原野 隆 | 1382 |
3 | 小西 芳樹 | 1389 |
2 | 山本 恵太 | 2166 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 治田 知也 | 5154 |
6 | 内田 淳 | 2414 |
2 | 山本 恵太 | 2166 |
3 | 小西 芳樹 | 1389 |
7 | 原野 隆 | 1382 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 治田 知也 | 78.20 |
2 | 山本 恵太 | 77.33 |
3 | 小西 芳樹 | 76.88 |
4 | 岡田 大門 | 75.43 |
5 | 平澤 秀信 | 73.44 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 78 | 77 | 67 | 75 | 76 | 73 | 73 | ||
BK | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||
H | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||
S | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 6 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 19.3 | 838.6 | 3338.6 |
2 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 38.0 | 459.3 | 610.0 |
4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 134.0 | 291.3 | 0.0 |
3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 190.7 | 0.0 | 706.7 |
6 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 545.3 | 649.3 |
5 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 162.3 | 0.0 | 593.1 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1949.46 | 1689.45 | 1677.06 | 1595.26 | 1277.92 | 1211.76 | 1185.41 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 2 | 6 | 4 | Point | 0.74 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | Percent | 47.4% | 16.7% | 12.8% | 12.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 0.2369 | 機械学習:0.67 0.68 0.52 |
1 | 2 | 4 | 0.1686 | 機械学習:0.67 0.68 0.37 |
2 | 7 | 1 | 0.1031 | 機械学習:0.26 0.61 0.65 |
2 | 1 | 7 | 0.0995 | 機械学習:0.26 0.75 0.51 |
1 | 4 | 3 | 0.0756 | 機械学習:0.67 0.24 0.47 |
1 | 6 | 7 | 0.0754 | 機械学習:0.67 0.25 0.45 |
1 | 6 | 5 | 0.0754 | 機械学習:0.67 0.25 0.45 |
6 | 5 | 7 | 0.0741 | 機械学習:0.27 0.61 0.45 |
6 | 5 | 1 | 0.0741 | 機械学習:0.27 0.61 0.45 |
1 | 4 | 7 | 0.0724 | 機械学習:0.67 0.24 0.45 |
2 | 1 | 4 | 0.0722 | 機械学習:0.26 0.75 0.37 |
2 | 7 | 4 | 0.0634 | 機械学習:0.26 0.61 0.40 |