出走表 玉野F2 10R A級特選 19:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
浅 見 隼 |
一 ノ 瀬 匠 |
田 中 孝 彦 |
原 井 博 斗 |
高 橋 広 大 |
鈴 木 豪 |
須 賀 和 彦 |
県 | 東 京 | 佐 賀 | 静 岡 | 福 岡 | 埼 玉 | 福 島 | 茨 城 |
期 | 115 | 92 | 91 | 115 | 99 | 105 | 89 |
年 | 25 | 34 | 36 | 26 | 35 | 36 | 37 |
級 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 89.40 | 83.94 | 87.86 | 86.66 | 92.03 | 83.14 | 87.57 |
1st | 44 | 5 | 13 | 33 | 22 | 9 | 10 |
2nd | 44 | 27 | 36 | 66 | 44 | 19 | 25 |
3rd | 60 | 38 | 50 | 66 | 59 | 23 | 40 |
逃 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
マ | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
S | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
H | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
B | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
前 走 |
無 (99) |
1位 (1) |
無 (99) |
3位 (1) |
無 (99) |
7位 (30) |
1位 (5) |
2 前 |
1位 (1) |
7位 (5) |
2位 (2) |
3位 (4) |
無 (99) |
2位 (11) |
5位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.46 | 0.22 | 0.12 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.06 |
2P | 0.42 | 0.32 | 0.19 | 0.47 | 0.41 | 0.23 | 0.26 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
連敗2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 17% | 50% | 67% | 33% | 50% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 25% | 42% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 50% | 30% | 40% | 37% | 47% | 17% | 30% |
ベイズ | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.72 | 0.17 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 浅見 隼 | 44 |
4 | 原井 博斗 | 33 |
5 | 高橋 広大 | 22 |
3 | 田中 孝彦 | 13 |
7 | 須賀 和彦 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 原井 博斗 | 33 |
3 | 田中 孝彦 | 23 |
2 | 一ノ瀬 匠 | 22 |
5 | 高橋 広大 | 22 |
7 | 須賀 和彦 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 浅見 隼 | 16 |
5 | 高橋 広大 | 15 |
7 | 須賀 和彦 | 15 |
3 | 田中 孝彦 | 14 |
2 | 一ノ瀬 匠 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 高橋 広大 | 52.3 |
4 | 原井 博斗 | 50.0 |
2 | 一ノ瀬 匠 | 44.4 |
3 | 田中 孝彦 | 40.9 |
1 | 浅見 隼 | 35.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 鈴木 豪 | 47.0 |
7 | 須賀 和彦 | 38.8 |
1 | 浅見 隼 | 35.0 |
5 | 高橋 広大 | 33.3 |
3 | 田中 孝彦 | 31.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 須賀 和彦 | 83.3 |
3 | 田中 孝彦 | 81.8 |
1 | 浅見 隼 | 75.0 |
2 | 一ノ瀬 匠 | 72.2 |
5 | 高橋 広大 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 高橋 広大 | 1310 |
4 | 原井 博斗 | 1792 |
6 | 鈴木 豪 | 2039 |
7 | 須賀 和彦 | 2613 |
3 | 田中 孝彦 | 3050 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 浅見 隼 | 3477 |
2 | 一ノ瀬 匠 | 3365 |
3 | 田中 孝彦 | 3050 |
7 | 須賀 和彦 | 2613 |
6 | 鈴木 豪 | 2039 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 高橋 広大 | 92.03 |
1 | 浅見 隼 | 89.40 |
3 | 田中 孝彦 | 87.86 |
7 | 須賀 和彦 | 87.57 |
4 | 原井 博斗 | 86.66 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 89 | 92 | 87 | 83 | 86 | 83 | 87 | ||
BK | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
H | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | ||
S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 12 | 9 | 0 | 75% | 7 | 0 | 2 | 0 |
2 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 0 | 2 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 88.7 | 392.0 | 402.7 |
5 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 274.7 | 84.7 | 443.3 |
2 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 360.0 | 132.7 | 1541.3 |
4 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 381.2 | 178.8 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 918.7 | 0.0 |
3 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 100.0 | 924.0 | 376.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1829.59 | 1802.17 | 1617.74 | 1594.09 | 1448.02 | 1412.73 | 1309.49 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 4 | 6 | Point | 0.67 | 0.44 | 0.38 | 0.17 | Percent | 33.3% | 21.9% | 18.9% | 8.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 0.1948 | 機械学習:0.46 0.77 0.55 |
5 | 7 | 1 | 0.1459 | 機械学習:0.37 0.54 0.73 |
1 | 5 | 3 | 0.1452 | 機械学習:0.46 0.77 0.41 |
5 | 1 | 7 | 0.1409 | 機械学習:0.37 0.68 0.56 |
5 | 1 | 3 | 0.1057 | 機械学習:0.37 0.68 0.42 |
1 | 4 | 2 | 0.0941 | 機械学習:0.46 0.31 0.66 |
4 | 2 | 3 | 0.0885 | 機械学習:0.39 0.54 0.42 |
5 | 7 | 3 | 0.0859 | 機械学習:0.37 0.54 0.43 |
4 | 2 | 1 | 0.0821 | 機械学習:0.39 0.54 0.39 |
1 | 4 | 5 | 0.0742 | 機械学習:0.46 0.31 0.52 |
2 | 4 | 7 | 0.0730 | 機械学習:0.22 0.79 0.42 |
2 | 4 | 1 | 0.0678 | 機械学習:0.22 0.79 0.39 |