出走表 奈良F1 9R S級選抜 18:56
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
宿 口 潤 平 |
小 笹 隼 人 |
太 刀 川 一 成 |
西 浦 仙 哉 |
石 川 雅 望 |
吉 堂 将 規 |
鈴 木 誠 |
県 | 埼 玉 | 奈 良 | 千 葉 | 三 重 | 群 馬 | 奈 良 | 福 島 |
期 | 91 | 105 | 100 | 73 | 91 | 115 | 84 |
年 | 40 | 32 | 42 | 48 | 36 | 29 | 45 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 97.28 | 94.88 | 98.30 | 97.52 | 101.15 | 93.50 | 100.82 |
1st | 13 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 13 |
2nd | 18 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 31 |
3rd | 27 | 26 | 41 | 23 | 34 | 33 | 44 |
逃 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
差 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
マ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 |
H | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
B | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
前 走 |
無 (99) |
5位 (2) |
無 (99) |
無 (99) |
4位 (8) |
3位 (10) |
3位 (11) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.12 | 0.59 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.54 | 0.09 |
2P | 0.14 | 0.44 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
連敗1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
連敗2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 17% | 33% | 17% | 50% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 25% | 17% | 25% | 8% | 25% |
勝率 前30R | 23% | 23% | 20% | 30% | 23% | 30% | 30% |
ベイズ | 0.54 | 0.88 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.83 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 宿口 潤平 | 13 |
7 | 鈴木 誠 | 13 |
4 | 西浦 仙哉 | 11 |
3 | 太刀川 一 | 7 |
5 | 石川 雅望 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 誠 | 18 |
2 | 小笹 隼人 | 16 |
3 | 太刀川 一 | 10 |
6 | 吉堂 将規 | 8 |
4 | 西浦 仙哉 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 石川 雅望 | 26 |
6 | 吉堂 将規 | 25 |
3 | 太刀川 一 | 24 |
7 | 鈴木 誠 | 13 |
1 | 宿口 潤平 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 西浦 仙哉 | 42.8 |
5 | 石川 雅望 | 40.0 |
2 | 小笹 隼人 | 37.0 |
7 | 鈴木 誠 | 31.0 |
1 | 宿口 潤平 | 29.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 誠 | 55.1 |
1 | 宿口 潤平 | 52.9 |
3 | 太刀川 一 | 50.0 |
6 | 吉堂 将規 | 45.4 |
4 | 西浦 仙哉 | 35.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 誠 | 86.2 |
1 | 宿口 潤平 | 82.3 |
3 | 太刀川 一 | 82.3 |
6 | 吉堂 将規 | 81.8 |
2 | 小笹 隼人 | 81.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 石川 雅望 | 2206 |
7 | 鈴木 誠 | 2360 |
2 | 小笹 隼人 | 2676 |
3 | 太刀川 一 | 2678 |
4 | 西浦 仙哉 | 3512 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 宿口 潤平 | 4688 |
6 | 吉堂 将規 | 4078 |
4 | 西浦 仙哉 | 3512 |
3 | 太刀川 一 | 2678 |
2 | 小笹 隼人 | 2676 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 石川 雅望 | 101.15 |
7 | 鈴木 誠 | 100.82 |
3 | 太刀川 一 | 98.30 |
4 | 西浦 仙哉 | 97.52 |
1 | 宿口 潤平 | 97.28 |
並び予想 先行一車
車番 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 両 | ||||
得点 | 101 | 97 | 93 | 94 | 100 | 98 | 97 | ||||
BK | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
H | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
S | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 6 | 0 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 20.0 | 0.0 | 410.0 |
1 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 39.3 | 2933.3 | 392.0 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 136.7 | 0.0 | 1643.3 |
2 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 82.0 | 390.0 | 867.3 |
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 539.2 | 1950.0 | 896.2 |
3 | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0 | 912.7 | 216.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1210.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1660.98 | 1464.10 | 1429.47 | 1324.54 | 1322.53 | 1276.34 | 1145.11 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 6 | 1 | 4 | Point | 0.58 | 0.46 | 0.17 | 0.15 | Percent | 35.6% | 28.2% | 10.4% | 9.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0.1792 | 機械学習:0.54 0.79 0.42 |
6 | 2 | 4 | 0.1749 | 機械学習:0.54 0.79 0.41 |
2 | 6 | 3 | 0.1573 | 機械学習:0.59 0.62 0.43 |
2 | 6 | 4 | 0.1500 | 機械学習:0.59 0.62 0.41 |
2 | 4 | 6 | 0.0662 | 機械学習:0.59 0.17 0.66 |
2 | 5 | 6 | 0.0623 | 機械学習:0.59 0.16 0.66 |
6 | 4 | 2 | 0.0542 | 機械学習:0.54 0.17 0.59 |
6 | 5 | 2 | 0.0492 | 機械学習:0.54 0.16 0.57 |
2 | 4 | 3 | 0.0411 | 機械学習:0.59 0.17 0.41 |
2 | 5 | 3 | 0.0406 | 機械学習:0.59 0.16 0.43 |
6 | 4 | 3 | 0.0376 | 機械学習:0.54 0.17 0.41 |
6 | 5 | 3 | 0.0372 | 機械学習:0.54 0.16 0.43 |