出走表 奈良F1 5R A級準決勝 17:13
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 藤 成 人 |
佐 藤 和 典 |
中 村 弘 之 輔 |
山 崎 司 |
奥 谷 広 巳 |
大 沼 孝 行 |
村 田 瑞 季 |
県 | 奈 良 | 神奈川 | 北海道 | 福 島 | 兵 庫 | 静 岡 | 京 都 |
期 | 71 | 70 | 109 | 95 | 78 | 74 | 117 |
年 | 48 | 51 | 30 | 38 | 45 | 47 | 25 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 92.25 | 84.14 | 87.76 | 89.33 | 85.14 | 82.54 | 93.44 |
1st | 24 | 25 | 11 | 9 | 13 | 4 | 29 |
2nd | 56 | 29 | 27 | 28 | 20 | 16 | 48 |
3rd | 76 | 29 | 50 | 66 | 37 | 33 | 70 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
捲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
差 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
マ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
S | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
H | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 |
B | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 |
前 走 |
6位 (18) |
3位 (13) |
4位 (1) |
2位 (2) |
3位 (3) |
1位 (7) |
1位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.08 | 0.23 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.42 |
2P | 0.47 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.48 |
連敗1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
連敗2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 31 | 0 |
前走本命負け | – | – | Yes | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 17% | 17% | 17% | 17% | 50% | 50% |
勝率 前12R | 58% | 25% | 33% | 42% | 8% | 33% | 50% |
勝率 前30R | 60% | 23% | 30% | 30% | 23% | 17% | 47% |
ベイズ | 0.60 | 0.23 | 0.76 | 0.30 | 0.73 | 0.17 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 村田 瑞季 | 29 |
2 | 佐藤 和典 | 25 |
1 | 佐藤 成人 | 24 |
5 | 奥谷 広巳 | 13 |
3 | 中村 弘之 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 成人 | 32 |
4 | 山崎 司 | 19 |
7 | 村田 瑞季 | 19 |
3 | 中村 弘之 | 16 |
6 | 大沼 孝行 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山崎 司 | 38 |
3 | 中村 弘之 | 23 |
7 | 村田 瑞季 | 22 |
1 | 佐藤 成人 | 20 |
5 | 奥谷 広巳 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 奥谷 広巳 | 56.0 |
7 | 村田 瑞季 | 52.3 |
1 | 佐藤 成人 | 50.0 |
4 | 山崎 司 | 50.0 |
6 | 大沼 孝行 | 44.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 大沼 孝行 | 52.0 |
2 | 佐藤 和典 | 45.4 |
7 | 村田 瑞季 | 42.8 |
3 | 中村 弘之 | 36.8 |
1 | 佐藤 成人 | 31.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中村 弘之 | 94.7 |
2 | 佐藤 和典 | 81.8 |
1 | 佐藤 成人 | 77.2 |
6 | 大沼 孝行 | 76.0 |
4 | 山崎 司 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 村田 瑞季 | 1099 |
6 | 大沼 孝行 | 1176 |
4 | 山崎 司 | 1746 |
5 | 奥谷 広巳 | 1909 |
1 | 佐藤 成人 | 3985 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 中村 弘之 | 7555 |
2 | 佐藤 和典 | 4442 |
1 | 佐藤 成人 | 3985 |
5 | 奥谷 広巳 | 1909 |
4 | 山崎 司 | 1746 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 村田 瑞季 | 93.44 |
1 | 佐藤 成人 | 92.25 |
4 | 山崎 司 | 89.33 |
3 | 中村 弘之 | 87.76 |
5 | 奥谷 広巳 | 85.14 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 93 | 92 | 85 | 87 | 89 | 82 | 84 | ||
BK | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
H | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
S | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 15 | 7 | 2 | 60% | 8 | 0 | 1 | 0 |
6 | 7 | 1 | 2 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 45.5% | 36.4% | 18.2% | 214.7 | 403.3 | 54.7 |
1 | 63.6% | 27.3% | 9.1% | 160.0 | 2220.7 | 40.0 |
3 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 102.7 | 2558.0 | 433.3 |
4 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 58.7 | 666.0 | 203.3 |
6 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 45.3 | 0.0 | 436.7 |
2 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 322.7 | 268.7 | 1808.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1963.02 | 1826.19 | 1571.91 | 1553.16 | 1495.56 | 1443.96 | 1407.60 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 3 | 4 | Point | 0.66 | 0.36 | 0.15 | 0.09 | Percent | 45.8% | 25.0% | 10.4% | 6.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 0.1825 | 機械学習:0.42 0.79 0.55 |
1 | 5 | 7 | 0.1781 | 機械学習:0.40 0.61 0.73 |
1 | 7 | 5 | 0.1606 | 機械学習:0.40 0.73 0.55 |
7 | 1 | 4 | 0.1228 | 機械学習:0.42 0.79 0.37 |
1 | 7 | 3 | 0.1022 | 機械学習:0.40 0.73 0.35 |
1 | 5 | 6 | 0.0854 | 機械学習:0.40 0.61 0.35 |
1 | 3 | 7 | 0.0767 | 機械学習:0.40 0.27 0.71 |
3 | 4 | 1 | 0.0633 | 機械学習:0.23 0.64 0.43 |
3 | 4 | 5 | 0.0618 | 機械学習:0.23 0.64 0.42 |
7 | 3 | 1 | 0.0578 | 機械学習:0.42 0.27 0.51 |
1 | 3 | 5 | 0.0562 | 機械学習:0.40 0.27 0.52 |
7 | 3 | 5 | 0.0533 | 機械学習:0.42 0.27 0.47 |