出走表 奈良F1 1R A級一般 15:37
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 島 将 人 |
川 西 亮 介 |
柳 澤 達 也 |
西 巻 秀 太 |
三 浦 靖 |
大 澤 裕 之 |
大 高 彰 馬 |
県 | 福 島 | 和歌山 | 兵 庫 | 新 潟 | 岐 阜 | 埼 玉 | 福 島 |
期 | 94 | 86 | 72 | 97 | 53 | 71 | 119 |
年 | 34 | 45 | 50 | 38 | 57 | 50 | 23 |
級 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 86.16 | 83.03 | 81.72 | 82.66 | 84.62 | 77.07 | 85.10 |
1st | 12 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 |
2nd | 29 | 11 | 5 | 15 | 18 | 14 | 47 |
3rd | 54 | 25 | 27 | 33 | 37 | 33 | 57 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
マ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
S | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
前 走 |
4位 (4) |
6位 (24) |
6位 (34) |
5位 (28) |
6位 (24) |
5位 (29) |
7位 (5) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.72 |
2P | 0.46 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.11 | 0.31 | 0.62 |
連敗1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 |
連敗2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 0% | 50% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 8% | 8% | 25% | 0% | 50% |
勝率 前30R | 27% | 10% | 7% | 17% | 20% | 17% | 60% |
ベイズ | 0.47 | 0.10 | 0.25 | 0.67 | 0.36 | 0.93 | 0.60 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大高 彰馬 | 15 |
1 | 大島 将人 | 12 |
2 | 川西 亮介 | 7 |
4 | 西巻 秀太 | 6 |
5 | 三浦 靖 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大高 彰馬 | 32 |
1 | 大島 将人 | 17 |
5 | 三浦 靖 | 15 |
6 | 大澤 裕之 | 14 |
4 | 西巻 秀太 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大島 将人 | 25 |
3 | 柳澤 達也 | 22 |
5 | 三浦 靖 | 19 |
6 | 大澤 裕之 | 19 |
4 | 西巻 秀太 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 大澤 裕之 | 59.0 |
1 | 大島 将人 | 45.4 |
4 | 西巻 秀太 | 44.0 |
3 | 柳澤 達也 | 42.8 |
2 | 川西 亮介 | 42.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大高 彰馬 | 45.0 |
4 | 西巻 秀太 | 40.0 |
2 | 川西 亮介 | 38.4 |
5 | 三浦 靖 | 34.6 |
6 | 大澤 裕之 | 31.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大高 彰馬 | 100.0 |
5 | 三浦 靖 | 80.7 |
4 | 西巻 秀太 | 80.0 |
1 | 大島 将人 | 72.7 |
2 | 川西 亮介 | 65.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 大澤 裕之 | 1176 |
3 | 柳澤 達也 | 2617 |
4 | 西巻 秀太 | 2790 |
1 | 大島 将人 | 3854 |
7 | 大高 彰馬 | 5365 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 川西 亮介 | 5661 |
5 | 三浦 靖 | 5459 |
7 | 大高 彰馬 | 5365 |
1 | 大島 将人 | 3854 |
4 | 西巻 秀太 | 2790 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大島 将人 | 86.16 |
7 | 大高 彰馬 | 85.10 |
5 | 三浦 靖 | 84.62 |
2 | 川西 亮介 | 83.03 |
4 | 西巻 秀太 | 82.66 |
並び予想 先行一車
車番 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 85 | 86 | 82 | 77 | 83 | 81 | 84 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
H | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 9 | 3 | 3 | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 23.3 | 1796.0 | 986.0 |
1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 31.3 | 526.0 | 1169.3 |
2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 20.7 | 154.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0 | 1362.1 | 276.4 |
5 | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 803.6 | 0.0 | 3929.1 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1566.83 | 1521.76 | 1507.71 | 1497.02 | 1342.62 | 1206.54 | 1108.86 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 4 | 3 | Point | 0.77 | 0.63 | 0.10 | 0.05 | Percent | 46.4% | 38.0% | 6.0% | 3.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.3119 | 機械学習:0.72 0.76 0.57 |
7 | 1 | 6 | 0.3010 | 機械学習:0.72 0.76 0.55 |
1 | 4 | 7 | 0.2522 | 機械学習:0.48 0.71 0.74 |
1 | 4 | 6 | 0.2011 | 機械学習:0.48 0.71 0.59 |
1 | 7 | 4 | 0.1970 | 機械学習:0.48 0.76 0.54 |
1 | 7 | 6 | 0.1897 | 機械学習:0.48 0.76 0.52 |
7 | 4 | 1 | 0.1204 | 機械学習:0.72 0.22 0.76 |
7 | 6 | 4 | 0.1166 | 機械学習:0.72 0.20 0.81 |
7 | 6 | 1 | 0.0936 | 機械学習:0.72 0.20 0.65 |
7 | 4 | 6 | 0.0919 | 機械学習:0.72 0.22 0.58 |
7 | 2 | 1 | 0.0611 | 機械学習:0.72 0.16 0.53 |
7 | 2 | 4 | 0.0611 | 機械学習:0.72 0.16 0.53 |