出走表 川崎F2 6R A級特一般 22:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
日 当 泰 之 |
林 成 人 |
黒 田 篤 |
長 野 和 弘 |
加 藤 昌 平 |
鈴 木 広 人 |
小 林 覚 |
県 | 青 森 | 愛 媛 | 栃 木 | 福 岡 | 福 岡 | 神奈川 | 神奈川 |
期 | 92 | 73 | 88 | 82 | 80 | 99 | 56 |
年 | 34 | 49 | 43 | 45 | 47 | 38 | 59 |
級 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 |
点 | 87.48 | 85.68 | 82.66 | 82.29 | 80.58 | 80.52 | 79.50 |
1st | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2nd | 44 | 17 | 12 | 25 | 8 | 9 | 0 |
3rd | 55 | 43 | 25 | 41 | 20 | 23 | 13 |
逃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
マ | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
S | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
H | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.46 | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
2P | 0.41 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.11 |
連敗1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 27 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 42% | 17% | 8% | 25% | 17% | 8% | 0% |
勝率 前30R | 43% | 27% | 17% | 13% | 10% | 7% | 3% |
ベイズ | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.13 | 0.52 | 0.48 | 0.56 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 日当 泰之 | 14 |
3 | 黒田 篤 | 8 |
2 | 林 成人 | 4 |
5 | 加藤 昌平 | 4 |
4 | 長野 和弘 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 日当 泰之 | 30 |
4 | 長野 和弘 | 25 |
2 | 林 成人 | 13 |
6 | 鈴木 広人 | 9 |
3 | 黒田 篤 | 4 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 林 成人 | 26 |
4 | 長野 和弘 | 16 |
6 | 鈴木 広人 | 14 |
3 | 黒田 篤 | 13 |
7 | 小林 覚 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 長野 和弘 | 50.0 |
3 | 黒田 篤 | 42.8 |
6 | 鈴木 広人 | 41.1 |
5 | 加藤 昌平 | 38.0 |
2 | 林 成人 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 日当 泰之 | 66.6 |
5 | 加藤 昌平 | 47.6 |
2 | 林 成人 | 42.8 |
7 | 小林 覚 | 42.8 |
6 | 鈴木 広人 | 41.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 日当 泰之 | 83.3 |
2 | 林 成人 | 80.9 |
7 | 小林 覚 | 80.9 |
6 | 鈴木 広人 | 76.4 |
5 | 加藤 昌平 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 黒田 篤 | 1841 |
4 | 長野 和弘 | 2183 |
2 | 林 成人 | 2417 |
6 | 鈴木 広人 | 2672 |
1 | 日当 泰之 | 2870 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 加藤 昌平 | 5290 |
7 | 小林 覚 | 3349 |
1 | 日当 泰之 | 2870 |
6 | 鈴木 広人 | 2672 |
2 | 林 成人 | 2417 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日当 泰之 | 87.48 |
2 | 林 成人 | 85.68 |
3 | 黒田 篤 | 82.66 |
4 | 長野 和弘 | 82.29 |
5 | 加藤 昌平 | 80.58 |
並び予想 先行一車
車番 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | ||||
得点 | 87 | 82 | 85 | 82 | 80 | 80 | 79 | ||||
BK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
H | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
S | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 6 | 0 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 140.7 | 327.3 | 542.0 |
3 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 639.3 | 82.0 |
2 | 22.2% | 0.0% | 77.8% | 89.3 | 0.0 | 675.3 |
4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 176.7 | 0.0 | 2148.0 |
5 | 71.4% | 0.0% | 28.6% | 172.9 | 0.0 | 147.1 |
6 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 277.3 | 140.0 |
7 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 780.0 | 863.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1525.95 | 1471.91 | 1321.86 | 1235.71 | 1173.36 | 1137.84 | 1050.35 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 6 | 5 | Point | 0.42 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | Percent | 44.2% | 26.3% | 13.7% | 6.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 0.1479 | 機械学習:0.46 0.67 0.48 |
1 | 3 | 7 | 0.1387 | 機械学習:0.46 0.67 0.45 |
3 | 1 | 6 | 0.0634 | 機械学習:0.22 0.64 0.45 |
3 | 1 | 7 | 0.0563 | 機械学習:0.22 0.64 0.40 |
1 | 5 | 4 | 0.0444 | 機械学習:0.46 0.14 0.69 |
1 | 4 | 6 | 0.0389 | 機械学習:0.46 0.18 0.47 |
1 | 4 | 5 | 0.0373 | 機械学習:0.46 0.18 0.45 |
1 | 6 | 3 | 0.0324 | 機械学習:0.46 0.15 0.47 |
1 | 5 | 6 | 0.0309 | 機械学習:0.46 0.14 0.48 |
6 | 1 | 3 | 0.0302 | 機械学習:0.21 0.30 0.48 |
1 | 6 | 7 | 0.0283 | 機械学習:0.46 0.15 0.41 |
6 | 1 | 7 | 0.0252 | 機械学習:0.21 0.30 0.40 |