出走表 川崎F2 4R A級チ準決 21:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
中 山 遼 太 郎 |
吉 成 貴 博 |
三 浦 綾 |
櫻 井 利 之 |
滝 本 幸 正 |
阿 部 博 之 |
木 谷 凉 |
県 | 熊 本 | 熊 本 | 宮 城 | 神奈川 | 新 潟 | 東 京 | 福 岡 |
期 | 121 | 97 | 105 | 101 | 121 | 82 | 78 |
年 | 19 | 34 | 31 | 35 | 24 | 46 | 48 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 77.76 | 76.10 | 75.44 | 74.42 | 74.08 | 69.80 | 69.47 |
1st | 53 | 14 | 22 | 42 | 33 | 0 | 0 |
2nd | 76 | 25 | 55 | 57 | 33 | 20 | 13 |
3rd | 76 | 35 | 72 | 64 | 58 | 40 | 47 |
逃 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
差 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
マ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
S | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
H | 5 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 |
B | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.04 |
2P | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
連敗1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 33% | 50% | 33% | 33% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 83% | 33% | 50% | 42% | 33% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 40% | 27% | 57% | 57% | 13% | 13% | 13% |
ベイズ | 0.40 | 0.27 | 0.57 | 0.82 | 0.13 | 0.34 | 0.24 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中山 遼太 | 53 |
4 | 櫻井 利之 | 42 |
5 | 滝本 幸正 | 33 |
3 | 三浦 綾 | 22 |
2 | 吉成 貴博 | 14 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 三浦 綾 | 33 |
1 | 中山 遼太 | 23 |
6 | 阿部 博之 | 20 |
4 | 櫻井 利之 | 15 |
7 | 木谷 凉 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 木谷 凉 | 34 |
5 | 滝本 幸正 | 25 |
6 | 阿部 博之 | 20 |
3 | 三浦 綾 | 17 |
2 | 吉成 貴博 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 三浦 綾 | 70.5 |
7 | 木谷 凉 | 68.4 |
6 | 阿部 博之 | 66.6 |
1 | 中山 遼太 | 61.5 |
2 | 吉成 貴博 | 50.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 滝本 幸正 | 55.5 |
4 | 櫻井 利之 | 36.0 |
2 | 吉成 貴博 | 31.8 |
1 | 中山 遼太 | 30.7 |
3 | 三浦 綾 | 23.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 滝本 幸正 | 88.8 |
2 | 吉成 貴博 | 72.7 |
4 | 櫻井 利之 | 64.0 |
7 | 木谷 凉 | 63.1 |
6 | 阿部 博之 | 60.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 三浦 綾 | 901 |
1 | 中山 遼太 | 1357 |
7 | 木谷 凉 | 1870 |
2 | 吉成 貴博 | 1970 |
4 | 櫻井 利之 | 1973 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 滝本 幸正 | 2822 |
6 | 阿部 博之 | 2369 |
4 | 櫻井 利之 | 1973 |
2 | 吉成 貴博 | 1970 |
7 | 木谷 凉 | 1870 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 遼太 | 77.76 |
2 | 吉成 貴博 | 76.10 |
3 | 三浦 綾 | 75.44 |
4 | 櫻井 利之 | 74.42 |
5 | 滝本 幸正 | 74.08 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 77 | 76 | 69 | 74 | 75 | 74 | 69 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | ||
H | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 0 | ||
S | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 9 | 6 | 2 | 89% | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.6% | 44.4% | 0.0% | 60.0 | 914.0 | 0.0 |
2 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 184.7 | 0.0 | 1038.7 |
4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 71.3 | 336.7 | 0.0 |
3 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 103.3 | 119.3 | 710.7 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 646.7 | 1210.0 |
6 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 43.3 | 263.3 | 514.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1955.90 | 1543.81 | 1529.71 | 1528.89 | 1473.43 | 1438.20 | 1085.21 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 2 | 5 | 3 | Point | 0.66 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | Percent | 29.9% | 22.2% | 15.8% | 15.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 0.1872 | 機械学習:0.50 0.72 0.52 |
2 | 1 | 7 | 0.1758 | 機械学習:0.44 0.74 0.54 |
2 | 7 | 1 | 0.1713 | 機械学習:0.44 0.59 0.66 |
1 | 2 | 5 | 0.1584 | 機械学習:0.50 0.72 0.44 |
2 | 1 | 5 | 0.1433 | 機械学習:0.44 0.74 0.44 |
2 | 7 | 5 | 0.1194 | 機械学習:0.44 0.59 0.46 |
3 | 4 | 2 | 0.1136 | 機械学習:0.39 0.62 0.47 |
3 | 4 | 7 | 0.1088 | 機械学習:0.39 0.62 0.45 |
3 | 1 | 4 | 0.0943 | 機械学習:0.39 0.41 0.59 |
5 | 6 | 7 | 0.0926 | 機械学習:0.33 0.61 0.46 |
5 | 6 | 2 | 0.0886 | 機械学習:0.33 0.61 0.44 |
3 | 1 | 2 | 0.0800 | 機械学習:0.39 0.41 0.50 |