出走表 川崎F2 3R A級チ準決 21:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
豊 田 一 馬 |
加 藤 将 武 |
永 田 隼 一 |
大 竹 野 裕 樹 |
丸 林 一 孝 |
小 川 将 二 郎 |
三 木 翔 太 |
県 | 群 馬 | 埼 玉 | 福 岡 | 鹿児島 | 福 岡 | 徳 島 | 群 馬 |
期 | 73 | 121 | 95 | 88 | 81 | 121 | 95 |
年 | 47 | 21 | 42 | 40 | 45 | 20 | 34 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 |
点 | 78.76 | 78.31 | 76.94 | 76.16 | 74.90 | 74.00 | 69.79 |
1st | 28 | 47 | 29 | 36 | 9 | 33 | 4 |
2nd | 47 | 64 | 41 | 63 | 40 | 58 | 25 |
3rd | 61 | 82 | 52 | 80 | 59 | 66 | 41 |
逃 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
捲 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
差 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
マ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
H | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |
B | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.07 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.35 | 0.45 |
2P | 0.32 | 0.49 | 0.26 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.42 |
連敗1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
連敗2 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 67% | 50% | 67% | 58% | 58% | 17% |
勝率 前30R | 37% | 33% | 27% | 63% | 30% | 27% | 30% |
ベイズ | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.63 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 加藤 将武 | 47 |
4 | 大竹野 裕 | 36 |
6 | 小川 将二 | 33 |
3 | 永田 隼一 | 29 |
1 | 豊田 一馬 | 28 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 丸林 一孝 | 31 |
4 | 大竹野 裕 | 27 |
6 | 小川 将二 | 25 |
7 | 三木 翔太 | 21 |
1 | 豊田 一馬 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 丸林 一孝 | 19 |
2 | 加藤 将武 | 18 |
4 | 大竹野 裕 | 17 |
7 | 三木 翔太 | 16 |
1 | 豊田 一馬 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大竹野 裕 | 59.2 |
5 | 丸林 一孝 | 54.5 |
2 | 加藤 将武 | 53.8 |
3 | 永田 隼一 | 50.0 |
6 | 小川 将二 | 50.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小川 将二 | 50.0 |
7 | 三木 翔太 | 42.8 |
1 | 豊田 一馬 | 38.8 |
2 | 加藤 将武 | 38.4 |
5 | 丸林 一孝 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 加藤 将武 | 84.6 |
1 | 豊田 一馬 | 77.7 |
4 | 大竹野 裕 | 70.3 |
5 | 丸林 一孝 | 68.1 |
7 | 三木 翔太 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小川 将二 | 875 |
3 | 永田 隼一 | 1549 |
5 | 丸林 一孝 | 1552 |
2 | 加藤 将武 | 1676 |
7 | 三木 翔太 | 1802 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 豊田 一馬 | 4154 |
4 | 大竹野 裕 | 2304 |
7 | 三木 翔太 | 1802 |
2 | 加藤 将武 | 1676 |
5 | 丸林 一孝 | 1552 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊田 一馬 | 78.76 |
2 | 加藤 将武 | 78.31 |
3 | 永田 隼一 | 76.94 |
4 | 大竹野 裕 | 76.16 |
5 | 丸林 一孝 | 74.90 |
並び予想 二分戦
車番 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | |||
得点 | 78 | 69 | 78 | 76 | 74 | 74 | 76 | |||
BK | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | |||
H | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||
S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 8 | 3 | 3 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 91.7 | 878.3 | 168.3 |
7 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 81.3 | 223.3 | 514.0 |
3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 179.3 | 225.3 | 0.0 |
5 | 25.0% | 8.3% | 66.7% | 202.7 | 32.7 | 1082.0 |
6 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 71.3 | 709.3 | 36.7 |
4 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 65.3 | 287.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1924.58 | 1867.07 | 1785.82 | 1564.48 | 1561.49 | 1230.46 | 1108.43 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 6 | 3 | Point | 0.60 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | Percent | 34.9% | 22.7% | 17.4% | 9.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0.1901 | 機械学習:0.45 0.66 0.64 |
7 | 2 | 1 | 0.1643 | 機械学習:0.45 0.73 0.50 |
2 | 7 | 1 | 0.1513 | 機械学習:0.47 0.70 0.46 |
2 | 7 | 4 | 0.1382 | 機械学習:0.47 0.70 0.42 |
7 | 2 | 6 | 0.1248 | 機械学習:0.45 0.73 0.38 |
7 | 1 | 6 | 0.1158 | 機械学習:0.45 0.66 0.39 |
7 | 6 | 2 | 0.0864 | 機械学習:0.45 0.30 0.64 |
3 | 5 | 2 | 0.0764 | 機械学習:0.27 0.69 0.41 |
3 | 5 | 6 | 0.0745 | 機械学習:0.27 0.69 0.40 |
2 | 6 | 7 | 0.0634 | 機械学習:0.47 0.30 0.45 |
7 | 6 | 1 | 0.0621 | 機械学習:0.45 0.30 0.46 |
2 | 6 | 1 | 0.0592 | 機械学習:0.47 0.30 0.42 |