出走表 川崎F2 2R A級チ一般 21:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
平 澤 秀 信 |
渡 辺 福 太 郎 |
鈴 木 秀 明 |
丹 波 福 道 |
後 藤 浩 二 |
南 雲 孝 之 |
永 山 英 司 |
県 | 北海道 | 神奈川 | 静 岡 | 岡 山 | 徳 島 | 東 京 | 神奈川 |
期 | 73 | 103 | 62 | 74 | 61 | 54 | 78 |
年 | 49 | 37 | 53 | 50 | 53 | 58 | 50 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 74.73 | 72.24 | 70.33 | 69.92 | 69.00 | 67.70 | 0.00 |
1st | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 20 | 52 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 |
3rd | 40 | 52 | 28 | 33 | 30 | 33 | 0 |
逃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マ | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
S | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.08 | 0.66 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.38 |
2P | 0.11 | 0.54 | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.45 |
連敗1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 9 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 42% | 17% | 17% | 0% | 17% | 17% |
勝率 前30R | 10% | 47% | 7% | 17% | 7% | 7% | 23% |
ベイズ | 0.10 | 0.47 | 0.35 | 0.17 | 0.81 | 0.07 | 0.90 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡辺 福太 | 28 |
4 | 丹波 福道 | 3 |
1 | 平澤 秀信 | 0 |
3 | 鈴木 秀明 | 0 |
5 | 後藤 浩二 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡辺 福太 | 24 |
1 | 平澤 秀信 | 20 |
4 | 丹波 福道 | 11 |
6 | 南雲 孝之 | 6 |
5 | 後藤 浩二 | 3 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 秀明 | 28 |
5 | 後藤 浩二 | 27 |
6 | 南雲 孝之 | 27 |
1 | 平澤 秀信 | 20 |
4 | 丹波 福道 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 平澤 秀信 | 66.6 |
6 | 南雲 孝之 | 48.1 |
5 | 後藤 浩二 | 47.6 |
2 | 渡辺 福太 | 37.5 |
4 | 丹波 福道 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡辺 福太 | 45.8 |
5 | 後藤 浩二 | 38.0 |
4 | 丹波 福道 | 36.3 |
6 | 南雲 孝之 | 33.3 |
1 | 平澤 秀信 | 26.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 秀明 | 83.3 |
5 | 後藤 浩二 | 80.9 |
4 | 丹波 福道 | 68.1 |
1 | 平澤 秀信 | 66.6 |
2 | 渡辺 福太 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 永山 英司 | 0 |
1 | 平澤 秀信 | 1026 |
2 | 渡辺 福太 | 1684 |
5 | 後藤 浩二 | 1763 |
6 | 南雲 孝之 | 2390 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 丹波 福道 | 3013 |
3 | 鈴木 秀明 | 2560 |
6 | 南雲 孝之 | 2390 |
5 | 後藤 浩二 | 1763 |
2 | 渡辺 福太 | 1684 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 平澤 秀信 | 74.73 |
2 | 渡辺 福太 | 72.24 |
3 | 鈴木 秀明 | 70.33 |
4 | 丹波 福道 | 69.92 |
5 | 後藤 浩二 | 69.00 |
並び予想 先行一車
車番 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 72 | 0 | 70 | 74 | 69 | 69 | 67 | |||
BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 4 | 3 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | 185.3 | 770.7 | 76.0 |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 162.3 | 0.0 | 593.1 |
4 | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 18.7 | 0.0 | 1808.7 |
5 | 0.0% | 14.3% | 85.7% | 0.0 | 527.3 | 1328.0 |
6 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 378.7 | 40.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1583.03 | 1542.79 | 1525.18 | 1401.68 | 1277.92 | 1266.02 | 1115.34 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 5 | 1 | Point | 0.61 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | Percent | 57.5% | 25.5% | 4.7% | 3.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 3 | 0.2379 | 機械学習:0.66 0.68 0.53 |
2 | 7 | 1 | 0.1750 | 機械学習:0.66 0.68 0.39 |
7 | 2 | 3 | 0.1531 | 機械学習:0.38 0.76 0.53 |
7 | 3 | 2 | 0.1482 | 機械学習:0.38 0.60 0.65 |
2 | 3 | 7 | 0.1441 | 機械学習:0.66 0.26 0.84 |
7 | 2 | 1 | 0.1011 | 機械学習:0.38 0.76 0.35 |
7 | 3 | 1 | 0.0844 | 機械学習:0.38 0.60 0.37 |
2 | 4 | 7 | 0.0813 | 機械学習:0.66 0.16 0.77 |
2 | 5 | 7 | 0.0762 | 機械学習:0.66 0.15 0.77 |
2 | 3 | 1 | 0.0635 | 機械学習:0.66 0.26 0.37 |
2 | 5 | 4 | 0.0614 | 機械学習:0.66 0.15 0.62 |
2 | 4 | 3 | 0.0528 | 機械学習:0.66 0.16 0.50 |