出走表 佐世保F2 4R A級チ選抜 17:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
福 田 要 |
樋 口 有 樹 郎 |
伊 藤 嘉 浩 |
脇 田 良 雄 |
松 尾 誠 |
宮 路 智 裕 |
加 藤 正 法 |
県 | 宮 崎 | 兵 庫 | 岐 阜 | 広 島 | 長 崎 | 熊 本 | 愛 知 |
期 | 121 | 98 | 79 | 66 | 80 | 56 | 96 |
年 | 23 | 34 | 45 | 53 | 47 | 56 | 33 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 75.27 | 75.11 | 68.27 | 69.75 | 70.62 | 64.55 | 75.16 |
1st | 38 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2nd | 61 | 22 | 31 | 10 | 20 | 11 | 37 |
3rd | 77 | 44 | 41 | 34 | 37 | 11 | 41 |
逃 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
マ | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
H | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
前 走 |
6位 (2) |
1位 (1) |
1位 (1) |
3位 (18) |
5位 (8) |
4位 (33) |
4位 (10) |
2 前 |
2位 (1) |
6位 (3) |
6位 (7) |
2位 (16) |
1位 (4) |
3位 (31) |
2位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.56 | 0.20 | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.05 | 0.29 |
2P | 0.50 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.37 | 0.27 | 0.39 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
連敗2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 | 99 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 50% | 33% | 33% | 17% | 67% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 33% | 25% | 17% | 8% | 50% |
勝率 前30R | 33% | 27% | 30% | 17% | 23% | 7% | 30% |
ベイズ | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 要 | 38 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 17 |
7 | 加藤 正法 | 16 |
2 | 樋口 有樹 | 11 |
4 | 脇田 良雄 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 要 | 23 |
7 | 加藤 正法 | 21 |
5 | 松尾 誠 | 20 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 14 |
2 | 樋口 有樹 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 脇田 良雄 | 24 |
2 | 樋口 有樹 | 22 |
5 | 松尾 誠 | 17 |
1 | 福田 要 | 16 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 宮路 智裕 | 69.5 |
7 | 加藤 正法 | 55.0 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 54.5 |
4 | 脇田 良雄 | 54.1 |
5 | 松尾 誠 | 50.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 要 | 41.1 |
5 | 松尾 誠 | 34.6 |
2 | 樋口 有樹 | 34.2 |
7 | 加藤 正法 | 30.0 |
4 | 脇田 良雄 | 29.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 要 | 88.2 |
2 | 樋口 有樹 | 68.5 |
5 | 松尾 誠 | 65.3 |
6 | 宮路 智裕 | 65.2 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 63.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 宮路 智裕 | 849 |
5 | 松尾 誠 | 1288 |
2 | 樋口 有樹 | 1379 |
1 | 福田 要 | 1684 |
4 | 脇田 良雄 | 2011 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 伊藤 嘉浩 | 2779 |
7 | 加藤 正法 | 2723 |
4 | 脇田 良雄 | 2011 |
1 | 福田 要 | 1684 |
2 | 樋口 有樹 | 1379 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 福田 要 | 75.27 |
7 | 加藤 正法 | 75.16 |
2 | 樋口 有樹 | 75.11 |
5 | 松尾 誠 | 70.62 |
4 | 脇田 良雄 | 69.75 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 | ||
得点 | 75 | 70 | 64 | 75 | 69 | 68 | 75 | ||
BK | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | ||
H | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | ||
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 108.7 | 240.0 | 432.0 |
5 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 91.3 | 0.0 | 314.0 |
2 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 62.7 | 100.7 | 839.3 |
4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 24.0 | 0.0 | 1022.0 |
3 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 64.0 | 174.7 | 262.0 |
7 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 75.3 | 472.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1547.69 | 1544.98 | 1505.83 | 1422.70 | 1400.67 | 1304.54 | 1266.74 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 5 | 2 | Point | 0.65 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | Percent | 42.8% | 19.1% | 14.5% | 11.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 0.2064 | 機械学習:0.56 0.67 0.55 |
1 | 5 | 7 | 0.1463 | 機械学習:0.56 0.67 0.39 |
5 | 1 | 6 | 0.1430 | 機械学習:0.33 0.76 0.57 |
5 | 6 | 1 | 0.1128 | 機械学習:0.33 0.51 0.67 |
1 | 7 | 3 | 0.0917 | 機械学習:0.56 0.26 0.63 |
5 | 1 | 7 | 0.0878 | 機械学習:0.33 0.76 0.35 |
3 | 7 | 1 | 0.0737 | 機械学習:0.25 0.67 0.44 |
3 | 7 | 6 | 0.0720 | 機械学習:0.25 0.67 0.43 |
1 | 7 | 6 | 0.0684 | 機械学習:0.56 0.26 0.47 |
5 | 6 | 7 | 0.0673 | 機械学習:0.33 0.51 0.40 |
7 | 3 | 1 | 0.0638 | 機械学習:0.29 0.50 0.44 |
7 | 3 | 6 | 0.0609 | 機械学習:0.29 0.50 0.42 |