出走表 佐世保F2 10R L級ガ決勝 19:37
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 口 伊 吹 |
廣 木 ま こ |
山 原 さ く ら |
日 野 未 来 |
中 村 鈴 花 |
尾 方 真 生 |
成 田 可 菜 絵 |
県 | 長 崎 | 福 岡 | 高 知 | 奈 良 | 熊 本 | 福 岡 | 大 阪 |
期 | 116 | 118 | 104 | 114 | 120 | 118 | 112 |
年 | 23 | 28 | 29 | 29 | 20 | 23 | 35 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 54.43 | 52.31 | 56.53 | 55.11 | 46.06 | 56.16 | 51.00 |
1st | 37 | 17 | 76 | 42 | 0 | 65 | 5 |
2nd | 62 | 31 | 80 | 69 | 0 | 76 | 30 |
3rd | 68 | 62 | 88 | 80 | 0 | 76 | 45 |
逃 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 |
捲 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | 13 | 3 |
差 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
マ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 |
B | 4 | 7 | 17 | 6 | 0 | 15 | 3 |
前 走 |
2位 (4) |
6位 (5) |
1位 (1) |
2位 (3) |
3位 (21) |
1位 (1) |
3位 (7) |
2 前 |
3位 (4) |
2位 (6) |
1位 (1) |
2位 (2) |
5位 (22) |
1位 (1) |
5位 (14) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.30 | 0.29 | 0.58 | 0.28 | 0.26 | 0.55 | 0.23 |
2P | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.26 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
連敗2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 28 |
前走本命負け | Yes | Yes | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 17% | 100% | 67% | 0% | 67% | 17% |
勝率 前12R | 67% | 33% | 83% | 67% | 0% | 75% | 33% |
勝率 前30R | 63% | 27% | 83% | 73% | 3% | 83% | 23% |
ベイズ | 0.63 | 0.27 | 0.83 | 0.73 | 0.52 | 0.83 | 0.65 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山原 さく | 76 |
6 | 尾方 真生 | 65 |
4 | 日野 未来 | 42 |
1 | 山口 伊吹 | 37 |
2 | 廣木 まこ | 17 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 日野 未来 | 27 |
1 | 山口 伊吹 | 25 |
7 | 成田 可菜 | 25 |
2 | 廣木 まこ | 14 |
6 | 尾方 真生 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 廣木 まこ | 31 |
7 | 成田 可菜 | 15 |
4 | 日野 未来 | 11 |
3 | 山原 さく | 8 |
1 | 山口 伊吹 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 成田 可菜 | 63.6 |
4 | 日野 未来 | 62.5 |
5 | 中村 鈴花 | 61.1 |
6 | 尾方 真生 | 59.2 |
3 | 山原 さく | 55.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山原 さく | 40.7 |
2 | 廣木 まこ | 39.1 |
4 | 日野 未来 | 37.5 |
1 | 山口 伊吹 | 33.3 |
6 | 尾方 真生 | 29.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山口 伊吹 | 80.0 |
2 | 廣木 まこ | 73.9 |
5 | 中村 鈴花 | 72.2 |
6 | 尾方 真生 | 70.3 |
3 | 山原 さく | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 日野 未来 | 665 |
3 | 山原 さく | 709 |
6 | 尾方 真生 | 884 |
5 | 中村 鈴花 | 1140 |
2 | 廣木 まこ | 1155 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 成田 可菜 | 2803 |
1 | 山口 伊吹 | 2115 |
2 | 廣木 まこ | 1155 |
5 | 中村 鈴花 | 1140 |
6 | 尾方 真生 | 884 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 山原 さく | 56.53 |
6 | 尾方 真生 | 56.16 |
4 | 日野 未来 | 55.11 |
1 | 山口 伊吹 | 54.43 |
2 | 廣木 まこ | 52.31 |
並び予想 ライン無し
車番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 54 | 52 | 56 | 55 | 46 | 56 | 51 | ||||||
BK | 4 | 7 | 17 | 6 | 0 | 15 | 3 | ||||||
H | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||
S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 13 | 11 | 1 | 92% | 9 | 0 | 3 | 0 |
6 | 10 | 8 | 0 | 80% | 4 | 0 | 4 | 0 |
1 | 4 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1962.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 860.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 338.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 277.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 742.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 286.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2137.15 | 2036.23 | 1962.68 | 1935.79 | 1604.78 | 1524.24 | 1463.11 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 6 | 1 | 4 | Point | 0.43 | 0.41 | 0.22 | 0.21 | Percent | 25.9% | 24.7% | 13.3% | 12.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 0.1169 | 機械学習:0.58 0.36 0.56 |
3 | 6 | 2 | 0.1169 | 機械学習:0.58 0.36 0.56 |
6 | 3 | 1 | 0.1078 | 機械学習:0.55 0.35 0.56 |
6 | 3 | 2 | 0.1078 | 機械学習:0.55 0.35 0.56 |
3 | 4 | 6 | 0.1058 | 機械学習:0.58 0.32 0.57 |
3 | 4 | 1 | 0.1039 | 機械学習:0.58 0.32 0.56 |
6 | 4 | 3 | 0.1003 | 機械学習:0.55 0.32 0.57 |
6 | 4 | 2 | 0.0986 | 機械学習:0.55 0.32 0.56 |
3 | 1 | 6 | 0.0959 | 機械学習:0.58 0.29 0.57 |
3 | 1 | 4 | 0.0942 | 機械学習:0.58 0.29 0.56 |
6 | 1 | 3 | 0.0909 | 機械学習:0.55 0.29 0.57 |
6 | 1 | 4 | 0.0893 | 機械学習:0.55 0.29 0.56 |