出走表 佐世保F2 1R A級チ一般 15:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
池 田 伍 功 羽 |
沢 田 勇 治 |
高 野 輝 彰 |
松 尾 正 人 |
大 崎 世 志 人 |
柴 田 了 |
県 | 熊 本 | 山 口 | 愛 知 | 熊 本 | 高 知 | 福 岡 |
期 | 121 | 98 | 83 | 66 | 76 | 64 |
年 | 19 | 33 | 46 | 51 | 49 | 56 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 72.44 | 71.13 | 66.63 | 70.25 | 66.90 | 66.57 |
1st | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2nd | 44 | 33 | 7 | 8 | 13 | 7 |
3rd | 44 | 58 | 23 | 28 | 27 | 26 |
逃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
マ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (5) |
5位 (3) |
7位 (23) |
7位 (19) |
5位 (19) |
4位 (12) |
2 前 |
4位 (4) |
7位 (10) |
3位 (34) |
4位 (6) |
7位 (25) |
5位 (29) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.59 | 0.24 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.05 |
2P | 0.53 | 0.38 | 0.16 | 0.35 | 0.33 | 0.25 |
連敗1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
連敗2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 17% | 0% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 25% | 8% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 17% | 37% | 17% | 10% | 17% | 10% |
ベイズ | 0.43 | 0.75 | 0.61 | 0.52 | 0.61 | 0.19 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 池田 伍功 | 22 |
2 | 沢田 勇治 | 8 |
5 | 大崎 世志 | 4 |
3 | 高野 輝彰 | 0 |
4 | 松尾 正人 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 沢田 勇治 | 25 |
1 | 池田 伍功 | 22 |
5 | 大崎 世志 | 9 |
4 | 松尾 正人 | 8 |
3 | 高野 輝彰 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 沢田 勇治 | 25 |
4 | 松尾 正人 | 20 |
6 | 柴田 了 | 19 |
3 | 高野 輝彰 | 16 |
5 | 大崎 世志 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高野 輝彰 | 71.4 |
6 | 柴田 了 | 61.9 |
2 | 沢田 勇治 | 57.1 |
4 | 松尾 正人 | 52.1 |
1 | 池田 伍功 | 45.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 池田 伍功 | 54.5 |
5 | 大崎 世志 | 41.6 |
6 | 柴田 了 | 38.0 |
4 | 松尾 正人 | 26.0 |
2 | 沢田 勇治 | 23.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 池田 伍功 | 90.9 |
2 | 沢田 勇治 | 71.4 |
5 | 大崎 世志 | 70.8 |
6 | 柴田 了 | 66.6 |
3 | 高野 輝彰 | 64.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 柴田 了 | 1028 |
3 | 高野 輝彰 | 1164 |
5 | 大崎 世志 | 1810 |
4 | 松尾 正人 | 2256 |
2 | 沢田 勇治 | 3723 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 池田 伍功 | 4159 |
2 | 沢田 勇治 | 3723 |
4 | 松尾 正人 | 2256 |
5 | 大崎 世志 | 1810 |
3 | 高野 輝彰 | 1164 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 池田 伍功 | 72.44 |
2 | 沢田 勇治 | 71.13 |
4 | 松尾 正人 | 70.25 |
5 | 大崎 世志 | 66.90 |
3 | 高野 輝彰 | 66.63 |
並び予想 二分戦
車番 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | |
得点 | 72 | 70 | 66 | 66 | 71 | 66 | |
BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
H | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 3 | 2 | 0 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 111.0 | 453.0 | 0.0 |
4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 430.0 | 0.0 | 924.7 |
2 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 123.3 | 398.7 | 230.0 |
5 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 372.9 | 0.0 | 134.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1406.76 | 1321.84 | 1285.57 | 1124.00 | 1122.55 | 1103.17 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 2 | 5 | Point | 0.71 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | Percent | 54.6% | 21.5% | 13.1% | 5.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0.2044 | 機械学習:0.59 0.63 0.55 |
1 | 4 | 6 | 0.2007 | 機械学習:0.59 0.63 0.54 |
4 | 1 | 6 | 0.0935 | 機械学習:0.25 0.68 0.55 |
4 | 1 | 3 | 0.0935 | 機械学習:0.25 0.68 0.55 |
4 | 6 | 1 | 0.0908 | 機械学習:0.25 0.55 0.66 |
4 | 6 | 3 | 0.0784 | 機械学習:0.25 0.55 0.57 |
1 | 2 | 3 | 0.0776 | 機械学習:0.59 0.28 0.47 |
1 | 2 | 4 | 0.0760 | 機械学習:0.59 0.28 0.46 |
2 | 5 | 1 | 0.0702 | 機械学習:0.24 0.65 0.45 |
2 | 5 | 3 | 0.0640 | 機械学習:0.24 0.65 0.41 |
2 | 1 | 4 | 0.0564 | 機械学習:0.24 0.47 0.50 |
2 | 1 | 3 | 0.0553 | 機械学習:0.24 0.47 0.49 |