出走表 玉野F2 7R A級一般 17:48
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
光 畑 政 志 |
小 室 貴 広 |
杉 浦 康 一 |
塩 川 真 一 郎 |
小 川 達 也 |
篠 田 樹 |
吉 田 周 司 |
県 | 岡 山 | 茨 城 | 北海道 | 広 島 | 静 岡 | 大 分 | 香 川 |
期 | 84 | 75 | 58 | 74 | 93 | 113 | 70 |
年 | 42 | 48 | 57 | 47 | 35 | 25 | 53 |
級 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 82.76 | 81.87 | 81.40 | 80.79 | 79.75 | 79.42 | 80.62 |
1st | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2nd | 6 | 18 | 11 | 4 | 12 | 9 | 8 |
3rd | 23 | 28 | 25 | 29 | 31 | 33 | 29 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マ | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
前 走 |
無 (99) |
5位 (15) |
5位 (24) |
6位 (30) |
6位 (21) |
無 (99) |
7位 (26) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.32 | 0.50 | 0.06 |
2P | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.17 |
連敗1 | 17 | 2 | 4 | 22 | 5 | 7 | 5 |
連敗2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 0% | 17% | 8% | 0% | 8% | 8% | 8% |
勝率 前30R | 7% | 17% | 10% | 7% | 43% | 17% | 7% |
ベイズ | 0.71 | 0.31 | 0.34 | 0.80 | 0.94 | 0.73 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 小川 達也 | 6 |
7 | 吉田 周司 | 4 |
3 | 杉浦 康一 | 3 |
1 | 光畑 政志 | 0 |
2 | 小室 貴広 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 小室 貴広 | 18 |
6 | 篠田 樹 | 9 |
3 | 杉浦 康一 | 8 |
1 | 光畑 政志 | 6 |
5 | 小川 達也 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 塩川 真一 | 25 |
6 | 篠田 樹 | 24 |
7 | 吉田 周司 | 21 |
5 | 小川 達也 | 19 |
1 | 光畑 政志 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 篠田 樹 | 50.0 |
7 | 吉田 周司 | 47.6 |
3 | 杉浦 康一 | 44.0 |
4 | 塩川 真一 | 44.0 |
2 | 小室 貴広 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 光畑 政志 | 50.0 |
2 | 小室 貴広 | 46.4 |
3 | 杉浦 康一 | 36.0 |
4 | 塩川 真一 | 32.0 |
5 | 小川 達也 | 28.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 光畑 政志 | 83.3 |
5 | 小川 達也 | 78.5 |
6 | 篠田 樹 | 72.2 |
7 | 吉田 周司 | 71.4 |
4 | 塩川 真一 | 68.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 小室 貴広 | 1420 |
1 | 光畑 政志 | 1879 |
4 | 塩川 真一 | 2146 |
6 | 篠田 樹 | 2827 |
7 | 吉田 周司 | 2838 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 小川 達也 | 4624 |
3 | 杉浦 康一 | 2967 |
7 | 吉田 周司 | 2838 |
6 | 篠田 樹 | 2827 |
4 | 塩川 真一 | 2146 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 光畑 政志 | 82.76 |
2 | 小室 貴広 | 81.87 |
3 | 杉浦 康一 | 81.40 |
4 | 塩川 真一 | 80.79 |
7 | 吉田 周司 | 80.62 |
並び予想 二分戦
車番 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | |
得点 | 79 | 82 | 80 | 80 | 79 | 81 | 81 | |
BK | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
H | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 9 | 0 | 1 | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 19.3 | 136.0 | 1935.3 |
1 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 86.7 | 353.3 |
5 | 36.4% | 18.2% | 45.5% | 70.7 | 200.0 | 2849.3 |
2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 227.3 | 218.0 | 163.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1421.90 | 1378.66 | 1340.67 | 1254.70 | 1231.88 | 1204.81 | 943.39 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 1 | 5 | 2 | Point | 0.49 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | Percent | 38.6% | 23.6% | 21.3% | 11.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 0.1776 | 機械学習:0.50 0.74 0.48 |
6 | 1 | 4 | 0.1776 | 機械学習:0.50 0.74 0.48 |
1 | 4 | 6 | 0.1487 | 機械学習:0.30 0.67 0.74 |
1 | 4 | 7 | 0.1005 | 機械学習:0.30 0.67 0.50 |
5 | 2 | 3 | 0.1000 | 機械学習:0.32 0.71 0.44 |
1 | 6 | 4 | 0.0970 | 機械学習:0.30 0.66 0.49 |
1 | 6 | 7 | 0.0970 | 機械学習:0.30 0.66 0.49 |
5 | 2 | 6 | 0.0772 | 機械学習:0.32 0.71 0.34 |
6 | 2 | 5 | 0.0744 | 機械学習:0.50 0.24 0.62 |
6 | 5 | 3 | 0.0572 | 機械学習:0.50 0.26 0.44 |
6 | 5 | 2 | 0.0572 | 機械学習:0.50 0.26 0.44 |
6 | 2 | 3 | 0.0540 | 機械学習:0.50 0.24 0.45 |