出走表 奈良F1 3R A級予選 16:23
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
藤 田 真 |
松 根 真 |
佐 藤 和 典 |
齋 藤 一 茂 |
藤 井 孝 則 |
門 馬 琢 麿 |
川 西 亮 介 |
県 | 兵 庫 | 東 京 | 神奈川 | 群 馬 | 兵 庫 | 北海道 | 和歌山 |
期 | 89 | 90 | 70 | 97 | 82 | 105 | 86 |
年 | 41 | 41 | 51 | 33 | 44 | 37 | 45 |
級 | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 89.91 | 86.90 | 84.14 | 83.91 | 87.55 | 82.57 | 83.03 |
1st | 41 | 21 | 25 | 16 | 0 | 19 | 7 |
2nd | 58 | 36 | 29 | 33 | 25 | 28 | 11 |
3rd | 66 | 54 | 29 | 37 | 62 | 38 | 25 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
捲 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
差 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
マ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
S | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
H | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 |
B | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.36 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.03 |
2P | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.23 | 0.27 |
連敗1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 |
連敗2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 33% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 58% | 42% | 25% | 33% | 33% | 17% | 17% |
勝率 前30R | 60% | 40% | 23% | 33% | 23% | 27% | 13% |
ベイズ | 0.60 | 0.40 | 0.23 | 0.91 | 0.41 | 0.89 | 0.13 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 藤田 真 | 41 |
3 | 佐藤 和典 | 25 |
2 | 松根 真 | 21 |
6 | 門馬 琢麿 | 19 |
4 | 齋藤 一茂 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 藤井 孝則 | 25 |
1 | 藤田 真 | 17 |
4 | 齋藤 一茂 | 17 |
2 | 松根 真 | 15 |
6 | 門馬 琢麿 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 藤井 孝則 | 37 |
2 | 松根 真 | 18 |
7 | 川西 亮介 | 14 |
6 | 門馬 琢麿 | 10 |
1 | 藤田 真 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 門馬 琢麿 | 53.3 |
1 | 藤田 真 | 45.4 |
7 | 川西 亮介 | 42.3 |
2 | 松根 真 | 41.3 |
5 | 藤井 孝則 | 40.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 松根 真 | 51.7 |
5 | 藤井 孝則 | 44.4 |
3 | 佐藤 和典 | 42.8 |
6 | 門馬 琢麿 | 40.0 |
4 | 齋藤 一茂 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 佐藤 和典 | 80.9 |
4 | 齋藤 一茂 | 79.1 |
5 | 藤井 孝則 | 77.7 |
7 | 川西 亮介 | 65.3 |
1 | 藤田 真 | 63.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 門馬 琢麿 | 1197 |
2 | 松根 真 | 1826 |
5 | 藤井 孝則 | 2562 |
4 | 齋藤 一茂 | 2937 |
1 | 藤田 真 | 2990 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 川西 亮介 | 5017 |
3 | 佐藤 和典 | 3728 |
1 | 藤田 真 | 2990 |
4 | 齋藤 一茂 | 2937 |
5 | 藤井 孝則 | 2562 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 藤田 真 | 89.91 |
5 | 藤井 孝則 | 87.55 |
2 | 松根 真 | 86.90 |
3 | 佐藤 和典 | 84.14 |
4 | 齋藤 一茂 | 83.91 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 89 | 87 | 83 | 83 | 86 | 82 | 84 | ||
BK | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | 0 | ||
S | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 8 | 2 | 3 | 63% | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 1 | 2 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 52.7 | 1716.7 | 249.3 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 309.3 | 512.7 | 389.3 |
4 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 62.7 | 1402.0 | 68.7 |
2 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 162.0 | 640.7 | 1260.0 |
6 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 348.0 | 52.7 | 104.7 |
3 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 322.7 | 268.7 | 1808.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1712.82 | 1699.73 | 1618.42 | 1530.42 | 1266.27 | 1233.37 | 1029.79 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 6 | 2 | Point | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | Percent | 28.3% | 17.4% | 16.7% | 13.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 0.1297 | 機械学習:0.36 0.68 0.53 |
1 | 5 | 2 | 0.0955 | 機械学習:0.36 0.68 0.39 |
5 | 7 | 1 | 0.0911 | 機械学習:0.21 0.62 0.70 |
4 | 2 | 1 | 0.0855 | 機械学習:0.29 0.67 0.44 |
6 | 3 | 1 | 0.0784 | 機械学習:0.27 0.66 0.44 |
4 | 2 | 7 | 0.0777 | 機械学習:0.29 0.67 0.40 |
5 | 1 | 7 | 0.0728 | 機械学習:0.21 0.63 0.55 |
6 | 3 | 7 | 0.0695 | 機械学習:0.27 0.66 0.39 |
5 | 7 | 4 | 0.0534 | 機械学習:0.21 0.62 0.41 |
5 | 1 | 6 | 0.0490 | 機械学習:0.21 0.63 0.37 |
1 | 4 | 5 | 0.0450 | 機械学習:0.36 0.25 0.50 |
1 | 4 | 2 | 0.0441 | 機械学習:0.36 0.25 0.49 |