出走表 奈良F1 10R S級予選 19:24
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
黒 沢 征 治 |
山 本 巨 樹 |
杉 山 悠 也 |
山 田 幸 司 |
會 澤 龍 |
貴 志 修 己 |
恩 田 淳 平 |
県 | 埼 玉 | 大 阪 | 秋 田 | 神奈川 | 宮 城 | 和歌山 | 群 馬 |
期 | 113 | 100 | 89 | 78 | 105 | 117 | 100 |
年 | 30 | 31 | 39 | 50 | 33 | 26 | 32 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 両 |
点 | 100.71 | 100.69 | 98.80 | 95.94 | 96.66 | 94.35 | 105.20 |
1st | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 7 | 18 |
2nd | 13 | 17 | 20 | 9 | 22 | 28 | 45 |
3rd | 33 | 47 | 24 | 14 | 27 | 42 | 72 |
逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
マ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 |
H | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
B | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.41 | 0.36 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.29 | 0.55 |
2P | 0.41 | 0.42 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.36 | 0.54 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
連敗2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 99 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 33% | 0% | 17% | 17% | 50% |
勝率 前12R | 25% | 25% | 17% | 17% | 17% | 25% | 50% |
勝率 前30R | 27% | 20% | 23% | 17% | 27% | 43% | 40% |
ベイズ | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.67 | 0.27 | 0.94 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 恩田 淳平 | 18 |
3 | 杉山 悠也 | 16 |
6 | 貴志 修己 | 7 |
2 | 山本 巨樹 | 4 |
4 | 山田 幸司 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 恩田 淳平 | 27 |
5 | 會澤 龍 | 22 |
6 | 貴志 修己 | 21 |
1 | 黒沢 征治 | 13 |
2 | 山本 巨樹 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山本 巨樹 | 30 |
7 | 恩田 淳平 | 27 |
1 | 黒沢 征治 | 20 |
6 | 貴志 修己 | 14 |
4 | 山田 幸司 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山本 巨樹 | 60.0 |
6 | 貴志 修己 | 57.1 |
3 | 杉山 悠也 | 31.8 |
5 | 會澤 龍 | 28.5 |
4 | 山田 幸司 | 25.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 恩田 淳平 | 75.0 |
1 | 黒沢 征治 | 60.0 |
4 | 山田 幸司 | 55.0 |
5 | 會澤 龍 | 38.0 |
3 | 杉山 悠也 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 黒沢 征治 | 100.0 |
7 | 恩田 淳平 | 87.5 |
4 | 山田 幸司 | 85.0 |
3 | 杉山 悠也 | 81.8 |
5 | 會澤 龍 | 80.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 貴志 修己 | 1167 |
2 | 山本 巨樹 | 1272 |
7 | 恩田 淳平 | 2340 |
5 | 會澤 龍 | 2742 |
4 | 山田 幸司 | 3285 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 黒沢 征治 | 5298 |
3 | 杉山 悠也 | 3497 |
4 | 山田 幸司 | 3285 |
5 | 會澤 龍 | 2742 |
7 | 恩田 淳平 | 2340 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 恩田 淳平 | 105.20 |
1 | 黒沢 征治 | 100.71 |
2 | 山本 巨樹 | 100.69 |
3 | 杉山 悠也 | 98.80 |
5 | 會澤 龍 | 96.66 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 96 | 98 | 94 | 100 | 100 | 105 | 95 | ||
BK | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
S | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 11 | 1 | 3 | 36% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 0 | 1 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 54.0 | 388.0 | 430.7 |
3 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 180.7 | 198.7 | 1984.0 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 86.0 | 0.0 | 646.0 |
2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 143.3 | 0.0 | 267.3 |
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 30.7 | 165.3 | 376.7 |
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 202.7 | 571.3 | 420.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2013.82 | 1587.36 | 1544.64 | 1463.08 | 1300.63 | 1261.73 | 907.51 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 2 | 6 | Point | 0.64 | 0.43 | 0.37 | 0.28 | Percent | 31.7% | 21.3% | 18.3% | 13.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0.2770 | 機械学習:0.55 0.69 0.73 |
7 | 1 | 4 | 0.1901 | 機械学習:0.55 0.64 0.54 |
1 | 7 | 4 | 0.1791 | 機械学習:0.41 0.84 0.52 |
7 | 4 | 5 | 0.1632 | 機械学習:0.55 0.69 0.43 |
7 | 1 | 5 | 0.1443 | 機械学習:0.55 0.64 0.41 |
1 | 7 | 2 | 0.1378 | 機械学習:0.41 0.84 0.40 |
2 | 6 | 7 | 0.1134 | 機械学習:0.36 0.63 0.50 |
7 | 2 | 1 | 0.1069 | 機械学習:0.55 0.27 0.72 |
2 | 6 | 1 | 0.1066 | 機械学習:0.36 0.63 0.47 |
6 | 2 | 7 | 0.1058 | 機械学習:0.29 0.73 0.50 |
7 | 2 | 6 | 0.1025 | 機械学習:0.55 0.27 0.69 |
6 | 2 | 1 | 0.0910 | 機械学習:0.29 0.73 0.43 |