出走表 川崎F2 6R A級特予選 22:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
菊 池 翔 |
戸 邉 捺 希 |
岡 嵜 浩 一 |
佐 藤 政 利 |
長 野 和 弘 |
小 林 覚 |
住 村 実 |
県 | 福 島 | 埼 玉 | 神奈川 | 新 潟 | 福 岡 | 神奈川 | 徳 島 |
期 | 119 | 117 | 69 | 91 | 82 | 56 | 82 |
年 | 27 | 24 | 54 | 40 | 45 | 59 | 46 |
級 | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 87.57 | 87.23 | 83.74 | 83.61 | 82.29 | 79.50 | 78.37 |
1st | 19 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 47 | 29 | 7 | 11 | 25 | 0 | 4 |
3rd | 52 | 52 | 25 | 50 | 41 | 13 | 4 |
逃 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
S | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
H | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.43 | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2P | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.08 |
連敗1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 27 | 21 |
連敗2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 33 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 0% | 17% | 33% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 50% | 42% | 0% | 8% | 25% | 0% | 0% |
勝率 前30R | 47% | 40% | 7% | 10% | 13% | 3% | 10% |
ベイズ | 0.47 | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.13 | 0.56 | 0.89 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 戸邉 捺希 | 23 |
1 | 菊池 翔 | 19 |
4 | 佐藤 政利 | 3 |
3 | 岡嵜 浩一 | 0 |
5 | 長野 和弘 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 菊池 翔 | 28 |
5 | 長野 和弘 | 25 |
4 | 佐藤 政利 | 8 |
3 | 岡嵜 浩一 | 7 |
2 | 戸邉 捺希 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐藤 政利 | 39 |
2 | 戸邉 捺希 | 23 |
3 | 岡嵜 浩一 | 18 |
5 | 長野 和弘 | 16 |
6 | 小林 覚 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 長野 和弘 | 52.3 |
4 | 佐藤 政利 | 52.1 |
3 | 岡嵜 浩一 | 47.6 |
1 | 菊池 翔 | 40.0 |
6 | 小林 覚 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 戸邉 捺希 | 66.6 |
7 | 住村 実 | 66.6 |
3 | 岡嵜 浩一 | 47.6 |
1 | 菊池 翔 | 46.6 |
6 | 小林 覚 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 戸邉 捺希 | 86.6 |
7 | 住村 実 | 86.6 |
6 | 小林 覚 | 80.9 |
1 | 菊池 翔 | 73.3 |
3 | 岡嵜 浩一 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 岡嵜 浩一 | 1464 |
7 | 住村 実 | 1880 |
5 | 長野 和弘 | 2088 |
1 | 菊池 翔 | 2962 |
6 | 小林 覚 | 3349 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 戸邉 捺希 | 3536 |
4 | 佐藤 政利 | 3504 |
6 | 小林 覚 | 3349 |
1 | 菊池 翔 | 2962 |
5 | 長野 和弘 | 2088 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 菊池 翔 | 87.57 |
2 | 戸邉 捺希 | 87.23 |
3 | 岡嵜 浩一 | 83.74 |
4 | 佐藤 政利 | 83.61 |
5 | 長野 和弘 | 82.29 |
並び予想 二分戦
車番 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 87 | 83 | 79 | 87 | 83 | 82 | 78 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 7 | 2 | 2 | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 1 | 1 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.7% | 16.7% | 41.7% | 203.3 | 1718.0 | 653.3 |
3 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 845.3 | 0.0 | 178.7 |
2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 33.6 | 422.9 | 530.7 |
4 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 14.0 | 175.3 | 2970.0 |
7 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 36.2 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1765.53 | 1709.02 | 1471.91 | 1310.18 | 1275.63 | 1173.36 | 966.29 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 4 | 3 | Point | 0.50 | 0.46 | 0.22 | 0.14 | Percent | 36.5% | 33.6% | 16.1% | 10.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 0.1836 | 機械学習:0.50 0.72 0.51 |
1 | 3 | 6 | 0.1543 | 機械学習:0.43 0.69 0.52 |
2 | 4 | 7 | 0.1440 | 機械学習:0.50 0.72 0.40 |
1 | 3 | 7 | 0.1157 | 機械学習:0.43 0.69 0.39 |
4 | 5 | 2 | 0.1138 | 機械学習:0.25 0.66 0.69 |
4 | 2 | 5 | 0.0845 | 機械学習:0.25 0.69 0.49 |
4 | 2 | 7 | 0.0811 | 機械学習:0.25 0.69 0.47 |
2 | 1 | 3 | 0.0791 | 機械学習:0.50 0.31 0.51 |
3 | 1 | 6 | 0.0756 | 機械学習:0.21 0.72 0.50 |
4 | 5 | 7 | 0.0743 | 機械学習:0.25 0.66 0.45 |
2 | 1 | 6 | 0.0713 | 機械学習:0.50 0.31 0.46 |
3 | 1 | 7 | 0.0665 | 機械学習:0.21 0.72 0.44 |