出走表 弥彦F2 3R A級チ予選 21:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
栗 本 尚 宗 |
植 田 誠 |
白 石 大 輔 |
塚 本 諭 |
青 木 亮 太 |
小 榑 佑 弥 |
河 合 康 晴 |
県 | 千 葉 | 静 岡 | 福 島 | 福 島 | 群 馬 | 新 潟 | 静 岡 |
期 | 113 | 61 | 88 | 85 | 89 | 121 | 68 |
年 | 28 | 54 | 39 | 46 | 39 | 23 | 52 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 84.66 | 75.70 | 73.70 | 73.24 | 70.18 | 69.88 | 67.50 |
1st | 52 | 20 | 22 | 6 | 3 | 22 | 0 |
2nd | 80 | 40 | 37 | 20 | 18 | 22 | 11 |
3rd | 85 | 70 | 40 | 31 | 44 | 55 | 22 |
逃 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
マ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
S | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.57 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 0.05 |
2P | 0.48 | 0.37 | 0.11 | 0.10 | 0.34 | 0.38 | 0.28 |
連敗1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
連敗2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 6 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 83% | 0% | 33% | 33% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 83% | 17% | 42% | 25% | 17% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 63% | 47% | 37% | 17% | 13% | 10% | 40% |
ベイズ | 0.63 | 0.99 | 0.84 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.95 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 栗本 尚宗 | 52 |
3 | 白石 大輔 | 22 |
6 | 小榑 佑弥 | 22 |
2 | 植田 誠 | 20 |
4 | 塚本 諭 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 栗本 尚宗 | 28 |
2 | 植田 誠 | 20 |
3 | 白石 大輔 | 15 |
5 | 青木 亮太 | 15 |
4 | 塚本 諭 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小榑 佑弥 | 33 |
2 | 植田 誠 | 30 |
5 | 青木 亮太 | 26 |
4 | 塚本 諭 | 11 |
7 | 河合 康晴 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 植田 誠 | 64.7 |
5 | 青木 亮太 | 62.5 |
3 | 白石 大輔 | 52.3 |
4 | 塚本 諭 | 43.4 |
1 | 栗本 尚宗 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小榑 佑弥 | 66.6 |
7 | 河合 康晴 | 60.0 |
1 | 栗本 尚宗 | 44.4 |
4 | 塚本 諭 | 39.1 |
3 | 白石 大輔 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 栗本 尚宗 | 83.3 |
4 | 塚本 諭 | 78.2 |
7 | 河合 康晴 | 73.3 |
2 | 植田 誠 | 70.5 |
3 | 白石 大輔 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 植田 誠 | 890 |
5 | 青木 亮太 | 1290 |
3 | 白石 大輔 | 1364 |
4 | 塚本 諭 | 2332 |
6 | 小榑 佑弥 | 2727 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 栗本 尚宗 | 3569 |
7 | 河合 康晴 | 3316 |
6 | 小榑 佑弥 | 2727 |
4 | 塚本 諭 | 2332 |
3 | 白石 大輔 | 1364 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 栗本 尚宗 | 84.66 |
2 | 植田 誠 | 75.70 |
3 | 白石 大輔 | 73.70 |
4 | 塚本 諭 | 73.24 |
5 | 青木 亮太 | 70.18 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 84 | 75 | 67 | 73 | 69 | 70 | 73 | |||
BK | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
H | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
S | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 6 | 1 | 0 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 3 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.8% | 61.5% | 7.7% | 114.7 | 1218.7 | 66.0 |
2 | 64.3% | 7.1% | 28.6% | 230.0 | 571.3 | 454.7 |
3 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 101.3 | 790.7 | 669.3 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 62.5 | 0.0 | 570.0 |
5 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 44.0 | 0.0 | 40.7 |
4 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 1113.3 | 204.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1704.33 | 1562.23 | 1514.89 | 1489.10 | 1298.98 | 1298.69 | 962.89 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 6 | 2 | 5 | Point | 0.70 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | Percent | 49.0% | 20.3% | 17.5% | 7.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 0.1994 | 機械学習:0.57 0.66 0.53 |
1 | 2 | 6 | 0.1655 | 機械学習:0.57 0.66 0.44 |
2 | 7 | 1 | 0.1287 | 機械学習:0.30 0.65 0.66 |
2 | 1 | 7 | 0.1132 | 機械学習:0.30 0.74 0.51 |
6 | 5 | 7 | 0.1014 | 機械学習:0.34 0.71 0.42 |
6 | 5 | 1 | 0.0990 | 機械学習:0.34 0.71 0.41 |
2 | 1 | 6 | 0.0821 | 機械学習:0.30 0.74 0.37 |
1 | 6 | 5 | 0.0816 | 機械学習:0.57 0.27 0.53 |
2 | 7 | 6 | 0.0780 | 機械学習:0.30 0.65 0.40 |
1 | 6 | 7 | 0.0723 | 機械学習:0.57 0.27 0.47 |
6 | 1 | 7 | 0.0600 | 機械学習:0.34 0.36 0.49 |
6 | 1 | 2 | 0.0588 | 機械学習:0.34 0.36 0.48 |