出走表 青森G3 7R S級一予選 13:37
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
内 藤 宣 彦 |
大 西 貴 晃 |
柿 澤 大 貴 |
金 成 和 幸 |
大 坪 功 一 |
東 矢 昇 太 |
河 合 佑 弥 |
小 林 圭 介 |
櫻 井 祐 太 郎 |
県 | 秋 田 | 大 分 | 長 野 | 福 島 | 福 岡 | 熊 本 | 東 京 | 茨 城 | 宮 城 |
期 | 67 | 101 | 97 | 88 | 81 | 98 | 113 | 83 | 117 |
年 | 51 | 29 | 33 | 43 | 45 | 36 | 28 | 46 | 22 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 107.00 | 99.78 | 106.92 | 98.68 | 104.43 | 96.92 | 99.28 | 98.66 | 105.25 |
1st | 23 | 29 | 21 | 7 | 17 | 23 | 7 | 16 | 20 |
2nd | 34 | 37 | 42 | 15 | 47 | 30 | 21 | 25 | 50 |
3rd | 42 | 50 | 50 | 46 | 60 | 30 | 35 | 41 | 60 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
捲 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
差 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 |
マ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.30 | 0.03 | 0.43 |
2P | 0.39 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.15 | 0.27 | 0.17 | 0.47 |
連敗1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
連敗2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 17% | 17% | 50% |
勝率 前12R | 25% | 42% | 42% | 17% | 50% | 33% | 25% | 25% | 50% |
勝率 前30R | 37% | 37% | 37% | 20% | 43% | 47% | 33% | 20% | 47% |
ベイズ | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.87 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.36 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大西 貴晃 | 29 |
1 | 内藤 宣彦 | 23 |
6 | 東矢 昇太 | 23 |
3 | 柿澤 大貴 | 21 |
9 | 櫻井 祐太 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大坪 功一 | 30 |
9 | 櫻井 祐太 | 30 |
3 | 柿澤 大貴 | 21 |
7 | 河合 佑弥 | 14 |
1 | 内藤 宣彦 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 金成 和幸 | 31 |
8 | 小林 圭介 | 16 |
7 | 河合 佑弥 | 14 |
2 | 大西 貴晃 | 13 |
5 | 大坪 功一 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 東矢 昇太 | 61.5 |
3 | 柿澤 大貴 | 50.0 |
2 | 大西 貴晃 | 47.6 |
8 | 小林 圭介 | 47.6 |
1 | 内藤 宣彦 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大坪 功一 | 45.4 |
7 | 河合 佑弥 | 45.4 |
4 | 金成 和幸 | 43.4 |
9 | 櫻井 祐太 | 41.1 |
1 | 内藤 宣彦 | 40.9 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 河合 佑弥 | 90.9 |
9 | 櫻井 祐太 | 88.2 |
5 | 大坪 功一 | 86.3 |
1 | 内藤 宣彦 | 81.8 |
3 | 柿澤 大貴 | 78.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 東矢 昇太 | 1103 |
3 | 柿澤 大貴 | 1565 |
2 | 大西 貴晃 | 1602 |
8 | 小林 圭介 | 2580 |
4 | 金成 和幸 | 3047 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 櫻井 祐太 | 5034 |
5 | 大坪 功一 | 4716 |
1 | 内藤 宣彦 | 4653 |
7 | 河合 佑弥 | 4013 |
4 | 金成 和幸 | 3047 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 内藤 宣彦 | 107.00 |
3 | 柿澤 大貴 | 106.92 |
9 | 櫻井 祐太 | 105.25 |
5 | 大坪 功一 | 104.43 |
2 | 大西 貴晃 | 99.78 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 105 | 107 | 98 | 99 | 104 | 96 | 99 | 106 | 98 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 12 | 3 | 3 | 50% | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 | 1 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 382.7 | 128.7 | 789.3 |
1 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 361.3 | 436.7 | 36.7 |
2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 139.3 | 235.3 | 928.0 |
5 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 198.7 | 2194.0 | 134.0 |
7 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 107.3 | 137.3 | 1781.3 |
3 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 167.3 | 96.4 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1962.52 | 1946.68 | 1849.91 | 1844.10 | 1581.74 | 1519.99 | 1453.11 | 1292.57 | 1259.54 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 4 = 6 = 2 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 2 | 3 | 7 | Point | 0.52 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | Percent | 29.4% | 18.1% | 13.6% | 13.6% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0.1722 | 機械学習:0.43 0.77 0.52 |
1 | 4 | 9 | 0.1567 | 機械学習:0.32 0.68 0.72 |
2 | 5 | 6 | 0.1548 | 機械学習:0.35 0.79 0.56 |
9 | 1 | 6 | 0.1358 | 機械学習:0.43 0.77 0.41 |
1 | 9 | 4 | 0.1238 | 機械学習:0.32 0.73 0.53 |
2 | 5 | 4 | 0.1189 | 機械学習:0.35 0.79 0.43 |
7 | 3 | 8 | 0.1094 | 機械学習:0.30 0.76 0.48 |
7 | 3 | 4 | 0.1003 | 機械学習:0.30 0.76 0.44 |
1 | 9 | 2 | 0.0934 | 機械学習:0.32 0.73 0.40 |
1 | 4 | 6 | 0.0870 | 機械学習:0.32 0.68 0.40 |
2 | 9 | 6 | 0.0631 | 機械学習:0.35 0.34 0.53 |
2 | 9 | 1 | 0.0559 | 機械学習:0.35 0.34 0.47 |