出走表 玉野F2 3R A級チ準決 16:24
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 丸 裕 紀 |
森 佑 樹 |
井 上 将 志 |
中 川 聖 大 |
立 石 拓 也 |
竹 野 行 登 |
近 藤 雄 太 |
県 | 福 岡 | 岡 山 | 大 阪 | 福 岡 | 福 岡 | 鹿児島 | 岡 山 |
期 | 86 | 94 | 86 | 121 | 72 | 64 | 121 |
年 | 41 | 36 | 46 | 24 | 48 | 55 | 23 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 72.65 | 70.51 | 68.33 | 77.40 | 76.95 | 0.00 | 73.15 |
1st | 15 | 18 | 0 | 33 | 8 | 0 | 28 |
2nd | 20 | 29 | 8 | 80 | 41 | 0 | 35 |
3rd | 35 | 48 | 8 | 80 | 62 | 0 | 64 |
逃 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
差 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
S | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
H | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
B | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
前 走 |
2位 (9) |
3位 (2) |
3位 (24) |
1位 (1) |
4位 (3) |
4位 (24) |
5位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.07 | 0.33 | 0.07 | 0.59 | 0.53 | 0.06 | 0.31 |
2P | 0.29 | 0.39 | 0.12 | 0.54 | 0.50 | 0.23 | 0.38 |
連敗1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
連敗2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 33% | 17% | 83% | 17% | 50% | 50% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 8% | 83% | 50% | 33% | 42% |
勝率 前30R | 17% | 30% | 7% | 47% | 33% | 27% | 20% |
ベイズ | 0.17 | 0.30 | 0.14 | 0.47 | 0.86 | 0.27 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中川 聖大 | 33 |
7 | 近藤 雄太 | 28 |
2 | 森 佑樹 | 18 |
1 | 松丸 裕紀 | 15 |
5 | 立石 拓也 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中川 聖大 | 47 |
5 | 立石 拓也 | 33 |
2 | 森 佑樹 | 11 |
3 | 井上 将志 | 8 |
7 | 近藤 雄太 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 近藤 雄太 | 29 |
5 | 立石 拓也 | 21 |
2 | 森 佑樹 | 19 |
1 | 松丸 裕紀 | 15 |
3 | 井上 将志 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 竹野 行登 | 100.0 |
2 | 森 佑樹 | 66.6 |
5 | 立石 拓也 | 52.0 |
4 | 中川 聖大 | 43.7 |
3 | 井上 将志 | 38.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 松丸 裕紀 | 61.1 |
3 | 井上 将志 | 53.8 |
7 | 近藤 雄太 | 53.3 |
4 | 中川 聖大 | 50.0 |
5 | 立石 拓也 | 36.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 竹野 行登 | 100.0 |
1 | 松丸 裕紀 | 94.4 |
3 | 井上 将志 | 84.6 |
7 | 近藤 雄太 | 80.0 |
4 | 中川 聖大 | 68.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 竹野 行登 | 350 |
3 | 井上 将志 | 979 |
1 | 松丸 裕紀 | 1389 |
7 | 近藤 雄太 | 1536 |
4 | 中川 聖大 | 1803 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 立石 拓也 | 2928 |
2 | 森 佑樹 | 2374 |
4 | 中川 聖大 | 1803 |
7 | 近藤 雄太 | 1536 |
1 | 松丸 裕紀 | 1389 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 中川 聖大 | 77.40 |
5 | 立石 拓也 | 76.95 |
7 | 近藤 雄太 | 73.15 |
1 | 松丸 裕紀 | 72.65 |
2 | 森 佑樹 | 70.51 |
並び予想 二分戦
車番 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 77 | 76 | 72 | 0 | 73 | 70 | 68 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||
H | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||
S | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 10 | 4 | 4 | 80% | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 6 | 2 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 59.3 | 962.7 | 118.0 |
5 | 81.8% | 0.0% | 18.2% | 470.0 | 0.0 | 626.0 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 203.8 | 586.9 | 584.6 |
2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 62.7 | 476.7 | 108.0 |
3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 175.5 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1654.41 | 1595.04 | 1548.73 | 1544.36 | 1499.15 | 1491.06 | 1447.11 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 5 | 7 | 2 | Point | 0.70 | 0.51 | 0.31 | 0.27 | Percent | 37.2% | 27.1% | 16.5% | 14.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 0.3016 | 機械学習:0.59 0.72 0.71 |
5 | 4 | 6 | 0.2747 | 機械学習:0.53 0.73 0.71 |
5 | 1 | 6 | 0.2592 | 機械学習:0.53 0.67 0.73 |
5 | 1 | 4 | 0.2344 | 機械学習:0.53 0.67 0.66 |
4 | 5 | 1 | 0.1997 | 機械学習:0.59 0.72 0.47 |
5 | 4 | 1 | 0.1973 | 機械学習:0.53 0.73 0.51 |
7 | 2 | 6 | 0.1403 | 機械学習:0.31 0.73 0.62 |
2 | 7 | 6 | 0.1269 | 機械学習:0.33 0.62 0.62 |
4 | 7 | 6 | 0.1043 | 機械学習:0.59 0.26 0.68 |
7 | 2 | 4 | 0.0996 | 機械学習:0.31 0.73 0.44 |
2 | 7 | 4 | 0.0880 | 機械学習:0.33 0.62 0.43 |
4 | 7 | 2 | 0.0706 | 機械学習:0.59 0.26 0.46 |