出走表 玉野F2 2R A級チ一般 16:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 野 祐 作 |
森 山 昌 昭 |
太 田 黒 真 也 |
田 山 誠 |
山 中 貴 雄 |
本 田 博 |
中 村 光 吉 |
県 | 岡 山 | 福 岡 | 愛 知 | 長 崎 | 愛 知 | 宮 崎 | 三 重 |
期 | 72 | 67 | 85 | 96 | 79 | 67 | 60 |
年 | 49 | 51 | 47 | 35 | 46 | 50 | 55 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 68.80 | 67.69 | 66.42 | 71.47 | 72.18 | 62.75 | 67.40 |
1st | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 18 | 3 | 13 | 36 | 18 | 0 | 20 |
3rd | 36 | 23 | 22 | 42 | 68 | 0 | 35 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
S | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
前 走 |
5位 (17) |
7位 (23) |
6位 (15) |
6位 (5) |
5位 (4) |
7位 (21) |
6位 (25) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.08 | 0.30 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
2P | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 0.40 | 0.14 | 0.27 | 0.15 |
連敗1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 26 | 7 |
連敗2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 33% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 0% | 8% | 25% | 17% | 0% | 25% |
勝率 前30R | 10% | 10% | 23% | 37% | 20% | 7% | 20% |
ベイズ | 0.41 | 0.79 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | 0.85 | 0.79 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 田山 誠 | 31 |
3 | 太田黒 真 | 4 |
1 | 小野 祐作 | 0 |
2 | 森山 昌昭 | 0 |
5 | 山中 貴雄 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中村 光吉 | 20 |
1 | 小野 祐作 | 18 |
5 | 山中 貴雄 | 18 |
3 | 太田黒 真 | 9 |
4 | 田山 誠 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山中 貴雄 | 50 |
2 | 森山 昌昭 | 20 |
1 | 小野 祐作 | 18 |
7 | 中村 光吉 | 15 |
3 | 太田黒 真 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 本田 博 | 63.6 |
3 | 太田黒 真 | 55.0 |
2 | 森山 昌昭 | 54.5 |
5 | 山中 貴雄 | 50.0 |
4 | 田山 誠 | 42.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中村 光吉 | 44.4 |
4 | 田山 誠 | 42.1 |
1 | 小野 祐作 | 41.6 |
3 | 太田黒 真 | 40.0 |
2 | 森山 昌昭 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小野 祐作 | 83.3 |
7 | 中村 光吉 | 77.7 |
5 | 山中 貴雄 | 75.0 |
4 | 田山 誠 | 73.6 |
3 | 太田黒 真 | 70.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 太田黒 真 | 1140 |
2 | 森山 昌昭 | 1364 |
1 | 小野 祐作 | 1478 |
7 | 中村 光吉 | 1565 |
6 | 本田 博 | 2067 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 田山 誠 | 3426 |
5 | 山中 貴雄 | 2263 |
6 | 本田 博 | 2067 |
7 | 中村 光吉 | 1565 |
1 | 小野 祐作 | 1478 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 山中 貴雄 | 72.18 |
4 | 田山 誠 | 71.47 |
1 | 小野 祐作 | 68.80 |
2 | 森山 昌昭 | 67.69 |
7 | 中村 光吉 | 67.40 |
並び予想 先行一車
車番 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | ||||
得点 | 71 | 67 | 62 | 68 | 66 | 72 | 67 | ||||
BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
S | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 71.3 | 564.0 | 568.7 |
2 | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 0.0 | 20.0 | 1297.3 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 111.4 | 0.0 |
3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 166.0 | 0.0 | 35.3 |
5 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 35.3 | 60.0 | 418.0 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 45.0 | 90.7 | 671.4 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1459.18 | 1454.81 | 1403.69 | 1403.43 | 1398.62 | 1356.88 | 1353.47 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 2 | 3 | 5 | Point | 0.55 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Percent | 59.1% | 23.7% | 4.3% | 4.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 0.1926 | 機械学習:0.48 0.68 0.59 |
2 | 6 | 4 | 0.1248 | 機械学習:0.30 0.64 0.65 |
4 | 2 | 5 | 0.1175 | 機械学習:0.48 0.68 0.36 |
2 | 4 | 6 | 0.1135 | 機械学習:0.30 0.62 0.61 |
2 | 6 | 5 | 0.0749 | 機械学習:0.30 0.64 0.39 |
2 | 4 | 5 | 0.0670 | 機械学習:0.30 0.62 0.36 |
4 | 6 | 2 | 0.0498 | 機械学習:0.48 0.17 0.61 |
4 | 7 | 6 | 0.0367 | 機械学習:0.48 0.15 0.51 |
4 | 5 | 6 | 0.0343 | 機械学習:0.48 0.14 0.51 |
4 | 6 | 1 | 0.0302 | 機械学習:0.48 0.17 0.37 |
4 | 7 | 2 | 0.0295 | 機械学習:0.48 0.15 0.41 |
4 | 5 | 2 | 0.0269 | 機械学習:0.48 0.14 0.40 |