出走表 玉野F2 12R A級準決勝 20:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
棚 橋 勉 |
上 杉 嘉 槻 |
竹 内 公 亮 |
竹 元 健 竜 |
泉 谷 元 樹 |
三 浦 靖 |
原 田 礼 |
県 | 岡 山 | 福 井 | 岐 阜 | 福 岡 | 愛 知 | 岐 阜 | 福 岡 |
期 | 96 | 119 | 86 | 115 | 101 | 53 | 90 |
年 | 41 | 24 | 43 | 25 | 33 | 57 | 41 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 90.07 | 94.04 | 91.73 | 84.22 | 84.45 | 84.16 | 86.27 |
1st | 13 | 38 | 0 | 22 | 16 | 4 | 11 |
2nd | 26 | 66 | 15 | 38 | 25 | 16 | 33 |
3rd | 60 | 85 | 26 | 50 | 50 | 37 | 44 |
逃 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
差 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
マ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
S | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
H | 0 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 |
B | 0 | 11 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 |
前 走 |
2位 (2) |
無 (99) |
無 (99) |
2位 (3) |
2位 (4) |
2位 (7) |
3位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.05 | 0.12 |
2P | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.41 | 0.25 | 0.28 |
連敗1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連敗2 | 3 | 0 | 1 | 99 | 1 | 5 | 5 |
前走本命負け | Yes | – | – | Yes | Yes | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 50% | 67% | 33% | 50% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 42% | 25% | 50% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 47% | 73% | 10% | 27% | 37% | 23% | 37% |
ベイズ | 0.47 | 0.73 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.23 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 38 |
4 | 竹元 健竜 | 22 |
5 | 泉谷 元樹 | 16 |
1 | 棚橋 勉 | 13 |
7 | 原田 礼 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 28 |
7 | 原田 礼 | 22 |
4 | 竹元 健竜 | 16 |
3 | 竹内 公亮 | 15 |
1 | 棚橋 勉 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 棚橋 勉 | 34 |
5 | 泉谷 元樹 | 25 |
6 | 三浦 靖 | 21 |
2 | 上杉 嘉槻 | 19 |
4 | 竹元 健竜 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 竹元 健竜 | 52.6 |
7 | 原田 礼 | 50.0 |
1 | 棚橋 勉 | 45.4 |
5 | 泉谷 元樹 | 45.4 |
2 | 上杉 嘉槻 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 52.3 |
3 | 竹内 公亮 | 44.4 |
6 | 三浦 靖 | 32.0 |
5 | 泉谷 元樹 | 31.8 |
7 | 原田 礼 | 25.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 原田 礼 | 87.5 |
6 | 三浦 靖 | 80.0 |
3 | 竹内 公亮 | 77.7 |
1 | 棚橋 勉 | 72.7 |
2 | 上杉 嘉槻 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 1694 |
4 | 竹元 健竜 | 2142 |
3 | 竹内 公亮 | 2173 |
1 | 棚橋 勉 | 2569 |
7 | 原田 礼 | 2715 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 三浦 靖 | 5630 |
5 | 泉谷 元樹 | 3423 |
7 | 原田 礼 | 2715 |
1 | 棚橋 勉 | 2569 |
3 | 竹内 公亮 | 2173 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 94.04 |
3 | 竹内 公亮 | 91.73 |
1 | 棚橋 勉 | 90.07 |
7 | 原田 礼 | 86.27 |
5 | 泉谷 元樹 | 84.45 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 94 | 90 | 84 | 91 | 84 | 84 | 86 | ||
BK | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
H | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
S | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 10 | 5 | 4 | 90% | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 1 | 0 | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 355.3 | 430.7 | 0.0 |
1 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 29.2 | 1911.5 | 1106.9 |
5 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 44.7 | 492.0 | 415.3 |
3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 640.0 | 845.0 | 0.0 |
4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 674.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 37.3 | 951.3 | 463.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2030.83 | 1772.01 | 1598.15 | 1597.50 | 1597.43 | 1597.08 | 1550.19 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 4 | 3 | Point | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | Percent | 27.3% | 23.3% | 17.3% | 14.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 6 | 0.1112 | 機械学習:0.30 0.65 0.57 |
2 | 1 | 4 | 0.1029 | 機械学習:0.38 0.63 0.43 |
2 | 1 | 6 | 0.1029 | 機械学習:0.38 0.63 0.43 |
3 | 6 | 5 | 0.0902 | 機械学習:0.23 0.53 0.74 |
4 | 7 | 2 | 0.0885 | 機械学習:0.31 0.68 0.42 |
4 | 7 | 6 | 0.0885 | 機械学習:0.31 0.68 0.42 |
5 | 3 | 4 | 0.0858 | 機械学習:0.30 0.65 0.44 |
3 | 5 | 6 | 0.0704 | 機械学習:0.23 0.60 0.51 |
2 | 5 | 3 | 0.0620 | 機械学習:0.38 0.32 0.51 |
3 | 5 | 4 | 0.0607 | 機械学習:0.23 0.60 0.44 |
2 | 5 | 1 | 0.0584 | 機械学習:0.38 0.32 0.48 |
3 | 6 | 4 | 0.0561 | 機械学習:0.23 0.53 0.46 |