出走表 玉野F2 10R A級準決勝 19:22
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
肥 後 尚 己 |
田 中 洋 輔 |
土 井 勲 |
後 藤 祐 貴 |
前 田 義 和 |
隅 田 幸 助 |
竹 澤 浩 司 |
県 | 大 阪 | 宮 崎 | 岡 山 | 兵 庫 | 鹿児島 | 広 島 | 富 山 |
期 | 83 | 84 | 82 | 103 | 94 | 91 | 90 |
年 | 45 | 42 | 48 | 32 | 38 | 38 | 41 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 |
点 | 93.33 | 91.04 | 83.74 | 87.08 | 94.95 | 83.52 | 91.87 |
1st | 33 | 33 | 7 | 8 | 42 | 0 | 4 |
2nd | 33 | 50 | 18 | 25 | 76 | 15 | 16 |
3rd | 66 | 62 | 33 | 50 | 80 | 42 | 29 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
差 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
マ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
H | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 |
B | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 8 |
前 走 |
無 (99) |
1位 (1) |
1位 (3) |
3位 (5) |
無 (99) |
2位 (5) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14 | 0.39 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.24 |
2P | 0.28 | 0.48 | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.22 | 0.18 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 50% | 17% | 33% | 67% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 58% | 25% | 17% | 75% | 25% | 25% |
勝率 前30R | 40% | 53% | 23% | 30% | 57% | 23% | 13% |
ベイズ | 0.40 | 0.53 | 0.23 | 0.51 | 0.57 | 0.23 | 0.13 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 前田 義和 | 42 |
1 | 肥後 尚己 | 33 |
2 | 田中 洋輔 | 33 |
4 | 後藤 祐貴 | 8 |
3 | 土井 勲 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 前田 義和 | 34 |
2 | 田中 洋輔 | 17 |
4 | 後藤 祐貴 | 17 |
6 | 隅田 幸助 | 15 |
7 | 竹澤 浩司 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 肥後 尚己 | 33 |
6 | 隅田 幸助 | 27 |
4 | 後藤 祐貴 | 25 |
3 | 土井 勲 | 15 |
7 | 竹澤 浩司 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 隅田 幸助 | 65.0 |
5 | 前田 義和 | 50.0 |
4 | 後藤 祐貴 | 38.4 |
2 | 田中 洋輔 | 38.0 |
7 | 竹澤 浩司 | 28.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 肥後 尚己 | 66.6 |
7 | 竹澤 浩司 | 61.9 |
2 | 田中 洋輔 | 47.6 |
3 | 土井 勲 | 46.4 |
4 | 後藤 祐貴 | 38.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 肥後 尚己 | 100.0 |
7 | 竹澤 浩司 | 85.7 |
3 | 土井 勲 | 78.5 |
2 | 田中 洋輔 | 71.4 |
5 | 前田 義和 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 前田 義和 | 1195 |
6 | 隅田 幸助 | 1601 |
4 | 後藤 祐貴 | 1867 |
1 | 肥後 尚己 | 2000 |
2 | 田中 洋輔 | 2097 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 土井 勲 | 2718 |
7 | 竹澤 浩司 | 2237 |
2 | 田中 洋輔 | 2097 |
1 | 肥後 尚己 | 2000 |
4 | 後藤 祐貴 | 1867 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 前田 義和 | 94.95 |
1 | 肥後 尚己 | 93.33 |
7 | 竹澤 浩司 | 91.87 |
2 | 田中 洋輔 | 91.04 |
4 | 後藤 祐貴 | 87.08 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | |||
得点 | 94 | 91 | 87 | 93 | 83 | 83 | 91 | |||
BK | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | |||
H | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 | |||
S | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 11 | 0 | 4 | 36% | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 0 | 3 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 3 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 226.0 | 864.0 | 0.0 |
2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | 90.0 | 948.0 | 1088.7 |
4 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 596.7 | 123.3 | 981.1 |
1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 91.1 | 1030.0 | 106.7 |
6 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 64.7 | 884.7 | 619.3 |
3 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 100.0 | 237.3 | 498.7 |
7 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 126.7 | 563.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1889.49 | 1836.03 | 1758.30 | 1641.23 | 1640.00 | 1593.88 | 1539.41 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 4 | 1 | Point | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | Percent | 23.8% | 21.8% | 15.0% | 12.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0.1262 | 機械学習:0.34 0.79 0.47 |
5 | 2 | 7 | 0.1128 | 機械学習:0.34 0.79 0.42 |
2 | 5 | 4 | 0.1098 | 機械学習:0.39 0.64 0.44 |
2 | 5 | 7 | 0.1048 | 機械学習:0.39 0.64 0.42 |
4 | 1 | 7 | 0.0778 | 機械学習:0.26 0.68 0.44 |
4 | 1 | 2 | 0.0778 | 機械学習:0.26 0.68 0.44 |
2 | 4 | 5 | 0.0679 | 機械学習:0.39 0.26 0.67 |
2 | 6 | 5 | 0.0575 | 機械学習:0.39 0.22 0.67 |
2 | 4 | 1 | 0.0507 | 機械学習:0.39 0.26 0.50 |
5 | 4 | 2 | 0.0477 | 機械学習:0.34 0.26 0.54 |
2 | 6 | 3 | 0.0412 | 機械学習:0.39 0.22 0.48 |
5 | 4 | 1 | 0.0407 | 機械学習:0.34 0.26 0.46 |