出走表 宇都宮F2 9R A級初特選 23:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 田 雄 大 |
酒 井 拳 蔵 |
伊 藤 勝 太 |
飯 尾 主 税 |
坂 本 将 太 郎 |
阿 久 津 修 |
土 岐 幹 多 |
県 | 埼 玉 | 大 阪 | 福 島 | 静 岡 | 栃 木 | 栃 木 | 岐 阜 |
期 | 117 | 109 | 95 | 81 | 101 | 88 | 83 |
年 | 22 | 26 | 34 | 43 | 29 | 41 | 43 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 95.91 | 93.81 | 92.63 | 91.96 | 91.33 | 91.33 | 90.88 |
1st | 61 | 31 | 33 | 3 | 27 | 20 | 25 |
2nd | 69 | 56 | 43 | 7 | 55 | 33 | 55 |
3rd | 76 | 68 | 53 | 33 | 61 | 40 | 70 |
逃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 |
マ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
S | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 |
H | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.55 | 0.33 | 0.28 | 0.09 | 0.40 | 0.06 | 0.12 |
2P | 0.49 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.30 | 0.34 |
連敗1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 100% | 83% | 33% | 17% | 50% | 50% | 33% |
勝率 前12R | 83% | 58% | 42% | 17% | 50% | 42% | 50% |
勝率 前30R | 80% | 43% | 47% | 10% | 60% | 43% | 57% |
ベイズ | 0.80 | 0.43 | 0.85 | 0.27 | 0.60 | 0.43 | 0.57 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山田 雄大 | 61 |
3 | 伊藤 勝太 | 33 |
2 | 酒井 拳蔵 | 31 |
5 | 坂本 将太 | 27 |
7 | 土岐 幹多 | 25 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 土岐 幹多 | 30 |
5 | 坂本 将太 | 28 |
2 | 酒井 拳蔵 | 25 |
6 | 阿久津 修 | 13 |
3 | 伊藤 勝太 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 飯尾 主税 | 26 |
7 | 土岐 幹多 | 15 |
2 | 酒井 拳蔵 | 12 |
3 | 伊藤 勝太 | 10 |
1 | 山田 雄大 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 土岐 幹多 | 54.1 |
1 | 山田 雄大 | 40.0 |
3 | 伊藤 勝太 | 39.2 |
5 | 坂本 将太 | 38.4 |
4 | 飯尾 主税 | 27.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 酒井 拳蔵 | 76.9 |
4 | 飯尾 主税 | 54.5 |
1 | 山田 雄大 | 50.0 |
5 | 坂本 将太 | 46.1 |
7 | 土岐 幹多 | 41.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 酒井 拳蔵 | 92.3 |
4 | 飯尾 主税 | 86.3 |
6 | 阿久津 修 | 83.3 |
1 | 山田 雄大 | 80.0 |
3 | 伊藤 勝太 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 土岐 幹多 | 1162 |
4 | 飯尾 主税 | 1531 |
5 | 坂本 将太 | 1930 |
3 | 伊藤 勝太 | 2756 |
2 | 酒井 拳蔵 | 3657 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 山田 雄大 | 5440 |
6 | 阿久津 修 | 3676 |
2 | 酒井 拳蔵 | 3657 |
3 | 伊藤 勝太 | 2756 |
5 | 坂本 将太 | 1930 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山田 雄大 | 95.91 |
2 | 酒井 拳蔵 | 93.81 |
3 | 伊藤 勝太 | 92.63 |
4 | 飯尾 主税 | 91.96 |
5 | 坂本 将太 | 91.33 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | ||
得点 | 95 | 91 | 91 | 92 | 91 | 93 | 90 | ||
BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
S | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 3 | 0 | 2 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 58.3% | 8.3% | 86.0 | 656.7 | 48.7 |
5 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 98.0 | 159.3 | 118.7 |
3 | 10.0% | 80.0% | 10.0% | 91.3 | 972.0 | 673.3 |
4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 55.5 | 0.0 | 82.7 |
2 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 453.3 | 173.3 | 1854.2 |
7 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 166.0 | 283.3 | 218.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2187.81 | 2103.04 | 1804.64 | 1733.45 | 1668.35 | 1662.11 | 1632.36 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 2 | 3 | Point | 0.77 | 0.51 | 0.35 | 0.24 | Percent | 35.5% | 23.5% | 16.1% | 11.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 0.2450 | 機械学習:0.55 0.81 0.55 |
5 | 6 | 1 | 0.2131 | 機械学習:0.40 0.72 0.74 |
1 | 5 | 2 | 0.1916 | 機械学習:0.55 0.81 0.43 |
5 | 1 | 6 | 0.1810 | 機械学習:0.40 0.78 0.58 |
2 | 7 | 1 | 0.1304 | 機械学習:0.33 0.76 0.52 |
2 | 7 | 5 | 0.1204 | 機械学習:0.33 0.76 0.48 |
5 | 1 | 2 | 0.1123 | 機械学習:0.40 0.78 0.36 |
5 | 6 | 3 | 0.1123 | 機械学習:0.40 0.72 0.39 |
1 | 2 | 5 | 0.0989 | 機械学習:0.55 0.31 0.58 |
3 | 4 | 1 | 0.0961 | 機械学習:0.28 0.66 0.52 |
1 | 2 | 6 | 0.0870 | 機械学習:0.55 0.31 0.51 |
3 | 4 | 5 | 0.0850 | 機械学習:0.28 0.66 0.46 |