出走表 いわき平F1 9R S級特選 19:04
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 々 木 雄 一 |
佐 藤 礼 文 |
東 矢 昇 太 |
小 酒 大 勇 |
片 折 亮 太 |
高 比 良 豪 |
酒 井 雄 多 |
県 | 福 島 | 茨 城 | 熊 本 | 福 島 | 埼 玉 | 福 岡 | 福 島 |
期 | 83 | 115 | 98 | 103 | 92 | 84 | 109 |
年 | 42 | 31 | 36 | 28 | 35 | 42 | 26 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 108.76 | 103.32 | 96.40 | 96.42 | 100.10 | 92.78 | 103.47 |
1st | 8 | 14 | 20 | 12 | 15 | 14 | 15 |
2nd | 28 | 32 | 30 | 33 | 21 | 21 | 30 |
3rd | 40 | 53 | 30 | 51 | 36 | 28 | 55 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
差 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
マ | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
S | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
H | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
B | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
前 走 |
5位 (3) |
無 (99) |
1位 (2) |
1位 (4) |
1位 (1) |
6位 (34) |
無 (99) |
2 前 |
無 (99) |
2位 (1) |
5位 (8) |
3位 (5) |
5位 (6) |
1位 (18) |
2位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.24 | 0.45 |
2P | 0.37 | 0.42 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.19 | 0.40 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 99 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 67% | 50% | 67% | 50% | 33% | 67% |
勝率 前12R | 33% | 58% | 33% | 42% | 33% | 17% | 42% |
勝率 前30R | 30% | 37% | 47% | 33% | 30% | 27% | 47% |
ベイズ | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 東矢 昇太 | 20 |
7 | 酒井 雄多 | 15 |
5 | 片折 亮太 | 15 |
2 | 佐藤 礼文 | 14 |
6 | 高比良 豪 | 14 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小酒 大勇 | 21 |
1 | 佐々木 雄 | 20 |
2 | 佐藤 礼文 | 18 |
7 | 酒井 雄多 | 15 |
3 | 東矢 昇太 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 酒井 雄多 | 25 |
2 | 佐藤 礼文 | 21 |
4 | 小酒 大勇 | 18 |
5 | 片折 亮太 | 15 |
1 | 佐々木 雄 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 東矢 昇太 | 58.3 |
4 | 小酒 大勇 | 50.0 |
5 | 片折 亮太 | 47.6 |
6 | 高比良 豪 | 42.8 |
7 | 酒井 雄多 | 38.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐々木 雄 | 57.6 |
2 | 佐藤 礼文 | 46.4 |
7 | 酒井 雄多 | 42.8 |
4 | 小酒 大勇 | 31.2 |
5 | 片折 亮太 | 28.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 高比良 豪 | 89.2 |
1 | 佐々木 雄 | 88.4 |
7 | 酒井 雄多 | 85.7 |
5 | 片折 亮太 | 80.9 |
2 | 佐藤 礼文 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 東矢 昇太 | 1169 |
4 | 小酒 大勇 | 1345 |
5 | 片折 亮太 | 1800 |
6 | 高比良 豪 | 2380 |
7 | 酒井 雄多 | 2604 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 佐藤 礼文 | 3653 |
1 | 佐々木 雄 | 3450 |
7 | 酒井 雄多 | 2604 |
6 | 高比良 豪 | 2380 |
5 | 片折 亮太 | 1800 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐々木 雄 | 108.76 |
7 | 酒井 雄多 | 103.47 |
2 | 佐藤 礼文 | 103.32 |
5 | 片折 亮太 | 100.10 |
4 | 小酒 大勇 | 96.42 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 両 | ||
得点 | 103 | 108 | 96 | 100 | 103 | 96 | 92 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
S | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 9 | 1 | 3 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 120.7 | 343.3 | 714.7 |
1 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 36.0 | 1238.0 | 1471.3 |
5 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 22.7 | 200.0 | 992.0 |
2 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 20.0 | 454.7 | 3576.0 |
3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 608.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1816.51 | 1729.30 | 1650.14 | 1639.17 | 1628.69 | 1452.05 | 1410.30 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 2 | 5 | Point | 0.58 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | Percent | 30.1% | 19.2% | 19.2% | 11.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.1890 | 機械学習:0.45 0.70 0.60 |
1 | 4 | 7 | 0.1865 | 機械学習:0.36 0.70 0.74 |
7 | 1 | 2 | 0.1323 | 機械学習:0.45 0.70 0.42 |
1 | 7 | 4 | 0.1313 | 機械学習:0.36 0.64 0.57 |
1 | 4 | 2 | 0.1159 | 機械学習:0.36 0.70 0.46 |
2 | 5 | 4 | 0.0954 | 機械学習:0.35 0.58 0.47 |
1 | 7 | 5 | 0.0945 | 機械学習:0.36 0.64 0.41 |
2 | 5 | 1 | 0.0934 | 機械学習:0.35 0.58 0.46 |
5 | 2 | 1 | 0.0905 | 機械学習:0.26 0.71 0.49 |
5 | 2 | 4 | 0.0886 | 機械学習:0.26 0.71 0.48 |
7 | 2 | 5 | 0.0844 | 機械学習:0.45 0.28 0.67 |
7 | 2 | 4 | 0.0706 | 機械学習:0.45 0.28 0.56 |