出走表 いわき平F1 4R A級特選 16:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 高 彰 馬 |
伊 藤 太 一 |
魚 屋 周 成 |
光 畑 政 志 |
葛 西 雄 太 郎 |
舘 真 成 |
深 澤 伸 介 |
県 | 福 島 | 山 梨 | 大 分 | 岡 山 | 愛 媛 | 茨 城 | 静 岡 |
期 | 119 | 91 | 99 | 84 | 85 | 98 | 76 |
年 | 23 | 39 | 32 | 42 | 43 | 35 | 46 |
級 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 |
点 | 83.93 | 83.81 | 92.45 | 82.55 | 87.83 | 81.09 | 87.33 |
1st | 6 | 7 | 13 | 0 | 16 | 13 | 0 |
2nd | 43 | 25 | 27 | 7 | 44 | 13 | 16 |
3rd | 50 | 33 | 45 | 25 | 50 | 17 | 33 |
逃 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
差 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
マ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
H | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 |
B | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
前 走 |
3位 (7) |
1位 (2) |
6位 (2) |
5位 (30) |
6位 (15) |
2位 (4) |
5位 (13) |
2 前 |
1位 (2) |
5位 (19) |
6位 (9) |
4位 (11) |
3位 (4) |
4位 (16) |
3位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.11 | 0.39 | 0.04 | 0.46 | 0.22 | 0.09 |
2P | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.44 | 0.20 | 0.27 |
連敗1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 7 |
連敗2 | 99 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 17% | 0% | 17% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 33% | 0% | 33% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 60% | 30% | 17% | 7% | 43% | 23% | 37% |
ベイズ | 0.60 | 0.30 | 0.43 | 0.69 | 0.89 | 0.23 | 0.96 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 葛西 雄太 | 16 |
3 | 魚屋 周成 | 13 |
6 | 舘 真成 | 13 |
2 | 伊藤 太一 | 7 |
1 | 大高 彰馬 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大高 彰馬 | 37 |
5 | 葛西 雄太 | 28 |
2 | 伊藤 太一 | 18 |
7 | 深澤 伸介 | 16 |
3 | 魚屋 周成 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 魚屋 周成 | 18 |
4 | 光畑 政志 | 18 |
7 | 深澤 伸介 | 17 |
2 | 伊藤 太一 | 8 |
1 | 大高 彰馬 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 太一 | 69.5 |
6 | 舘 真成 | 60.0 |
5 | 葛西 雄太 | 50.0 |
7 | 深澤 伸介 | 50.0 |
4 | 光畑 政志 | 38.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 魚屋 周成 | 57.1 |
7 | 深澤 伸介 | 50.0 |
1 | 大高 彰馬 | 44.4 |
4 | 光畑 政志 | 42.3 |
6 | 舘 真成 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大高 彰馬 | 100.0 |
3 | 魚屋 周成 | 95.2 |
4 | 光畑 政志 | 80.7 |
5 | 葛西 雄太 | 75.0 |
6 | 舘 真成 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 伊藤 太一 | 768 |
7 | 深澤 伸介 | 1121 |
4 | 光畑 政志 | 1758 |
6 | 舘 真成 | 1919 |
5 | 葛西 雄太 | 2994 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 大高 彰馬 | 5829 |
3 | 魚屋 周成 | 3131 |
5 | 葛西 雄太 | 2994 |
6 | 舘 真成 | 1919 |
4 | 光畑 政志 | 1758 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 魚屋 周成 | 92.45 |
5 | 葛西 雄太 | 87.83 |
7 | 深澤 伸介 | 87.33 |
1 | 大高 彰馬 | 83.93 |
2 | 伊藤 太一 | 83.81 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 83 | 87 | 81 | 83 | 92 | 87 | 82 | ||
BK | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
S | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 8 | 2 | 3 | 63% | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 23.3 | 1796.0 | 986.0 |
7 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 157.9 | 0.0 | 242.9 |
6 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 51.3 | 17.3 | 0.0 |
2 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 95.3 | 212.0 | 0.0 |
3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 121.1 | 555.6 | 2014.4 |
5 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 223.3 | 1962.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1631.36 | 1576.05 | 1549.60 | 1452.84 | 1450.86 | 1411.50 | 1401.15 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 1 | 6 | Point | 0.47 | 0.46 | 0.26 | 0.15 | Percent | 29.7% | 29.1% | 16.5% | 9.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 0.2087 | 機械学習:0.46 0.63 0.72 |
3 | 5 | 4 | 0.1734 | 機械学習:0.39 0.78 0.57 |
5 | 3 | 4 | 0.1594 | 機械学習:0.46 0.63 0.55 |
5 | 4 | 6 | 0.1217 | 機械学習:0.46 0.63 0.42 |
5 | 3 | 6 | 0.1188 | 機械学習:0.46 0.63 0.41 |
3 | 5 | 6 | 0.1156 | 機械学習:0.39 0.78 0.38 |
5 | 1 | 3 | 0.0894 | 機械学習:0.46 0.27 0.72 |
1 | 7 | 4 | 0.0815 | 機械学習:0.26 0.64 0.49 |
1 | 7 | 5 | 0.0749 | 機械学習:0.26 0.64 0.45 |
6 | 2 | 4 | 0.0679 | 機械学習:0.22 0.63 0.49 |
6 | 2 | 3 | 0.0638 | 機械学習:0.22 0.63 0.46 |
5 | 1 | 4 | 0.0633 | 機械学習:0.46 0.27 0.51 |