出走表 いわき平F1 2R A級一般 16:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
引 地 正 人 |
清 水 邦 章 |
石 川 恭 規 |
中 尾 翔 |
黒 田 篤 |
赤 松 誠 一 |
関 戸 努 |
県 | 秋 田 | 香 川 | 福 島 | 岡 山 | 栃 木 | 高 知 | 宮 城 |
期 | 87 | 68 | 93 | 107 | 88 | 61 | 82 |
年 | 42 | 51 | 44 | 31 | 43 | 54 | 47 |
級 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 89.17 | 83.87 | 82.66 | 82.11 | 83.38 | 79.50 | 81.73 |
1st | 4 | 8 | 0 | 22 | 9 | 0 | 8 |
2nd | 13 | 16 | 14 | 27 | 14 | 7 | 13 |
3rd | 21 | 45 | 29 | 33 | 28 | 19 | 30 |
逃 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
マ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
H | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
B | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (6) |
5位 (6) |
7位 (25) |
4位 (1) |
6位 (8) |
5位 (28) |
3位 (13) |
2 前 |
7位 (25) |
6位 (14) |
2位 (5) |
7位 (13) |
5位 (17) |
5位 (35) |
5位 (16) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
2P | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.10 | 0.26 | 0.28 |
連敗1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 |
連敗2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
前走本命負け | – | Yes | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 33% | 17% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 25% | 25% | 8% | 0% | 25% |
勝率 前30R | 7% | 10% | 20% | 27% | 17% | 10% | 13% |
ベイズ | 0.30 | 0.41 | 0.20 | 0.61 | 0.53 | 0.91 | 0.24 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中尾 翔 | 22 |
5 | 黒田 篤 | 9 |
2 | 清水 邦章 | 8 |
7 | 関戸 努 | 8 |
1 | 引地 正人 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 石川 恭規 | 14 |
1 | 引地 正人 | 9 |
2 | 清水 邦章 | 8 |
6 | 赤松 誠一 | 7 |
4 | 中尾 翔 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 清水 邦章 | 29 |
7 | 関戸 努 | 17 |
3 | 石川 恭規 | 15 |
5 | 黒田 篤 | 14 |
6 | 赤松 誠一 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 関戸 努 | 53.8 |
1 | 引地 正人 | 47.6 |
6 | 赤松 誠一 | 42.3 |
4 | 中尾 翔 | 42.1 |
3 | 石川 恭規 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中尾 翔 | 52.6 |
1 | 引地 正人 | 52.3 |
3 | 石川 恭規 | 45.4 |
5 | 黒田 篤 | 43.4 |
6 | 赤松 誠一 | 42.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 清水 邦章 | 72.7 |
3 | 石川 恭規 | 72.7 |
6 | 赤松 誠一 | 69.2 |
4 | 中尾 翔 | 68.4 |
7 | 関戸 努 | 65.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 引地 正人 | 929 |
6 | 赤松 誠一 | 1420 |
4 | 中尾 翔 | 1690 |
5 | 黒田 篤 | 1913 |
2 | 清水 邦章 | 1964 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 関戸 努 | 3679 |
3 | 石川 恭規 | 2470 |
2 | 清水 邦章 | 1964 |
5 | 黒田 篤 | 1913 |
4 | 中尾 翔 | 1690 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 引地 正人 | 89.17 |
2 | 清水 邦章 | 83.87 |
5 | 黒田 篤 | 83.38 |
3 | 石川 恭規 | 82.66 |
4 | 中尾 翔 | 82.11 |
並び予想 二分戦
車番 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 89 | 82 | 81 | 82 | 83 | 79 | 83 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
S | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 8 | 1 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 19.1 | 217.3 | 276.4 |
3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 38.0 | 2012.7 | 168.0 |
4 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 109.3 | 81.3 | 1041.3 |
2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 65.3 | 184.0 | 548.0 |
5 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 639.3 | 82.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1518.48 | 1497.16 | 1447.98 | 1427.04 | 1397.99 | 1355.71 | 1346.58 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 1 | 3 | 2 | Point | 0.40 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | Percent | 36.4% | 25.5% | 17.3% | 15.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 0.1242 | 機械学習:0.36 0.69 0.50 |
1 | 3 | 7 | 0.1172 | 機械学習:0.33 0.71 0.50 |
3 | 7 | 1 | 0.1002 | 機械学習:0.22 0.67 0.68 |
4 | 2 | 3 | 0.0969 | 機械学習:0.36 0.69 0.39 |
1 | 3 | 4 | 0.0961 | 機械学習:0.33 0.71 0.41 |
2 | 6 | 4 | 0.0947 | 機械学習:0.20 0.64 0.74 |
3 | 1 | 7 | 0.0693 | 機械学習:0.22 0.63 0.50 |
3 | 7 | 4 | 0.0619 | 機械学習:0.22 0.67 0.42 |
2 | 4 | 6 | 0.0616 | 機械学習:0.20 0.67 0.46 |
3 | 1 | 4 | 0.0568 | 機械学習:0.22 0.63 0.41 |
2 | 4 | 5 | 0.0549 | 機械学習:0.20 0.67 0.41 |
2 | 6 | 7 | 0.0512 | 機械学習:0.20 0.64 0.40 |