出走表 いわき平F1 10R S級特選 19:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
室 井 竜 二 |
蕗 澤 鴻 太 郎 |
鈴 木 誠 |
松 川 高 大 |
中 川 貴 徳 |
磯 島 成 介 |
武 井 大 介 |
県 | 徳 島 | 群 馬 | 福 島 | 熊 本 | 栃 木 | 青 森 | 千 葉 |
期 | 65 | 111 | 84 | 94 | 91 | 115 | 86 |
年 | 51 | 27 | 45 | 33 | 38 | 23 | 41 |
級 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 99.37 | 100.58 | 100.19 | 108.50 | 100.77 | 98.46 | 102.78 |
1st | 6 | 5 | 7 | 22 | 8 | 6 | 10 |
2nd | 12 | 23 | 26 | 29 | 21 | 33 | 25 |
3rd | 25 | 41 | 42 | 59 | 39 | 40 | 53 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
差 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 |
マ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
S | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
H | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
B | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
前 走 |
3位 (22) |
1位 (1) |
無 (99) |
7位 (9) |
3位 (15) |
2位 (9) |
4位 (4) |
2 前 |
3位 (19) |
6位 (7) |
1位 (2) |
無 (99) |
5位 (9) |
4位 (8) |
2位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | 0.42 | 0.06 |
2P | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.30 |
連敗1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
連敗2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 0% | 50% | 33% | 33% | 0% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 25% | 25% | 33% | 17% | 33% | 42% |
勝率 前30R | 10% | 40% | 27% | 30% | 27% | 40% | 27% |
ベイズ | 0.52 | 0.40 | 0.27 | 0.51 | 0.85 | 0.40 | 0.27 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 松川 高大 | 22 |
7 | 武井 大介 | 10 |
5 | 中川 貴徳 | 8 |
3 | 鈴木 誠 | 7 |
1 | 室井 竜二 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 磯島 成介 | 27 |
3 | 鈴木 誠 | 19 |
2 | 蕗澤 鴻太 | 18 |
7 | 武井 大介 | 15 |
5 | 中川 貴徳 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 松川 高大 | 30 |
7 | 武井 大介 | 28 |
2 | 蕗澤 鴻太 | 18 |
5 | 中川 貴徳 | 18 |
3 | 鈴木 誠 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 蕗澤 鴻太 | 58.8 |
7 | 武井 大介 | 53.3 |
5 | 中川 貴徳 | 50.0 |
4 | 松川 高大 | 36.0 |
3 | 鈴木 誠 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 磯島 成介 | 53.3 |
3 | 鈴木 誠 | 51.8 |
1 | 室井 竜二 | 44.4 |
4 | 松川 高大 | 36.0 |
2 | 蕗澤 鴻太 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 室井 竜二 | 94.4 |
3 | 鈴木 誠 | 85.1 |
4 | 松川 高大 | 80.0 |
6 | 磯島 成介 | 80.0 |
7 | 武井 大介 | 70.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 武井 大介 | 1777 |
2 | 蕗澤 鴻太 | 2454 |
3 | 鈴木 誠 | 2460 |
1 | 室井 竜二 | 2510 |
6 | 磯島 成介 | 4260 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 中川 貴徳 | 5190 |
4 | 松川 高大 | 4340 |
6 | 磯島 成介 | 4260 |
1 | 室井 竜二 | 2510 |
3 | 鈴木 誠 | 2460 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 松川 高大 | 108.50 |
7 | 武井 大介 | 102.78 |
5 | 中川 貴徳 | 100.77 |
2 | 蕗澤 鴻太 | 100.58 |
3 | 鈴木 誠 | 100.19 |
並び予想 三分戦
車番 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 108 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 102 | ||
BK | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
H | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 8 | 0 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 1 | 1 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 54.0 | 268.0 | 1478.7 |
1 | 11.1% | 11.1% | 77.8% | 77.3 | 205.3 | 844.7 |
2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 48.0 | 666.7 | 151.3 |
5 | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 0.0 | 696.7 | 2336.7 |
6 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 229.3 | 339.3 | 1049.3 |
3 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 539.2 | 1950.0 | 896.2 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1645.76 | 1592.23 | 1558.31 | 1550.56 | 1539.79 | 1491.78 | 1357.76 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 2 | 3 | 4 | Point | 0.49 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | Percent | 30.8% | 17.6% | 16.4% | 16.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 0.1646 | 機械学習:0.42 0.70 0.56 |
3 | 7 | 6 | 0.1296 | 機械学習:0.25 0.71 0.73 |
6 | 3 | 2 | 0.1117 | 機械学習:0.42 0.70 0.38 |
4 | 1 | 7 | 0.1009 | 機械学習:0.29 0.71 0.49 |
2 | 5 | 3 | 0.0988 | 機械学習:0.29 0.71 0.48 |
2 | 5 | 7 | 0.0988 | 機械学習:0.29 0.71 0.48 |
4 | 1 | 6 | 0.0947 | 機械学習:0.29 0.71 0.46 |
3 | 6 | 7 | 0.0905 | 機械学習:0.25 0.67 0.54 |
3 | 6 | 4 | 0.0720 | 機械学習:0.25 0.67 0.43 |
3 | 7 | 4 | 0.0710 | 機械学習:0.25 0.71 0.40 |
6 | 2 | 7 | 0.0534 | 機械学習:0.42 0.24 0.53 |
6 | 2 | 3 | 0.0504 | 機械学習:0.42 0.24 0.50 |