出走表 函館F2 7R A級予選 22:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
成 清 謙 二 郎 |
巴 直 也 |
川 口 聖 翔 |
清 水 広 幸 |
渡 邊 恭 典 |
村 上 貴 彦 |
渡 邉 正 人 |
県 | 千 葉 | 神奈川 | 三 重 | 愛 知 | 栃 木 | 栃 木 | 福 島 |
期 | 90 | 101 | 100 | 57 | 75 | 100 | 100 |
年 | 38 | 33 | 33 | 55 | 48 | 36 | 31 |
級 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 |
点 | 89.81 | 89.72 | 86.52 | 86.11 | 82.14 | 81.40 | 75.66 |
1st | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2nd | 41 | 55 | 45 | 14 | 7 | 0 | 13 |
3rd | 52 | 72 | 55 | 44 | 33 | 20 | 40 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
マ | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.19 | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.25 |
2P | 0.37 | 0.44 | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.22 |
連敗1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 6 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 19 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 50% | 50% | 50% | 17% | 8% | 0% | 17% |
勝率 前30R | 47% | 47% | 43% | 13% | 7% | 13% | 23% |
ベイズ | 0.72 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.84 | 0.79 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 渡邉 正人 | 13 |
1 | 成清 謙二 | 11 |
2 | 巴 直也 | 11 |
3 | 川口 聖翔 | 5 |
4 | 清水 広幸 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 巴 直也 | 44 |
3 | 川口 聖翔 | 40 |
1 | 成清 謙二 | 30 |
4 | 清水 広幸 | 14 |
5 | 渡邊 恭典 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 清水 広幸 | 30 |
7 | 渡邉 正人 | 27 |
5 | 渡邊 恭典 | 26 |
6 | 村上 貴彦 | 20 |
2 | 巴 直也 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 村上 貴彦 | 50.0 |
4 | 清水 広幸 | 45.8 |
2 | 巴 直也 | 43.7 |
3 | 川口 聖翔 | 40.0 |
1 | 成清 謙二 | 35.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 渡邉 正人 | 53.3 |
5 | 渡邊 恭典 | 52.1 |
6 | 村上 貴彦 | 50.0 |
4 | 清水 広幸 | 41.6 |
1 | 成清 謙二 | 41.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 巴 直也 | 81.2 |
1 | 成清 謙二 | 76.4 |
5 | 渡邊 恭典 | 73.9 |
7 | 渡邉 正人 | 73.3 |
3 | 川口 聖翔 | 70.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 村上 貴彦 | 1207 |
4 | 清水 広幸 | 1445 |
5 | 渡邊 恭典 | 1525 |
1 | 成清 謙二 | 1751 |
2 | 巴 直也 | 2490 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 渡邉 正人 | 3780 |
3 | 川口 聖翔 | 3316 |
2 | 巴 直也 | 2490 |
1 | 成清 謙二 | 1751 |
5 | 渡邊 恭典 | 1525 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 成清 謙二 | 89.81 |
2 | 巴 直也 | 89.72 |
3 | 川口 聖翔 | 86.52 |
4 | 清水 広幸 | 86.11 |
5 | 渡邊 恭典 | 82.14 |
並び予想 四分戦
車番 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | |||
得点 | 89 | 89 | 86 | 86 | 81 | 82 | 75 | |||
BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
S | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45.5% | 18.2% | 36.4% | 98.0 | 281.3 | 1602.0 |
1 | 20.0% | 50.0% | 30.0% | 182.0 | 963.3 | 409.3 |
3 | 45.5% | 9.1% | 45.5% | 192.7 | 98.0 | 1252.0 |
4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 26.7 | 0.0 | 32.0 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 23.3 | 0.0 | 156.7 |
5 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 256.4 | 0.0 | 966.4 |
7 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 142.0 | 0.0 | 763.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1755.52 | 1596.22 | 1559.23 | 1510.61 | 1220.53 | 1200.60 | 967.39 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 7 | 6 | Point | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.13 | Percent | 31.0% | 23.8% | 19.8% | 10.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 0.1322 | 機械学習:0.38 0.71 0.49 |
2 | 1 | 3 | 0.1052 | 機械学習:0.38 0.71 0.39 |
6 | 5 | 7 | 0.0620 | 機械学習:0.19 0.64 0.51 |
1 | 2 | 7 | 0.0598 | 機械学習:0.19 0.67 0.47 |
1 | 2 | 3 | 0.0484 | 機械学習:0.19 0.67 0.38 |
6 | 5 | 1 | 0.0474 | 機械学習:0.19 0.64 0.39 |
2 | 7 | 1 | 0.0460 | 機械学習:0.38 0.22 0.55 |
2 | 3 | 1 | 0.0456 | 機械学習:0.38 0.24 0.50 |
2 | 3 | 7 | 0.0438 | 機械学習:0.38 0.24 0.48 |
7 | 2 | 1 | 0.0388 | 機械学習:0.25 0.33 0.47 |
2 | 7 | 6 | 0.0334 | 機械学習:0.38 0.22 0.40 |
7 | 2 | 3 | 0.0297 | 機械学習:0.25 0.33 0.36 |