出走表 函館F2 2R L級ガ予1 21:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
石 井 寛 子 |
下 条 未 悠 |
松 本 詩 乃 |
増 田 夕 華 |
藤 巻 絵 里 佳 |
新 井 美 菜 |
藤 原 亜 衣 里 |
県 | 東 京 | 富 山 | 東 京 | 岐 阜 | 福 島 | 埼 玉 | 新 潟 |
期 | 104 | 118 | 122 | 118 | 110 | 116 | 102 |
年 | 36 | 21 | 23 | 22 | 26 | 23 | 41 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 55.40 | 53.66 | 52.33 | 51.41 | 48.00 | 47.94 | 46.92 |
1st | 59 | 40 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 |
2nd | 63 | 60 | 33 | 20 | 10 | 11 | 0 |
3rd | 81 | 80 | 50 | 54 | 21 | 27 | 3 |
逃 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
差 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
H | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
B | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
2P | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
連敗1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11 | 31 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 83% | 67% | 50% | 50% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 50% | 75% | 33% | 25% | 17% | 8% | 0% |
勝率 前30R | 70% | 43% | 27% | 30% | 13% | 10% | 0% |
ベイズ | 0.70 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.27 | 0.00 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石井 寛子 | 59 |
2 | 下条 未悠 | 40 |
4 | 増田 夕華 | 12 |
6 | 新井 美菜 | 11 |
3 | 松本 詩乃 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 松本 詩乃 | 33 |
2 | 下条 未悠 | 20 |
5 | 藤巻 絵里 | 10 |
4 | 増田 夕華 | 8 |
1 | 石井 寛子 | 4 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 増田 夕華 | 34 |
2 | 下条 未悠 | 20 |
1 | 石井 寛子 | 18 |
3 | 松本 詩乃 | 17 |
6 | 新井 美菜 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石井 寛子 | 78.9 |
4 | 増田 夕華 | 62.5 |
6 | 新井 美菜 | 60.0 |
2 | 下条 未悠 | 53.3 |
7 | 藤原 亜衣 | 47.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 松本 詩乃 | 50.0 |
5 | 藤巻 絵里 | 50.0 |
2 | 下条 未悠 | 46.6 |
7 | 藤原 亜衣 | 43.4 |
6 | 新井 美菜 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 下条 未悠 | 66.6 |
3 | 松本 詩乃 | 66.6 |
7 | 藤原 亜衣 | 65.2 |
5 | 藤巻 絵里 | 60.7 |
6 | 新井 美菜 | 60.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 下条 未悠 | 694 |
6 | 新井 美菜 | 852 |
7 | 藤原 亜衣 | 1069 |
1 | 石井 寛子 | 1123 |
5 | 藤巻 絵里 | 1266 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 増田 夕華 | 8994 |
3 | 松本 詩乃 | 1524 |
5 | 藤巻 絵里 | 1266 |
1 | 石井 寛子 | 1123 |
7 | 藤原 亜衣 | 1069 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 石井 寛子 | 55.40 |
2 | 下条 未悠 | 53.66 |
3 | 松本 詩乃 | 52.33 |
4 | 増田 夕華 | 51.41 |
5 | 藤巻 絵里 | 48.00 |
並び予想 ライン無し
車番 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 55 | 52 | 48 | 53 | 51 | 47 | 46 | ||||||
BK | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | ||||||
H | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||||
S | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 9 | 3 | 3 | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 97.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1266.7 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 374.7 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 608.7 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 179.3 | 0.0 |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2154.90 | 1928.92 | 1589.37 | 1573.92 | 1145.64 | 1121.38 | 1090.09 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 4 | 6 | Point | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | Percent | 25.7% | 17.4% | 16.0% | 13.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 0.0601 | 機械学習:0.37 0.29 0.56 |
1 | 2 | 4 | 0.0591 | 機械学習:0.32 0.33 0.56 |
2 | 1 | 3 | 0.0590 | 機械学習:0.37 0.29 0.55 |
1 | 2 | 6 | 0.0581 | 機械学習:0.32 0.33 0.55 |
4 | 2 | 1 | 0.0573 | 機械学習:0.31 0.33 0.56 |
4 | 2 | 6 | 0.0563 | 機械学習:0.31 0.33 0.55 |
2 | 4 | 1 | 0.0527 | 機械学習:0.37 0.25 0.57 |
2 | 4 | 5 | 0.0518 | 機械学習:0.37 0.25 0.56 |
4 | 1 | 2 | 0.0512 | 機械学習:0.31 0.29 0.57 |
6 | 2 | 4 | 0.0508 | 機械学習:0.27 0.33 0.57 |
6 | 2 | 1 | 0.0499 | 機械学習:0.27 0.33 0.56 |
4 | 1 | 6 | 0.0494 | 機械学習:0.31 0.29 0.55 |