出走表 小倉F2 4R A級特選 22:02
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
高 橋 昇 平 |
山 崎 駿 哉 |
松 本 卓 也 |
渡 邊 秀 明 |
荒 木 真 慈 |
山 崎 岳 志 |
楠 野 史 尭 |
県 | 埼 玉 | 岡 山 | 徳 島 | 神奈川 | 熊 本 | 佐 賀 | 埼 玉 |
期 | 99 | 113 | 98 | 68 | 69 | 74 | 105 |
年 | 32 | 25 | 31 | 50 | 50 | 49 | 34 |
級 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 90.91 | 90.90 | 88.42 | 85.56 | 84.45 | 84.18 | 83.05 |
1st | 16 | 23 | 23 | 16 | 4 | 22 | 16 |
2nd | 41 | 42 | 38 | 40 | 12 | 25 | 33 |
3rd | 58 | 66 | 57 | 50 | 25 | 37 | 44 |
逃 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 |
マ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
S | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
H | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
B | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.16 | 0.55 | 0.58 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.29 |
2P | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.10 | 0.29 | 0.20 | 0.36 |
連敗1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 |
連敗2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 50% | 17% | 50% | 0% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 42% | 33% | 50% | 8% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 43% | 40% | 33% | 43% | 17% | 23% | 37% |
ベイズ | 0.68 | 0.40 | 0.86 | 0.43 | 0.73 | 0.65 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山崎 駿哉 | 23 |
3 | 松本 卓也 | 23 |
6 | 山崎 岳志 | 22 |
1 | 高橋 昇平 | 16 |
4 | 渡邊 秀明 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 高橋 昇平 | 25 |
4 | 渡邊 秀明 | 24 |
2 | 山崎 駿哉 | 19 |
7 | 楠野 史尭 | 17 |
3 | 松本 卓也 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山崎 駿哉 | 24 |
3 | 松本 卓也 | 19 |
1 | 高橋 昇平 | 17 |
5 | 荒木 真慈 | 13 |
6 | 山崎 岳志 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 楠野 史尭 | 50.0 |
2 | 山崎 駿哉 | 44.4 |
5 | 荒木 真慈 | 44.4 |
3 | 松本 卓也 | 42.8 |
6 | 山崎 岳志 | 41.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 渡邊 秀明 | 48.0 |
6 | 山崎 岳志 | 45.8 |
1 | 高橋 昇平 | 45.4 |
5 | 荒木 真慈 | 38.8 |
2 | 山崎 駿哉 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 楠野 史尭 | 88.8 |
6 | 山崎 岳志 | 79.1 |
5 | 荒木 真慈 | 77.7 |
3 | 松本 卓也 | 76.1 |
4 | 渡邊 秀明 | 76.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 荒木 真慈 | 1297 |
1 | 高橋 昇平 | 1336 |
4 | 渡邊 秀明 | 1820 |
2 | 山崎 駿哉 | 1984 |
6 | 山崎 岳志 | 2295 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 楠野 史尭 | 3891 |
3 | 松本 卓也 | 2727 |
6 | 山崎 岳志 | 2295 |
2 | 山崎 駿哉 | 1984 |
4 | 渡邊 秀明 | 1820 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 高橋 昇平 | 90.91 |
2 | 山崎 駿哉 | 90.90 |
3 | 松本 卓也 | 88.42 |
4 | 渡邊 秀明 | 85.56 |
5 | 荒木 真慈 | 84.45 |
並び予想 二分戦
車番 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 90 | 88 | 84 | 84 | 85 | 83 | 90 | ||
BK | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
H | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
S | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 11 | 2 | 3 | 45% | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 2 | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.0% | 20.0% | 30.0% | 194.0 | 203.3 | 810.0 |
3 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 232.0 | 1280.7 | 349.3 |
4 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 184.0 | 898.7 | 98.0 |
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 305.3 | 2415.3 | 38.7 |
1 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 303.3 | 194.7 | 450.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1671.90 | 1587.51 | 1558.72 | 1542.12 | 1502.80 | 1482.59 | 1258.84 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 2 | 1 | 7 | Point | 0.74 | 0.69 | 0.18 | 0.18 | Percent | 38.9% | 36.3% | 9.5% | 9.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 0.2798 | 機械学習:0.58 0.67 0.72 |
3 | 5 | 6 | 0.2293 | 機械学習:0.58 0.67 0.59 |
2 | 3 | 6 | 0.2274 | 機械学習:0.55 0.78 0.53 |
2 | 3 | 5 | 0.2274 | 機械学習:0.55 0.78 0.53 |
3 | 2 | 6 | 0.2060 | 機械学習:0.58 0.67 0.53 |
3 | 2 | 5 | 0.2021 | 機械学習:0.58 0.67 0.52 |
3 | 7 | 2 | 0.1081 | 機械学習:0.58 0.27 0.69 |
7 | 1 | 2 | 0.0906 | 機械学習:0.29 0.71 0.44 |
2 | 7 | 3 | 0.0876 | 機械学習:0.55 0.27 0.59 |
7 | 1 | 3 | 0.0865 | 機械学習:0.29 0.71 0.42 |
3 | 7 | 5 | 0.0767 | 機械学習:0.58 0.27 0.49 |
2 | 7 | 6 | 0.0728 | 機械学習:0.55 0.27 0.49 |