出走表 大垣F2 2R A級チ選抜 21:54
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
長 谷 川 辰 徳 |
奥 山 雅 士 |
木 村 健 司 |
吉 川 勇 気 |
長 尾 博 幸 |
村 上 順 規 |
和 泉 田 喜 一 |
県 | 埼 玉 | 静 岡 | 埼 玉 | 石 川 | 大 阪 | 新 潟 | 千 葉 |
期 | 89 | 65 | 85 | 109 | 87 | 80 | 59 |
年 | 41 | 52 | 45 | 31 | 43 | 46 | 54 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 |
点 | 74.33 | 73.94 | 70.47 | 68.61 | 68.46 | 67.64 | 67.06 |
1st | 19 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 6 |
2nd | 28 | 23 | 23 | 28 | 15 | 0 | 13 |
3rd | 38 | 47 | 38 | 52 | 30 | 7 | 20 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
マ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
H | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
B | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連敗1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 |
連敗2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 0% | 33% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 33% | 17% | 33% | 17% | 0% | 8% |
勝率 前30R | 23% | 17% | 37% | 23% | 20% | 7% | 13% |
ベイズ | 0.23 | 0.53 | 0.94 | 0.23 | 0.36 | 0.73 | 0.57 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 長谷川 辰 | 19 |
3 | 木村 健司 | 14 |
4 | 吉川 勇気 | 9 |
7 | 和泉田 喜 | 6 |
2 | 奥山 雅士 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 吉川 勇気 | 19 |
2 | 奥山 雅士 | 18 |
5 | 長尾 博幸 | 15 |
1 | 長谷川 辰 | 9 |
3 | 木村 健司 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 奥山 雅士 | 24 |
4 | 吉川 勇気 | 24 |
3 | 木村 健司 | 15 |
5 | 長尾 博幸 | 15 |
1 | 長谷川 辰 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 長尾 博幸 | 61.5 |
7 | 和泉田 喜 | 51.8 |
1 | 長谷川 辰 | 42.8 |
4 | 吉川 勇気 | 42.8 |
6 | 村上 順規 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 長谷川 辰 | 52.3 |
6 | 村上 順規 | 50.0 |
2 | 奥山 雅士 | 42.8 |
4 | 吉川 勇気 | 38.0 |
7 | 和泉田 喜 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 奥山 雅士 | 78.5 |
3 | 木村 健司 | 72.2 |
6 | 村上 順規 | 71.4 |
5 | 長尾 博幸 | 69.2 |
7 | 和泉田 喜 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 長尾 博幸 | 855 |
6 | 村上 順規 | 960 |
1 | 長谷川 辰 | 1092 |
7 | 和泉田 喜 | 1231 |
4 | 吉川 勇気 | 1789 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 奥山 雅士 | 3849 |
3 | 木村 健司 | 2178 |
4 | 吉川 勇気 | 1789 |
7 | 和泉田 喜 | 1231 |
1 | 長谷川 辰 | 1092 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 長谷川 辰 | 74.33 |
2 | 奥山 雅士 | 73.94 |
3 | 木村 健司 | 70.47 |
4 | 吉川 勇気 | 68.61 |
5 | 長尾 博幸 | 68.46 |
並び予想 二分戦
車番 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | |
得点 | 70 | 74 | 67 | 68 | 68 | 73 | 67 | |
BK | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
H | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 10 | 1 | 3 | 40% | 4 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 291.3 | 454.7 | 986.7 |
1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 482.3 | 0.0 | 274.6 |
4 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 150.0 | 570.7 | 197.3 |
5 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 64.7 | 132.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1543.89 | 1416.62 | 1390.12 | 1304.99 | 1074.13 | 1067.04 | 986.91 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15