出走表 大垣F2 1R A級チ一般 21:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
沼 川 夢 久 |
岡 田 裕 康 |
長 正 路 樹 |
小 田 桐 義 継 |
石 井 雅 典 |
若 原 英 伸 |
県 | 群 馬 | 滋 賀 | 東 京 | 北海道 | 千 葉 | 岐 阜 |
期 | 81 | 72 | 60 | 81 | 68 | 68 |
年 | 47 | 49 | 56 | 44 | 51 | 50 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 75.63 | 71.41 | 68.66 | 68.37 | 67.47 | 67.25 |
1st | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2nd | 18 | 8 | 0 | 25 | 14 | 0 |
3rd | 40 | 16 | 26 | 37 | 28 | 25 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
マ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
連敗1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 3 | 14 |
連敗2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 0% | 33% | 17% | 0% |
勝率 前30R | 10% | 7% | 13% | 27% | 13% | 7% |
ベイズ | 0.19 | 0.48 | 0.88 | 0.27 | 0.34 | 0.64 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小田桐 義 | 20 |
1 | 沼川 夢久 | 0 |
2 | 岡田 裕康 | 0 |
3 | 長正路 樹 | 0 |
5 | 石井 雅典 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 沼川 夢久 | 18 |
5 | 石井 雅典 | 14 |
2 | 岡田 裕康 | 8 |
4 | 小田桐 義 | 5 |
3 | 長正路 樹 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長正路 樹 | 26 |
6 | 若原 英伸 | 25 |
1 | 沼川 夢久 | 22 |
5 | 石井 雅典 | 14 |
4 | 小田桐 義 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 沼川 夢久 | 78.9 |
6 | 若原 英伸 | 75.0 |
3 | 長正路 樹 | 52.6 |
5 | 石井 雅典 | 50.0 |
4 | 小田桐 義 | 47.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 石井 雅典 | 44.4 |
2 | 岡田 裕康 | 33.3 |
3 | 長正路 樹 | 31.5 |
4 | 小田桐 義 | 28.5 |
6 | 若原 英伸 | 25.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 若原 英伸 | 100.0 |
5 | 石井 雅典 | 72.2 |
4 | 小田桐 義 | 71.4 |
2 | 岡田 裕康 | 66.6 |
1 | 沼川 夢久 | 57.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 若原 英伸 | 997 |
5 | 石井 雅典 | 1185 |
3 | 長正路 樹 | 1393 |
4 | 小田桐 義 | 1720 |
2 | 岡田 裕康 | 1888 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 沼川 夢久 | 2037 |
2 | 岡田 裕康 | 1888 |
4 | 小田桐 義 | 1720 |
3 | 長正路 樹 | 1393 |
5 | 石井 雅典 | 1185 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 沼川 夢久 | 75.63 |
2 | 岡田 裕康 | 71.41 |
3 | 長正路 樹 | 68.66 |
4 | 小田桐 義 | 68.37 |
5 | 石井 雅典 | 67.47 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 75 | 68 | 71 | 67 | 68 | 67 | |||
BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 15.3 | 204.0 | 916.7 |
3 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3 | 248.7 | 327.3 |
2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 58.0 | 724.0 | 328.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1310.0 |
4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 88.7 | 894.0 | 0.0 |
5 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 96.0 | 84.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1521.76 | 1229.86 | 1124.90 | 1101.42 | 1057.13 | 1041.04 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15