出走表 岐阜G3 4R S級選抜 12:09
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
関 貴 之 |
平 尾 一 晃 |
小 笹 隼 人 |
佐 方 良 行 |
笠 松 将 太 |
三 住 博 昭 |
水 書 義 弘 |
平 沼 由 充 |
県 | 茨 城 | 長 崎 | 奈 良 | 熊 本 | 埼 玉 | 神奈川 | 千 葉 | 福 島 |
期 | 93 | 111 | 105 | 97 | 100 | 61 | 75 | 83 |
年 | 39 | 26 | 32 | 41 | 30 | 54 | 49 | 46 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 96.90 | 100.57 | 95.00 | 100.90 | 99.56 | 91.16 | 96.83 | 91.32 |
1st | 0 | 26 | 4 | 9 | 17 | 5 | 0 | 15 |
2nd | 15 | 42 | 22 | 27 | 34 | 16 | 16 | 26 |
3rd | 15 | 52 | 27 | 45 | 39 | 22 | 25 | 34 |
逃 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
マ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
S | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
H | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (39) |
9位 (9) |
8位 (31) |
6位 (18) |
8位 (17) |
6位 (62) |
7位 (40) |
8位 (38) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.12 | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.05 |
2P | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.14 | 0.30 | 0.28 |
連敗1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
連敗2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 17% | 33% | 50% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 33% | 33% | 50% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前30R | 13% | 37% | 27% | 37% | 27% | 20% | 17% | 30% |
ベイズ | 0.50 | 0.37 | 0.72 | 0.60 | 0.27 | 0.59 | 0.73 | 0.51 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 平尾 一晃 | 26 |
5 | 笠松 将太 | 17 |
8 | 平沼 由充 | 15 |
4 | 佐方 良行 | 9 |
6 | 三住 博昭 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小笹 隼人 | 18 |
4 | 佐方 良行 | 18 |
5 | 笠松 将太 | 17 |
2 | 平尾 一晃 | 16 |
7 | 水書 義弘 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐方 良行 | 18 |
2 | 平尾 一晃 | 10 |
7 | 水書 義弘 | 9 |
8 | 平沼 由充 | 8 |
6 | 三住 博昭 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 関 貴之 | 78.5 |
2 | 平尾 一晃 | 60.0 |
7 | 水書 義弘 | 53.8 |
4 | 佐方 良行 | 50.0 |
3 | 小笹 隼人 | 43.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 平沼 由充 | 52.0 |
7 | 水書 義弘 | 46.1 |
4 | 佐方 良行 | 33.3 |
5 | 笠松 将太 | 30.4 |
6 | 三住 博昭 | 26.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 平沼 由充 | 88.0 |
2 | 平尾 一晃 | 85.0 |
5 | 笠松 将太 | 82.6 |
3 | 小笹 隼人 | 78.2 |
4 | 佐方 良行 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 佐方 良行 | 1121 |
1 | 関 貴之 | 1215 |
2 | 平尾 一晃 | 1231 |
8 | 平沼 由充 | 2333 |
7 | 水書 義弘 | 2501 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 小笹 隼人 | 2845 |
5 | 笠松 将太 | 2692 |
6 | 三住 博昭 | 2667 |
7 | 水書 義弘 | 2501 |
8 | 平沼 由充 | 2333 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 佐方 良行 | 100.90 |
2 | 平尾 一晃 | 100.57 |
5 | 笠松 将太 | 99.56 |
1 | 関 貴之 | 96.90 |
7 | 水書 義弘 | 96.83 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 99 | 96 | 91 | 100 | 100 | 95 | 96 | 91 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
H | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 8 | 2 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 | 2 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 2 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22.2% | 44.4% | 33.3% | 104.7 | 1538.7 | 810.0 |
1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 50.8 | 0.0 | 75.4 |
2 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 204.0 | 194.0 | 186.0 |
4 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 44.5 | 300.0 | 138.2 |
3 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 82.0 | 390.0 | 867.3 |
7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 106.7 | 0.0 | 784.2 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1625.74 | 1587.92 | 1574.79 | 1403.77 | 1293.19 | 1266.60 | 1169.37 | 1074.86 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 3 | 1 | Point | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | Percent | 28.8% | 19.9% | 17.8% | 15.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 0.1524 | 機械学習:0.37 0.71 0.58 |
3 | 7 | 6 | 0.1150 | 機械学習:0.31 0.70 0.53 |
2 | 4 | 8 | 0.1098 | 機械学習:0.32 0.73 0.47 |
2 | 4 | 1 | 0.1051 | 機械学習:0.32 0.73 0.45 |
5 | 1 | 6 | 0.1051 | 機械学習:0.37 0.71 0.40 |
3 | 7 | 8 | 0.1020 | 機械学習:0.31 0.70 0.47 |
1 | 8 | 5 | 0.1000 | 機械学習:0.22 0.64 0.71 |
1 | 5 | 8 | 0.0835 | 機械学習:0.22 0.69 0.55 |
1 | 5 | 3 | 0.0622 | 機械学習:0.22 0.69 0.41 |
1 | 8 | 6 | 0.0591 | 機械学習:0.22 0.64 0.42 |
2 | 5 | 1 | 0.0448 | 機械学習:0.32 0.28 0.50 |
2 | 5 | 8 | 0.0448 | 機械学習:0.32 0.28 0.50 |