出走表 京王閣F2 7R L級ガ予1 17:53
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
堀 田 萌 那 |
青 木 美 保 |
野 本 怜 菜 |
大 和 久 保 美 |
中 村 美 那 |
奥 井 迪 |
佐 々 木 恵 理 |
県 | 北海道 | 埼 玉 | 埼 玉 | 青 森 | 神奈川 | 東 京 | 愛 知 |
期 | 120 | 118 | 114 | 102 | 118 | 106 | 110 |
年 | 22 | 24 | 24 | 31 | 21 | 40 | 32 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 45.52 | 52.12 | 51.33 | 47.50 | 47.80 | 56.00 | 46.40 |
1st | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2nd | 0 | 41 | 33 | 5 | 4 | 68 | 5 |
3rd | 0 | 58 | 50 | 11 | 19 | 89 | 10 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
差 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マ | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
H | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
B | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.42 | 0.23 |
2P | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.25 |
連敗1 | 99 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 17 |
連敗2 | 99 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 74 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 0% | 42% | 58% | 8% | 8% | 58% | 0% |
勝率 前30R | 0% | 40% | 43% | 3% | 7% | 70% | 10% |
ベイズ | 0.00 | 0.40 | 0.68 | 0.28 | 0.35 | 0.70 | 0.83 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 62 |
2 | 青木 美保 | 3 |
1 | 堀田 萌那 | 0 |
3 | 野本 怜菜 | 0 |
4 | 大和 久保 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 青木 美保 | 38 |
3 | 野本 怜菜 | 33 |
6 | 奥井 迪 | 6 |
4 | 大和 久保 | 5 |
7 | 佐々木 恵 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 21 |
2 | 青木 美保 | 17 |
3 | 野本 怜菜 | 17 |
5 | 中村 美那 | 15 |
4 | 大和 久保 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 堀田 萌那 | 66.6 |
5 | 中村 美那 | 66.6 |
4 | 大和 久保 | 61.1 |
7 | 佐々木 恵 | 50.0 |
6 | 奥井 迪 | 38.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 青木 美保 | 51.7 |
6 | 奥井 迪 | 50.0 |
7 | 佐々木 恵 | 50.0 |
3 | 野本 怜菜 | 33.3 |
4 | 大和 久保 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 84.6 |
7 | 佐々木 恵 | 80.0 |
4 | 大和 久保 | 77.7 |
2 | 青木 美保 | 68.9 |
1 | 堀田 萌那 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 大和 久保 | 868 |
7 | 佐々木 恵 | 941 |
1 | 堀田 萌那 | 1109 |
5 | 中村 美那 | 1263 |
6 | 奥井 迪 | 1501 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 野本 怜菜 | 2870 |
2 | 青木 美保 | 1581 |
6 | 奥井 迪 | 1501 |
5 | 中村 美那 | 1263 |
1 | 堀田 萌那 | 1109 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 56.00 |
2 | 青木 美保 | 52.12 |
3 | 野本 怜菜 | 51.33 |
5 | 中村 美那 | 47.80 |
4 | 大和 久保 | 47.50 |
並び予想 ライン無し
車番 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 47 | 52 | 51 | 47 | 45 | 56 | 46 | ||||||
BK | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||
H | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||
S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 9 | 5 | 0 | 56% | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 34.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 700.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 290.9 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 187.3 | 0.0 |
1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 756.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 56.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2029.48 | 1733.63 | 1553.93 | 1314.47 | 1165.99 | 1135.31 | 867.04 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 2 | 5 | 1 | Point | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | Percent | 32.4% | 13.5% | 13.5% | 11.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0.0635 | 機械学習:0.42 0.27 0.56 |
6 | 2 | 5 | 0.0624 | 機械学習:0.42 0.27 0.55 |
6 | 4 | 2 | 0.0598 | 機械学習:0.42 0.25 0.57 |
6 | 7 | 2 | 0.0598 | 機械学習:0.42 0.25 0.57 |
6 | 4 | 3 | 0.0588 | 機械学習:0.42 0.25 0.56 |
6 | 7 | 3 | 0.0588 | 機械学習:0.42 0.25 0.56 |
6 | 5 | 2 | 0.0575 | 機械学習:0.42 0.24 0.57 |
6 | 5 | 3 | 0.0564 | 機械学習:0.42 0.24 0.56 |
2 | 6 | 3 | 0.0559 | 機械学習:0.27 0.37 0.56 |
6 | 3 | 2 | 0.0551 | 機械学習:0.42 0.23 0.57 |
2 | 6 | 5 | 0.0539 | 機械学習:0.27 0.37 0.54 |
6 | 3 | 5 | 0.0531 | 機械学習:0.42 0.23 0.55 |