出走表 京王閣F2 10R A級特予選 19:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 崎 司 |
片 桐 善 也 |
田 中 誇 士 |
佐 藤 明 |
中 村 弘 之 輔 |
川 上 真 吾 |
坂 本 毅 |
県 | 福 島 | 新 潟 | 静 岡 | 静 岡 | 北海道 | 東 京 | 秋 田 |
期 | 95 | 117 | 103 | 77 | 109 | 98 | 77 |
年 | 38 | 28 | 29 | 47 | 30 | 36 | 50 |
級 | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 89.88 | 85.66 | 83.83 | 84.27 | 89.21 | 81.62 | 85.73 |
1st | 11 | 19 | 26 | 5 | 13 | 12 | 6 |
2nd | 33 | 38 | 26 | 22 | 33 | 24 | 33 |
3rd | 72 | 47 | 42 | 27 | 53 | 32 | 53 |
逃 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
差 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
マ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
S | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
H | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
B | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 0.35 | 0.03 |
2P | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.15 | 0.44 | 0.37 | 0.28 |
連敗1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
連敗2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 17% | 25% | 42% | 33% | 33% |
勝率 前30R | 30% | 37% | 27% | 23% | 33% | 27% | 30% |
ベイズ | 0.66 | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.92 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田中 誇士 | 26 |
2 | 片桐 善也 | 19 |
5 | 中村 弘之 | 13 |
6 | 川上 真吾 | 12 |
1 | 山崎 司 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 坂本 毅 | 27 |
1 | 山崎 司 | 22 |
5 | 中村 弘之 | 20 |
2 | 片桐 善也 | 19 |
4 | 佐藤 明 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山崎 司 | 39 |
5 | 中村 弘之 | 20 |
7 | 坂本 毅 | 20 |
3 | 田中 誇士 | 16 |
2 | 片桐 善也 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山崎 司 | 53.8 |
7 | 坂本 毅 | 50.0 |
6 | 川上 真吾 | 43.4 |
2 | 片桐 善也 | 38.8 |
4 | 佐藤 明 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田中 誇士 | 52.6 |
6 | 川上 真吾 | 47.8 |
2 | 片桐 善也 | 44.4 |
4 | 佐藤 明 | 44.4 |
7 | 坂本 毅 | 41.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 中村 弘之 | 93.3 |
3 | 田中 誇士 | 89.4 |
4 | 佐藤 明 | 77.7 |
6 | 川上 真吾 | 73.9 |
1 | 山崎 司 | 69.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 山崎 司 | 1517 |
2 | 片桐 善也 | 2450 |
4 | 佐藤 明 | 2757 |
7 | 坂本 毅 | 2781 |
3 | 田中 誇士 | 2943 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 中村 弘之 | 7550 |
6 | 川上 真吾 | 5572 |
3 | 田中 誇士 | 2943 |
7 | 坂本 毅 | 2781 |
4 | 佐藤 明 | 2757 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山崎 司 | 89.88 |
5 | 中村 弘之 | 89.21 |
7 | 坂本 毅 | 85.73 |
2 | 片桐 善也 | 85.66 |
4 | 佐藤 明 | 84.27 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | ||
得点 | 89 | 89 | 85 | 85 | 81 | 83 | 84 | ||
BK | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | ||
S | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 11 | 3 | 3 | 55% | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 102.7 | 2558.0 | 433.3 |
1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 58.7 | 666.0 | 203.3 |
2 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 86.0 | 141.3 | 42.0 |
6 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 238.7 | 0.0 | 4943.3 |
3 | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0 | 656.7 | 506.7 |
4 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 474.7 | 0.0 | 26.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1746.80 | 1726.51 | 1434.90 | 1384.06 | 1374.21 | 1367.79 | 1366.99 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 6 | 2 | 1 | Point | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | Percent | 23.5% | 20.6% | 20.0% | 16.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 0.1123 | 機械学習:0.31 0.71 0.51 |
1 | 7 | 5 | 0.1022 | 機械学習:0.24 0.60 0.71 |
5 | 1 | 6 | 0.1012 | 機械学習:0.31 0.71 0.46 |
6 | 2 | 7 | 0.0998 | 機械学習:0.35 0.62 0.46 |
2 | 6 | 5 | 0.0994 | 機械学習:0.30 0.72 0.46 |
2 | 6 | 7 | 0.0972 | 機械学習:0.30 0.72 0.45 |
6 | 2 | 5 | 0.0933 | 機械学習:0.35 0.62 0.43 |
1 | 5 | 7 | 0.0829 | 機械学習:0.24 0.64 0.54 |
6 | 5 | 2 | 0.0714 | 機械学習:0.35 0.34 0.60 |
1 | 5 | 3 | 0.0645 | 機械学習:0.24 0.64 0.42 |
1 | 7 | 6 | 0.0634 | 機械学習:0.24 0.60 0.44 |
6 | 5 | 7 | 0.0595 | 機械学習:0.35 0.34 0.50 |