出走表 いわき平F1 5R A級準決勝 17:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
岡 本 大 嗣 |
葛 西 雄 太 郎 |
丸 山 貴 秀 |
河 野 要 |
佐 々 木 孝 司 |
光 畑 政 志 |
橋 本 瑠 偉 |
県 | 東 京 | 愛 媛 | 秋 田 | 神奈川 | 青 森 | 岡 山 | 栃 木 |
期 | 88 | 85 | 89 | 94 | 84 | 84 | 113 |
年 | 42 | 43 | 42 | 38 | 43 | 42 | 27 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 93.66 | 87.83 | 89.57 | 85.16 | 85.88 | 82.55 | 96.92 |
1st | 33 | 16 | 9 | 16 | 18 | 0 | 69 |
2nd | 47 | 44 | 38 | 25 | 44 | 7 | 84 |
3rd | 61 | 50 | 47 | 33 | 51 | 25 | 84 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
捲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
差 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
マ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
B | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
前 走 |
1位 (4) |
3位 (4) |
4位 (26) |
3位 (13) |
4位 (1) |
4位 (11) |
2位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.23 | 0.08 | 0.62 |
2P | 0.43 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.50 |
連敗1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
連敗2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 49 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 17% | 50% | 17% | 33% | 0% | 83% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 42% | 25% | 33% | 0% | 83% |
勝率 前30R | 60% | 47% | 50% | 23% | 40% | 7% | 90% |
ベイズ | 0.60 | 0.85 | 0.50 | 0.54 | 0.78 | 0.66 | 0.90 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 69 |
1 | 岡本 大嗣 | 33 |
5 | 佐々木 孝 | 18 |
2 | 葛西 雄太 | 16 |
4 | 河野 要 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 丸山 貴秀 | 29 |
2 | 葛西 雄太 | 28 |
5 | 佐々木 孝 | 26 |
7 | 橋本 瑠偉 | 15 |
1 | 岡本 大嗣 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 光畑 政志 | 18 |
1 | 岡本 大嗣 | 14 |
3 | 丸山 貴秀 | 9 |
4 | 河野 要 | 8 |
5 | 佐々木 孝 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 岡本 大嗣 | 57.8 |
5 | 佐々木 孝 | 52.0 |
2 | 葛西 雄太 | 47.3 |
6 | 光畑 政志 | 36.0 |
4 | 河野 要 | 30.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 丸山 貴秀 | 66.6 |
7 | 橋本 瑠偉 | 63.6 |
6 | 光畑 政志 | 44.0 |
4 | 河野 要 | 38.4 |
5 | 佐々木 孝 | 32.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 河野 要 | 84.6 |
6 | 光畑 政志 | 84.0 |
3 | 丸山 貴秀 | 83.3 |
7 | 橋本 瑠偉 | 81.8 |
2 | 葛西 雄太 | 78.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 岡本 大嗣 | 1118 |
5 | 佐々木 孝 | 1498 |
6 | 光畑 政志 | 1821 |
3 | 丸山 貴秀 | 1829 |
2 | 葛西 雄太 | 3141 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 5577 |
4 | 河野 要 | 3409 |
2 | 葛西 雄太 | 3141 |
3 | 丸山 貴秀 | 1829 |
6 | 光畑 政志 | 1821 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 96.92 |
1 | 岡本 大嗣 | 93.66 |
3 | 丸山 貴秀 | 89.57 |
2 | 葛西 雄太 | 87.83 |
5 | 佐々木 孝 | 85.88 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 96 | 93 | 85 | 87 | 82 | 85 | 89 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
S | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 12 | 3 | 2 | 42% | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | 178.0 | 598.0 | 0.0 |
1 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 208.7 | 188.0 | 946.0 |
2 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 223.3 | 1962.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 86.7 | 353.3 |
5 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 75.3 | 280.0 | 916.7 |
3 | 27.3% | 45.5% | 27.3% | 125.3 | 517.3 | 452.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2071.84 | 1945.77 | 1707.58 | 1619.16 | 1580.72 | 1402.67 | 1197.15 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 5 | 3 | Point | 0.71 | 0.35 | 0.21 | 0.17 | Percent | 43.0% | 21.2% | 12.7% | 10.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.2578 | 機械学習:0.62 0.77 0.54 |
7 | 1 | 2 | 0.2101 | 機械学習:0.62 0.77 0.44 |
1 | 4 | 7 | 0.1279 | 機械学習:0.27 0.64 0.74 |
1 | 7 | 4 | 0.1094 | 機械学習:0.27 0.75 0.54 |
1 | 7 | 2 | 0.0871 | 機械学習:0.27 0.75 0.43 |
7 | 3 | 5 | 0.0856 | 機械学習:0.62 0.20 0.69 |
5 | 3 | 1 | 0.0828 | 機械学習:0.23 0.72 0.50 |
5 | 3 | 4 | 0.0778 | 機械学習:0.23 0.72 0.47 |
7 | 5 | 1 | 0.0729 | 機械学習:0.62 0.21 0.56 |
1 | 4 | 2 | 0.0726 | 機械学習:0.27 0.64 0.42 |
7 | 3 | 1 | 0.0707 | 機械学習:0.62 0.20 0.57 |
7 | 5 | 4 | 0.0651 | 機械学習:0.62 0.21 0.50 |