出走表 いわき平F1 4R A級準決勝 16:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
谷 津 田 将 吾 |
魚 屋 周 成 |
柴 田 健 |
大 高 彰 馬 |
中 井 達 郎 |
石 川 恭 規 |
高 橋 紀 史 |
県 | 福 島 | 大 分 | 神奈川 | 福 島 | 静 岡 | 福 島 | 佐 賀 |
期 | 83 | 99 | 71 | 119 | 74 | 93 | 91 |
年 | 42 | 32 | 52 | 23 | 47 | 44 | 35 |
級 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 91.11 | 92.45 | 86.10 | 83.93 | 88.50 | 82.66 | 87.61 |
1st | 27 | 13 | 21 | 6 | 16 | 0 | 14 |
2nd | 44 | 27 | 36 | 43 | 38 | 14 | 23 |
3rd | 55 | 45 | 52 | 50 | 44 | 29 | 57 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
マ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
S | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
H | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
3位 (8) |
6位 (9) |
3位 (7) |
1位 (2) |
1位 (1) |
2位 (5) |
2位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.34 | 0.31 | 0.08 | 0.46 | 0.07 | 0.04 | 0.14 |
2P | 0.40 | 0.37 | 0.15 | 0.43 | 0.15 | 0.29 | 0.35 |
連敗1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連敗2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 18 | 10 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | Yes | Yes |
勝率 前6R | 17% | 33% | 33% | 33% | 50% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 42% | 17% | 50% | 58% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 40% | 17% | 27% | 63% | 43% | 20% | 37% |
ベイズ | 0.78 | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.43 | 0.20 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 谷津田 将 | 27 |
3 | 柴田 健 | 21 |
5 | 中井 達郎 | 16 |
7 | 高橋 紀史 | 14 |
2 | 魚屋 周成 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大高 彰馬 | 37 |
5 | 中井 達郎 | 22 |
1 | 谷津田 将 | 17 |
3 | 柴田 健 | 15 |
2 | 魚屋 周成 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 高橋 紀史 | 34 |
2 | 魚屋 周成 | 18 |
3 | 柴田 健 | 16 |
6 | 石川 恭規 | 15 |
1 | 谷津田 将 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 中井 達郎 | 52.6 |
3 | 柴田 健 | 50.0 |
7 | 高橋 紀史 | 47.0 |
6 | 石川 恭規 | 45.4 |
1 | 谷津田 将 | 26.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 魚屋 周成 | 60.0 |
1 | 谷津田 将 | 47.3 |
4 | 大高 彰馬 | 47.0 |
6 | 石川 恭規 | 45.4 |
5 | 中井 達郎 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大高 彰馬 | 100.0 |
2 | 魚屋 周成 | 95.0 |
1 | 谷津田 将 | 84.2 |
6 | 石川 恭規 | 72.7 |
7 | 高橋 紀史 | 70.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 中井 達郎 | 1157 |
1 | 谷津田 将 | 1863 |
7 | 高橋 紀史 | 2175 |
6 | 石川 恭規 | 2371 |
3 | 柴田 健 | 2603 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 大高 彰馬 | 6031 |
2 | 魚屋 周成 | 3168 |
3 | 柴田 健 | 2603 |
6 | 石川 恭規 | 2371 |
7 | 高橋 紀史 | 2175 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 魚屋 周成 | 92.45 |
1 | 谷津田 将 | 91.11 |
5 | 中井 達郎 | 88.50 |
7 | 高橋 紀史 | 87.61 |
3 | 柴田 健 | 86.10 |
並び予想 三分戦
車番 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 83 | 91 | 82 | 92 | 87 | 88 | 86 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 7 | 2 | 3 | 71% | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 23.3 | 1796.0 | 986.0 |
1 | 12.5% | 75.0% | 12.5% | 13.3 | 1200.0 | 22.7 |
2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 121.1 | 555.6 | 2014.4 |
7 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 86.7 | 722.0 | 275.3 |
5 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 152.7 | 51.3 | 90.7 |
3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 55.3 | 614.7 | 666.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1690.59 | 1689.27 | 1666.70 | 1609.85 | 1542.43 | 1482.35 | 1323.23 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 1 | 2 | 7 | Point | 0.52 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | Percent | 31.3% | 24.7% | 19.9% | 15.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0.1836 | 機械学習:0.34 0.72 0.75 |
4 | 1 | 6 | 0.1813 | 機械学習:0.46 0.73 0.54 |
4 | 1 | 5 | 0.1377 | 機械学習:0.46 0.73 0.41 |
1 | 4 | 6 | 0.1183 | 機械学習:0.34 0.71 0.49 |
2 | 7 | 4 | 0.1094 | 機械学習:0.31 0.72 0.49 |
2 | 7 | 1 | 0.1027 | 機械学習:0.31 0.72 0.46 |
1 | 6 | 5 | 0.1004 | 機械学習:0.34 0.72 0.41 |
1 | 4 | 2 | 0.0941 | 機械学習:0.34 0.71 0.39 |
4 | 2 | 1 | 0.0633 | 機械学習:0.46 0.25 0.55 |
4 | 2 | 6 | 0.0575 | 機械学習:0.46 0.25 0.50 |
2 | 4 | 1 | 0.0512 | 機械学習:0.31 0.29 0.57 |
2 | 4 | 6 | 0.0423 | 機械学習:0.31 0.29 0.47 |