出走表 岐阜G3 3R S級一予選 11:42
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 賀 雅 仁 |
塚 本 大 樹 |
神 田 紘 輔 |
紫 原 政 文 |
高 橋 雅 之 |
吉 田 裕 全 |
平 尾 一 晃 |
甲 斐 康 昭 |
中 井 太 祐 |
県 | 千 葉 | 熊 本 | 大 阪 | 福 岡 | 千 葉 | 埼 玉 | 長 崎 | 群 馬 | 奈 良 |
期 | 87 | 96 | 100 | 61 | 90 | 90 | 111 | 89 | 97 |
年 | 40 | 33 | 36 | 54 | 40 | 37 | 26 | 37 | 32 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 107.08 | 102.00 | 108.80 | 99.81 | 101.90 | 94.08 | 100.57 | 95.07 | 104.43 |
1st | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 30 |
2nd | 39 | 17 | 19 | 11 | 18 | 0 | 42 | 7 | 52 |
3rd | 60 | 52 | 33 | 23 | 40 | 33 | 52 | 7 | 60 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
差 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
マ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.06 | 0.46 | 0.04 | 0.30 |
2P | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.13 | 0.42 | 0.13 | 0.28 |
連敗1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 1 |
連敗2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 5 | 99 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 83% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 50% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 25% | 8% | 17% | 25% | 0% | 42% | 8% | 50% |
勝率 前30R | 43% | 17% | 20% | 20% | 27% | 23% | 40% | 27% | 43% |
ベイズ | 0.43 | 0.17 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.97 | 0.40 | 0.85 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 中井 太祐 | 30 |
1 | 山賀 雅仁 | 26 |
7 | 平尾 一晃 | 26 |
8 | 甲斐 康昭 | 7 |
3 | 神田 紘輔 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 中井 太祐 | 22 |
5 | 高橋 雅之 | 18 |
2 | 塚本 大樹 | 17 |
7 | 平尾 一晃 | 16 |
3 | 神田 紘輔 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 塚本 大樹 | 35 |
6 | 吉田 裕全 | 33 |
5 | 高橋 雅之 | 22 |
1 | 山賀 雅仁 | 21 |
3 | 神田 紘輔 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 吉田 裕全 | 66.6 |
7 | 平尾 一晃 | 57.8 |
8 | 甲斐 康昭 | 53.8 |
4 | 紫原 政文 | 50.0 |
3 | 神田 紘輔 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山賀 雅仁 | 50.0 |
2 | 塚本 大樹 | 46.6 |
9 | 中井 太祐 | 38.0 |
3 | 神田 紘輔 | 33.3 |
5 | 高橋 雅之 | 28.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 塚本 大樹 | 93.3 |
9 | 中井 太祐 | 90.4 |
1 | 山賀 雅仁 | 86.3 |
7 | 平尾 一晃 | 84.2 |
4 | 紫原 政文 | 77.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 平尾 一晃 | 1253 |
8 | 甲斐 康昭 | 1865 |
3 | 神田 紘輔 | 2647 |
2 | 塚本 大樹 | 2678 |
5 | 高橋 雅之 | 3108 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 吉田 裕全 | 3816 |
4 | 紫原 政文 | 3667 |
9 | 中井 太祐 | 3298 |
1 | 山賀 雅仁 | 3244 |
5 | 高橋 雅之 | 3108 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 神田 紘輔 | 108.80 |
1 | 山賀 雅仁 | 107.08 |
9 | 中井 太祐 | 104.43 |
2 | 塚本 大樹 | 102.00 |
5 | 高橋 雅之 | 101.90 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 107 | 101 | 94 | 104 | 108 | 95 | 100 | 102 | 99 | ||
BK | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
H | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 6 | 0 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 32.7 | 838.0 | 261.3 |
5 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 63.3 | 712.0 | 118.0 |
9 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 50.0 | 1054.0 | 522.7 |
3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 65.3 | 108.0 | 1123.3 |
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 204.0 | 194.0 | 186.0 |
2 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 1004.7 | 392.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1866.36 | 1760.80 | 1743.15 | 1654.23 | 1587.92 | 1493.38 | 1471.42 | 1313.87 | 1159.15 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 6 = 9 = 8 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 9 | 1 | 2 | Point | 0.49 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | Percent | 25.5% | 19.8% | 16.1% | 14.6% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 0.1938 | 機械学習:0.46 0.78 0.54 |
7 | 2 | 9 | 0.1471 | 機械学習:0.46 0.78 0.41 |
2 | 4 | 7 | 0.1294 | 機械学習:0.28 0.66 0.70 |
9 | 3 | 8 | 0.1224 | 機械学習:0.30 0.77 0.53 |
1 | 5 | 6 | 0.1136 | 機械学習:0.26 0.78 0.56 |
2 | 7 | 4 | 0.1000 | 機械学習:0.28 0.70 0.51 |
9 | 3 | 5 | 0.0901 | 機械学習:0.30 0.77 0.39 |
1 | 5 | 9 | 0.0811 | 機械学習:0.26 0.78 0.40 |
2 | 7 | 9 | 0.0804 | 機械学習:0.28 0.70 0.41 |
2 | 4 | 9 | 0.0739 | 機械学習:0.28 0.66 0.40 |
7 | 9 | 4 | 0.0631 | 機械学習:0.46 0.28 0.49 |
7 | 9 | 3 | 0.0631 | 機械学習:0.46 0.28 0.49 |