明日3/25から4日間、玉野競輪場にて瀬戸の王子杯争奪戦が開催される。優勝予想&狙い目選手を紹介していきます。
優勝候補
何と言っても優勝候補は、前回のG2を制覇した松浦。年明けから調子が良かったとは言えないが、巧みな位置取りから優勝、調子も戻ってきているだろう。対抗は東北勢、絶好な展開をモノにできなかった新田は借りを返したいところだろう。
ranking | RACE_ID | RACER_NO | RACER_NM | RACER_ID | RACE_DT | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202303266112 | 3 | 松浦 悠士 | 014681 | 20230321 | 3023.43 |
1 | 202303266112 | 8 | 荒井 崇博 | 013516 | 20230320 | 2867.66 |
2 | 202303266112 | 9 | 新田 祐大 | 014054 | 20230321 | 2695.71 |
3 | 202303266112 | 7 | 稲川 翔 | 014097 | 20230321 | 2676.05 |
4 | 20230326611 | 1 | 島川 将貴 | 015122 | 20230318 | 2667.48 |
5 | 202303266112 | 1 | 佐藤 慎太郎 | 013162 | 20230321 | 2653.35 |
6 | 202303266112 | 5 | 吉澤 純平 | 014860 | 20230315 | 2651.57 |
7 | 202303266110 | 7 | 北井 佑季 | 015527 | 20230321 | 2640.38 |
8 | 20230326617 | 5 | 神山 拓弥 | 014140 | 20230321 | 2611.83 |
9 | 202303266111 | 1 | 岩津 裕介 | 013880 | 20230321 | 2602.93 |
10 | 202303266112 | 4 | 山崎 賢人 | 015213 | 20221225 | 2600.54 |
11 | 202303266112 | 2 | 三谷 竜生 | 014873 | 20230321 | 2588.40 |
12 | 202303266111 | 7 | 取鳥 雄吾 | 015061 | 20230321 | 2534.00 |
13 | 202303266112 | 6 | 大塚 健一郎 | 013519 | 20230308 | 2513.63 |
14 | 20230326619 | 9 | 柏野 智典 | 013963 | 20230321 | 2467.70 |
15 | 20230326611 | 7 | 阿竹 智史 | 014105 | 20230321 | 2444.52 |
16 | 202303266110 | 3 | 小原 太樹 | 014462 | 20230321 | 2434.79 |
17 | 20230326616 | 1 | 太田 海也 | 015597 | 20221230 | 2422.46 |
18 | 20230326617 | 1 | 松川 高大 | 014421 | 20230316 | 2417.43 |
19 | 20230326613 | 2 | 森田 優弥 | 015248 | 20230321 | 2410.19 |
20 | 20230326616 | 5 | 三宅 達也 | 013291 | 20230321 | 2381.63 |
21 | 20230326618 | 9 | 隅田 洋介 | 015040 | 20230313 | 2367.52 |
22 | 20230326615 | 1 | 渡邉 雄太 | 014995 | 20230321 | 2336.18 |
23 | 20230326612 | 5 | 山根 将太 | 015546 | 20230222 | 2326.09 |
24 | 20230326612 | 3 | 五日市 誠 | 013982 | 20230315 | 2322.94 |
25 | 20230326619 | 2 | 町田 太我 | 015464 | 20230321 | 2280.11 |
26 | 20230326614 | 7 | 高橋 晋也 | 015333 | 20230321 | 2270.54 |
27 | 202303266110 | 5 | 川口 公太朗 | 014700 | 20230305 | 2258.70 |
28 | 20230326617 | 3 | 坂井 洋 | 015341 | 20230321 | 2256.54 |
29 | 20230326613 | 9 | 長島 大介 | 014507 | 20230321 | 2254.85 |
注目選手
荒井は落車明けなので注意。
地元が調子良い。島川将貴、阿竹智史、町田太我、取鳥雄吾など。
明日の1レースは島川または阿竹頭で!
ranking | RACE_ID | RACER_ID | RACER_NM | FROM_RATE | TO_RATE | DIFF_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20230326611 | 015122 | 島川 将貴 | 1837.64 | 2667.48 | 829.84 |
1 | 20230326617 | 014249 | 鷲田 幸司 | 1602.45 | 2088.49 | 486.04 |
2 | 20230326612 | 015256 | 中嶋 宣成 | 1729.54 | 2212.28 | 482.74 |
3 | 20230326611 | 015118 | 木村 幸希 | 1534.67 | 2008.16 | 473.49 |
4 | 202303266112 | 013516 | 荒井 崇博 | 2424.29 | 2867.66 | 443.37 |
5 | 20230326618 | 013695 | 岡本 英之 | 1479.42 | 1894.21 | 414.79 |
6 | 20230326611 | 014105 | 阿竹 智史 | 2086.90 | 2444.52 | 357.62 |
7 | 20230326619 | 015464 | 町田 太我 | 1938.78 | 2280.11 | 341.33 |
8 | 202303266111 | 015061 | 取鳥 雄吾 | 2210.47 | 2534.00 | 323.53 |
9 | 202303266110 | 015527 | 北井 佑季 | 2345.64 | 2640.38 | 294.74 |
10 | 20230326613 | 015239 | 佐々木 堅次 | 1526.34 | 1816.16 | 289.82 |
11 | 20230326612 | 013800 | 中村 一将 | 1592.17 | 1880.53 | 288.36 |
12 | 20230326613 | 015123 | 清水 一幸 | 1747.65 | 2026.02 | 278.37 |
13 | 20230326617 | 015477 | 兼本 将太 | 1701.72 | 1977.66 | 275.94 |
14 | 20230326611 | 014309 | 水谷 好宏 | 1627.26 | 1894.48 | 267.22 |
15 | 20230326619 | 013550 | 安部 達也 | 1642.23 | 1901.87 | 259.64 |
16 | 20230326614 | 013968 | 越智 展孝 | 1272.60 | 1521.72 | 249.12 |
17 | 202303266112 | 014681 | 松浦 悠士 | 2780.72 | 3023.43 | 242.71 |
18 | 20230326617 | 014421 | 松川 高大 | 2184.62 | 2417.43 | 232.81 |
19 | 20230326619 | 014245 | 後藤 彰仁 | 1864.06 | 2096.26 | 232.20 |
20 | 20230326612 | 013982 | 五日市 誠 | 2095.82 | 2322.94 | 227.12 |
21 | 202303266112 | 014097 | 稲川 翔 | 2467.50 | 2676.05 | 208.55 |
22 | 20230326612 | 015546 | 山根 将太 | 2118.15 | 2326.09 | 207.94 |
23 | 20230326616 | 014211 | 佐藤 幸治 | 2024.67 | 2218.47 | 193.80 |
24 | 20230326617 | 014140 | 神山 拓弥 | 2422.67 | 2611.83 | 189.16 |
25 | 20230326613 | 014507 | 長島 大介 | 2077.46 | 2254.85 | 177.39 |
26 | 202303266112 | 013162 | 佐藤 慎太郎 | 2479.08 | 2653.35 | 174.27 |
27 | 20230326618 | 014035 | 伊藤 大彦 | 1694.02 | 1857.48 | 163.46 |
28 | 20230326614 | 015373 | 晝田 宗一郎 | 1714.77 | 1866.08 | 151.31 |
29 | 202303266111 | 015240 | 前川 大輔 | 1368.13 | 1513.37 | 145.24 |
コメント