松山G3の注目選手を挙げていきます。
優勝候補
ranking | RACE_ID | RACER_NO | RACER_NM | RACER_ID | RACE_DT | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202303097512 | 3 | 守澤 太志 | 014501 | 20230226 | 3076.67 |
1 | 202303097512 | 5 | 香川 雄介 | 013059 | 20230226 | 2812.30 |
2 | 202303097510 | 9 | 松谷 秀幸 | 014524 | 20230226 | 2749.37 |
3 | 202303097512 | 9 | 清水 裕友 | 015009 | 20230226 | 2741.69 |
4 | 202303097512 | 1 | 郡司 浩平 | 014741 | 20230226 | 2735.95 |
5 | 202303097512 | 2 | 松浦 悠士 | 014681 | 20230226 | 2709.37 |
6 | 20230309751 | 2 | 野田 源一 | 013387 | 20230226 | 2675.64 |
7 | 20230309752 | 1 | 佐々木 眞也 | 015439 | 20230301 | 2651.98 |
8 | 20230309758 | 5 | 小川 勇介 | 014112 | 20230226 | 2638.36 |
9 | 202303097512 | 4 | 山田 庸平 | 014417 | 20230226 | 2627.27 |
10 | 202303097512 | 7 | 坂井 洋 | 015341 | 20230226 | 2626.46 |
11 | 20230309757 | 3 | 片岡 迪之 | 014322 | 20230222 | 2609.32 |
12 | 20230309757 | 1 | 武田 豊樹 | 013923 | 20230226 | 2571.13 |
13 | 20230309751 | 3 | 東 龍之介 | 014523 | 20230215 | 2565.02 |
14 | 20230309756 | 7 | 和田 圭 | 014210 | 20230226 | 2554.55 |
15 | 20230309754 | 1 | 南 修二 | 013962 | 20230226 | 2552.69 |
16 | 202303097512 | 6 | 山田 久徳 | 014317 | 20230226 | 2544.44 |
17 | 202303097511 | 7 | 渡部 哲男 | 013656 | 20230303 | 2486.74 |
18 | 20230309753 | 3 | 山口 泰生 | 014028 | 20230301 | 2436.70 |
19 | 202303097511 | 1 | 松本 貴治 | 015203 | 20230301 | 2430.98 |
20 | 20230309752 | 7 | 西村 光太 | 014537 | 20230303 | 2384.59 |
21 | 20230309758 | 2 | 嶋津 拓弥 | 014935 | 20230223 | 2383.72 |
22 | 20230309751 | 1 | 林 昌幸 | 015555 | 20230218 | 2339.63 |
23 | 202303097512 | 8 | 福田 知也 | 013945 | 20230226 | 2329.46 |
24 | 20230309756 | 1 | 渡邉 一成 | 013921 | 20230226 | 2301.12 |
25 | 20230309751 | 9 | 掛水 泰範 | 014685 | 20230217 | 2292.69 |
26 | 20230309758 | 3 | 久保田 泰弘 | 015195 | 20230301 | 2292.14 |
27 | 20230309758 | 1 | 伊藤 颯馬 | 015390 | 20230226 | 2283.98 |
28 | 20230309759 | 1 | 佐々木 豪 | 015125 | 20230301 | 2271.74 |
29 | 20230309754 | 5 | 中井 俊亮 | 014945 | 20230215 | 2252.43 |
注目選手
ranking | RACE_ID | RACER_ID | RACER_NM | FROM_RATE | TO_RATE | DIFF_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20230309757 | 014322 | 片岡 迪之 | 2031.95 | 2609.32 | 577.37 |
1 | 20230309758 | 015195 | 久保田 泰弘 | 1739.35 | 2292.14 | 552.79 |
2 | 20230309752 | 015439 | 佐々木 眞也 | 2099.68 | 2651.98 | 552.30 |
3 | 20230309754 | 014882 | 山本 直 | 1444.44 | 1900.78 | 456.34 |
4 | 20230309753 | 014028 | 山口 泰生 | 2011.76 | 2436.70 | 424.94 |
5 | 20230309751 | 014523 | 東 龍之介 | 2140.51 | 2565.02 | 424.51 |
6 | 20230309754 | 014945 | 中井 俊亮 | 1837.71 | 2252.43 | 414.72 |
7 | 20230309758 | 015390 | 伊藤 颯馬 | 1890.81 | 2283.98 | 393.17 |
8 | 20230309758 | 014935 | 嶋津 拓弥 | 2051.68 | 2383.72 | 332.04 |
9 | 20230309753 | 014497 | 川津 悠揮 | 1910.35 | 2228.26 | 317.91 |
10 | 20230309751 | 015555 | 林 昌幸 | 2021.80 | 2339.63 | 317.83 |
11 | 202303097510 | 014524 | 松谷 秀幸 | 2434.20 | 2749.37 | 315.17 |
12 | 202303097510 | 013637 | 笠松 信幸 | 1898.71 | 2210.95 | 312.24 |
13 | 20230309751 | 013821 | 中村 圭志 | 1853.29 | 2139.15 | 285.86 |
14 | 20230309753 | 014747 | 猪俣 康一 | 1437.40 | 1714.59 | 277.19 |
15 | 20230309751 | 014685 | 掛水 泰範 | 2022.66 | 2292.69 | 270.03 |
16 | 20230309759 | 014792 | 坂本 周輝 | 1614.06 | 1859.61 | 245.55 |
17 | 20230309755 | 013240 | 小林 大介 | 1912.06 | 2145.34 | 233.28 |
18 | 20230309755 | 015041 | 伊藤 慶太郎 | 1949.30 | 2165.08 | 215.78 |
19 | 20230309756 | 015165 | 寺沼 将彦 | 1789.79 | 1976.11 | 186.32 |
20 | 20230309758 | 014786 | 本郷 雄三 | 1539.31 | 1720.28 | 180.97 |
21 | 20230309755 | 013642 | 西岡 正一 | 1694.24 | 1864.88 | 170.64 |
22 | 20230309757 | 015088 | 神山 尚 | 1498.10 | 1667.78 | 169.68 |
23 | 20230309752 | 014537 | 西村 光太 | 2224.44 | 2384.59 | 160.15 |
24 | 20230309753 | 014590 | 近藤 夏樹 | 1693.85 | 1852.18 | 158.33 |
25 | 20230309759 | 015125 | 佐々木 豪 | 2116.64 | 2271.74 | 155.10 |
26 | 20230309758 | 014112 | 小川 勇介 | 2484.94 | 2638.36 | 153.42 |
27 | 20230309752 | 013514 | 山口 貴嗣 | 1846.46 | 1995.72 | 149.26 |
28 | 202303097511 | 013824 | 上吹越 直樹 | 1585.27 | 1725.62 | 140.35 |
29 | 202303097512 | 014681 | 松浦 悠士 | 2572.27 | 2709.37 | 137.10 |
コメント