明日3/3から4日間、大垣競輪場にて水都大垣杯が開催される。大垣競輪場は、岐阜県。前回は平原が優勝している。
優勝候補
参加選手の対戦結果をもとにレーティングを行なっている。レーティングからいうと優勝候補は古性優作選手。全日本選手権を制しただけあってレーティングが高い。調子が良いだけに脇本がいなくても優勝候補。地元だと山口拳矢選手か。ケンヤは、伊東G3を獲っている。前回優勝の平原も吉田有希が決勝までくればチャンスあり。
ranking | RACE_ID | RACER_NO | RACER_NM | RACER_ID | RACE_DT | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202303044412 | 7 | 古性 優作 | 014838 | 20230226 | 3293.13 |
1 | 202303044412 | 1 | 平原 康多 | 013841 | 20230226 | 2824.89 |
2 | 202303044412 | 9 | 犬伏 湧也 | 015553 | 20230226 | 2768.48 |
3 | 202303044412 | 2 | 小倉 竜二 | 013140 | 20230226 | 2597.17 |
4 | 202303044412 | 5 | 新山 響平 | 015034 | 20230226 | 2540.70 |
5 | 20230304441 | 9 | 久木原 洋 | 014580 | 20230226 | 2516.83 |
6 | 20230304446 | 3 | 神田 紘輔 | 014837 | 20230226 | 2513.02 |
7 | 202303044412 | 3 | 山口 拳矢 | 015451 | 20230226 | 2443.86 |
8 | 202303044410 | 1 | 谷口 遼平 | 014940 | 20230226 | 2430.98 |
9 | 20230304449 | 2 | 横山 尚則 | 014804 | 20230216 | 2421.46 |
10 | 202303044410 | 5 | 山口 富生 | 012450 | 20230220 | 2359.13 |
11 | 202303044411 | 1 | 井上 昌己 | 013815 | 20230226 | 2357.33 |
12 | 20230304444 | 2 | 田中 誠 | 014041 | 20230222 | 2340.66 |
13 | 20230304442 | 1 | 佐藤 和也 | 014427 | 20230215 | 2339.29 |
14 | 202303044412 | 4 | 吉田 有希 | 015518 | 20230226 | 2325.81 |
15 | 20230304444 | 7 | 岩谷 拓磨 | 015381 | 20230202 | 2318.20 |
16 | 20230304443 | 5 | 天田 裕輝 | 014143 | 20230212 | 2317.83 |
17 | 202303044411 | 7 | 松岡 辰泰 | 015479 | 20230226 | 2312.03 |
18 | 20230304449 | 1 | 二藤 元太 | 014466 | 20230219 | 2310.44 |
19 | 20230304448 | 7 | 武井 大介 | 013766 | 20230223 | 2293.42 |
20 | 20230304448 | 5 | 橋本 優己 | 015449 | 20230226 | 2293.16 |
21 | 20230304443 | 7 | 堤 洋 | 012987 | 20230226 | 2290.08 |
22 | 20230304441 | 1 | 橋本 瑠偉 | 015289 | 20230217 | 2286.15 |
23 | 20230304441 | 5 | 小川 真太郎 | 015063 | 20230215 | 2257.49 |
24 | 20230304445 | 5 | 山本 伸一 | 014886 | 20230226 | 2247.12 |
25 | 202303044411 | 9 | 伊藤 大志 | 013747 | 20230219 | 2246.81 |
26 | 202303044412 | 6 | 鈴木 裕 | 014239 | 20230226 | 2232.54 |
27 | 20230304442 | 2 | 高久保 雄介 | 014833 | 20230226 | 2221.04 |
28 | 20230304445 | 3 | 坂本 貴史 | 014348 | 20230226 | 2216.00 |
29 | 20230304445 | 8 | 瀬戸 晋作 | 015067 | 20230217 | 2200.64 |
注目選手
犬伏湧也は、名前が売れているから狙い目にはならないだろうが、前回G1を3勝、直近のバック取得率は異常。頭から買うべし。
磯島成介は、競走得点100だが、着をまとめてきているし狙いたい。バックを取れば番手が恵まれるだろう。瀬戸晋作も同様、93点だが着に絡んでくるはず。
ranking | RACE_ID | RACER_ID | RACER_NM | FROM_RATE | TO_RATE | DIFF_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202303044411 | 013747 | 伊藤 大志 | 1492.86 | 2246.81 | 753.95 |
1 | 20230304447 | 015322 | 磯島 成介 | 1610.34 | 2134.09 | 523.75 |
2 | 20230304445 | 015067 | 瀬戸 晋作 | 1680.76 | 2200.64 | 519.88 |
3 | 202303044412 | 015553 | 犬伏 湧也 | 2275.45 | 2768.48 | 493.03 |
4 | 20230304441 | 014580 | 久木原 洋 | 2063.74 | 2516.83 | 453.09 |
5 | 20230304449 | 014804 | 横山 尚則 | 2053.50 | 2421.46 | 367.96 |
6 | 202303044412 | 014838 | 古性 優作 | 2939.92 | 3293.13 | 353.21 |
7 | 20230304443 | 013782 | 原 真司 | 1758.22 | 2099.89 | 341.67 |
8 | 20230304444 | 014041 | 田中 誠 | 2012.38 | 2340.66 | 328.28 |
9 | 20230304449 | 015002 | 神田 龍 | 1817.05 | 2138.71 | 321.66 |
10 | 20230304448 | 015362 | 脇本 勇希 | 1577.01 | 1876.94 | 299.93 |
11 | 20230304443 | 014143 | 天田 裕輝 | 2033.33 | 2317.83 | 284.50 |
12 | 202303044411 | 013815 | 井上 昌己 | 2074.23 | 2357.33 | 283.10 |
13 | 20230304443 | 013555 | 台 和紀 | 1521.43 | 1773.91 | 252.48 |
14 | 20230304444 | 014199 | 松岡 孔明 | 1764.44 | 2006.88 | 242.44 |
15 | 20230304444 | 015381 | 岩谷 拓磨 | 2090.42 | 2318.20 | 227.78 |
16 | 20230304444 | 015162 | 蕗澤 鴻太郎 | 1812.30 | 2039.30 | 227.00 |
17 | 20230304443 | 012987 | 堤 洋 | 2070.86 | 2290.08 | 219.22 |
18 | 20230304441 | 015063 | 小川 真太郎 | 2051.53 | 2257.49 | 205.96 |
19 | 20230304449 | 014466 | 二藤 元太 | 2117.33 | 2310.44 | 193.11 |
20 | 20230304448 | 014748 | 山口 智弘 | 1546.37 | 1729.97 | 183.60 |
21 | 202303044410 | 014940 | 谷口 遼平 | 2248.54 | 2430.98 | 182.44 |
22 | 202303044412 | 015518 | 吉田 有希 | 2154.05 | 2325.81 | 171.76 |
23 | 202303044411 | 014499 | 佐藤 博紀 | 1768.83 | 1939.09 | 170.26 |
24 | 20230304445 | 014031 | 筒井 裕哉 | 1882.40 | 2049.24 | 166.84 |
25 | 20230304446 | 014837 | 神田 紘輔 | 2349.22 | 2513.02 | 163.80 |
26 | 202303044411 | 015479 | 松岡 辰泰 | 2154.57 | 2312.03 | 157.46 |
27 | 20230304442 | 014398 | 藤田 勝也 | 1946.90 | 2094.07 | 147.17 |
28 | 20230304444 | 014845 | 表原 周 | 1626.69 | 1771.15 | 144.46 |
29 | 20230304448 | 013766 | 武井 大介 | 2152.25 | 2293.42 | 141.17 |
コメント