4/1から4日間、四日市競輪場にて大阪・関西万博協賛ベイサイトドリームが開催される。四日市といえば浅井。だがしかし最近の四日市では決勝まで行くが勝てていない。前回は守沢、前々回は坂井洋が優勝している。
優勝候補
参加選手の対戦結果をもとにレーティングを行なっている。レーティングからいうと前回のG2ウィナーズカップで決勝の乗ったメンバーが強い。守沢、かなが、新山。優勝候補は、北日本か。
ranking | RACE_ID | RACER_NO | RACER_NM | RACER_ID | RACE_DT | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202304014812 | 3 | 成田 和也 | 013917 | 20230226 | 2951.85 |
1 | 202304014812 | 7 | 守澤 太志 | 014501 | 20230321 | 2881.77 |
2 | 202304014812 | 2 | 浅井 康太 | 014089 | 20230321 | 2772.81 |
3 | 202304014812 | 9 | 新山 響平 | 015034 | 20230321 | 2766.91 |
4 | 202304014812 | 1 | 嘉永 泰斗 | 015298 | 20230321 | 2732.03 |
5 | 202304014811 | 9 | 渡邉 一成 | 013921 | 20230321 | 2590.93 |
6 | 202304014812 | 8 | 鈴木 裕 | 014239 | 20230321 | 2499.56 |
7 | 20230401487 | 5 | 田中 誠 | 014041 | 20230321 | 2483.22 |
8 | 202304014811 | 1 | 大森 慶一 | 013900 | 20230317 | 2457.13 |
9 | 20230401487 | 3 | 野田 源一 | 013387 | 20230327 | 2454.98 |
10 | 20230401486 | 3 | 阿部 拓真 | 015035 | 20230317 | 2443.01 |
11 | 20230401486 | 9 | 片岡 迪之 | 014322 | 20230324 | 2434.58 |
12 | 20230401484 | 7 | 小川 真太郎 | 015063 | 20230324 | 2431.68 |
13 | 202304014812 | 5 | 諸橋 愛 | 013249 | 20230321 | 2413.72 |
14 | 20230401485 | 1 | 中田 健太 | 014730 | 20230327 | 2388.74 |
15 | 202304014810 | 5 | 南 潤 | 015186 | 20230325 | 2375.53 |
16 | 20230401483 | 2 | 柳原 真緒 | 015311 | 20230321 | 2349.34 |
17 | 202304014810 | 3 | 道場 晃規 | 015443 | 20230324 | 2344.80 |
18 | 202304014810 | 1 | 稲毛 健太 | 014606 | 20230321 | 2317.76 |
19 | 202304014812 | 4 | 皿屋 豊 | 015179 | 20230325 | 2302.01 |
20 | 20230401489 | 9 | 杉本 正隆 | 014504 | 20230324 | 2288.35 |
21 | 202304014812 | 6 | 久米 良 | 014553 | 20230321 | 2269.94 |
22 | 20230401485 | 2 | 神田 龍 | 015002 | 20230313 | 2229.92 |
23 | 20230401486 | 2 | 西田 雅志 | 013498 | 20230325 | 2226.91 |
24 | 20230401485 | 3 | 佐藤 龍二 | 014384 | 20230313 | 2210.67 |
25 | 20230401488 | 7 | 谷口 遼平 | 014940 | 20230321 | 2184.94 |
26 | 202304014811 | 2 | 阿部 大樹 | 014370 | 20230324 | 2179.74 |
27 | 20230401489 | 2 | 武田 亮 | 015347 | 20230324 | 2171.95 |
28 | 20230401485 | 4 | 八谷 誠賢 | 013146 | 20230312 | 2169.22 |
29 | 20230401482 | 4 | 久米 詩 | 015400 | 20230322 | 2161.51 |
注目選手
うーん、ざっと見る限り狙い目選手がいない。ガールズはよくわからん。
ranking | RACE_ID | RACER_ID | RACER_NM | FROM_RATE | TO_RATE | DIFF_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20230401482 | 015134 | 藤巻 絵里佳 | 1025.64 | 1560.35 | 534.71 |
1 | 202304014812 | 015298 | 嘉永 泰斗 | 2218.96 | 2732.03 | 513.07 |
2 | 20230401489 | 015067 | 瀬戸 晋作 | 1446.93 | 1915.43 | 468.50 |
3 | 20230401487 | 015180 | 下岡 将也 | 1268.02 | 1679.56 | 411.54 |
4 | 20230401486 | 014435 | 伊藤 勝太 | 1534.60 | 1943.32 | 408.72 |
5 | 20230401486 | 013498 | 西田 雅志 | 1828.30 | 2226.91 | 398.61 |
6 | 20230401481 | 015139 | 板根 茜弥 | 1580.58 | 1964.71 | 384.13 |
7 | 202304014812 | 014089 | 浅井 康太 | 2391.87 | 2772.81 | 380.94 |
8 | 20230401484 | 015063 | 小川 真太郎 | 2051.53 | 2431.68 | 380.15 |
9 | 20230401489 | 015172 | 能代谷 元 | 1662.58 | 1969.93 | 307.35 |
10 | 20230401485 | 013146 | 八谷 誠賢 | 1863.42 | 2169.22 | 305.80 |
11 | 202304014810 | 015443 | 道場 晃規 | 2048.44 | 2344.80 | 296.36 |
12 | 202304014811 | 013556 | 山信田 学 | 1182.33 | 1462.55 | 280.22 |
13 | 20230401488 | 014792 | 坂本 周輝 | 1820.95 | 2100.66 | 279.71 |
14 | 202304014810 | 013465 | 春日 勇人 | 1690.77 | 1968.04 | 277.27 |
15 | 20230401486 | 014322 | 片岡 迪之 | 2168.73 | 2434.58 | 265.85 |
16 | 202304014812 | 014239 | 鈴木 裕 | 2285.61 | 2499.56 | 213.95 |
17 | 20230401483 | 015149 | 中野 咲 | 1751.06 | 1960.18 | 209.12 |
18 | 20230401486 | 015035 | 阿部 拓真 | 2237.81 | 2443.01 | 205.20 |
19 | 20230401488 | 013497 | 藤田 昌宏 | 1484.46 | 1685.74 | 201.28 |
20 | 202304014811 | 013921 | 渡邉 一成 | 2393.15 | 2590.93 | 197.78 |
21 | 202304014812 | 013917 | 成田 和也 | 2754.86 | 2951.85 | 196.99 |
22 | 20230401489 | 014504 | 杉本 正隆 | 2123.49 | 2288.35 | 164.86 |
23 | 202304014812 | 015034 | 新山 響平 | 2602.40 | 2766.91 | 164.51 |
24 | 20230401484 | 012972 | 金子 貴志 | 1669.62 | 1826.02 | 156.40 |
25 | 20230401483 | 015668 | 奥平 彩乃 | 787.53 | 943.87 | 156.34 |
26 | 20230401484 | 013693 | 藤原 憲征 | 1856.98 | 2007.52 | 150.54 |
27 | 20230401487 | 015161 | 吉田 昌司 | 1806.23 | 1955.09 | 148.86 |
28 | 20230401485 | 015002 | 神田 龍 | 2083.15 | 2229.92 | 146.77 |
29 | 20230401489 | 015347 | 武田 亮 | 2045.05 | 2171.95 | 126.90 |
コメント