明日から1/12から1/15の4日間、和歌山競輪場にて和歌山グランプリが開催される。和歌山の選手といえば東口。5年前に優勝したのをなんとかなく覚えている。何故か和歌山というと地区が違う松浦のイメージが強いのだが、意外にも郡司が2回優勝している。
周年 | 決勝 年月日 | 登録 番号 | 氏名 | 府県 | 期 | 年齢 |
72周年 | R04.01.12 | 14741 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 99 | 31 |
70周年 | R02.01.13 | 14681 | 松浦 悠士 | 広島 | 98 | 29 |
69周年 | H31.01.14 | 14104 | 池田 憲昭 | 香川 | 90 | 36 |
68周年 | H30.01.14 | 13730 | 東口 善朋 | 和歌山 | 85 | 38 |
67周年 | H29.01.11 | 13745 | 中川 誠一郎 | 熊本 | 85 | 37 |
66周年 | H28.01.12 | 14741 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 99 | 25 |
65周年 | H27.01.13 | 13923 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88 | 41 |
64周年 | H26.01.14 | 13566 | 林 雄一 | 神奈川 | 83 | 35 |
レーティング
参加選手の対戦結果をもとにレーティングを行なっている。レーティングからいうと、優勝候補は脇本。グランプリを制した脇本古性の近畿ラインは強力すぎる。対抗に新田守沢の東北といったところ。
ranking | RACE_ID | RACER_NO | RACER_NM | RACER_ID | RACE_DT | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202301125512 | 1 | 脇本 雄太 | 014396 | 20221230 | 2633.70 |
1 | 202301125512 | 2 | 守澤 太志 | 014501 | 20221230 | 2631.81 |
2 | 202301125512 | 9 | 新田 祐大 | 014054 | 20230107 | 2619.40 |
3 | 202301125512 | 5 | 古性 優作 | 014838 | 20221230 | 2545.68 |
4 | 202301125512 | 8 | 和田 健太郎 | 013851 | 20230107 | 2478.20 |
5 | 202301125511 | 7 | 眞杉 匠 | 015242 | 20230103 | 2409.07 |
6 | 202301125512 | 3 | 松浦 悠士 | 014681 | 20221230 | 2389.71 |
7 | 20230112559 | 1 | 山崎 芳仁 | 013920 | 20230103 | 2347.96 |
8 | 202301125512 | 7 | 諸橋 愛 | 013249 | 20230103 | 2260.61 |
9 | 202301125510 | 5 | 石塚 輪太郎 | 015006 | 20221218 | 2171.97 |
10 | 20230112557 | 3 | 伊藤 旭 | 015475 | 20230103 | 2154.79 |
11 | 20230112556 | 1 | 塚本 大樹 | 014564 | 20230105 | 2095.57 |
12 | 202301125512 | 4 | 深谷 知広 | 014534 | 20221225 | 2076.77 |
13 | 202301125511 | 1 | 武田 豊樹 | 013923 | 20230105 | 2072.91 |
14 | 20230112559 | 7 | 佐藤 友和 | 013904 | 20230103 | 2040.01 |
15 | 202301125511 | 5 | 志智 俊夫 | 012596 | 20221226 | 2025.89 |
16 | 20230112551 | 4 | 酒井 拳蔵 | 015113 | 20221231 | 2025.37 |
17 | 20230112552 | 2 | 林 大悟 | 015129 | 20221214 | 2009.27 |
18 | 20230112559 | 8 | 谷口 明正 | 014978 | 20221221 | 2003.76 |
19 | 20230112551 | 7 | 近藤 保 | 014458 | 20230103 | 1996.54 |
20 | 20230112553 | 7 | 竹内 翼 | 015120 | 20230103 | 1989.44 |
21 | 20230112553 | 2 | 南 潤 | 015186 | 20230102 | 1969.74 |
22 | 20230112551 | 1 | 青野 将大 | 015436 | 20230105 | 1966.52 |
23 | 202301125512 | 6 | 東口 善朋 | 013730 | 20230103 | 1958.19 |
24 | 20230112559 | 2 | 阿部 将大 | 015474 | 20230105 | 1943.76 |
25 | 202301125510 | 7 | 椎木尾 拓哉 | 014318 | 20230105 | 1929.09 |
26 | 20230112556 | 9 | 山田 英明 | 014047 | 20221231 | 1919.26 |
27 | 202301125510 | 4 | 桶谷 明誉 | 014410 | 20221231 | 1918.17 |
28 | 20230112552 | 7 | 末木 浩二 | 015093 | 20230103 | 1901.28 |
29 | 20230112555 | 7 | 中西 大 | 015058 | 20230102 | 1894.79 |
狙い目の選手
3ヶ月前からのレート上昇ランキングを算出した。競走得点以上の力を発揮してくれるはず。
ranking | RACE_ID | RACER_ID | RACER_NM | FROM_RATE | TO_RATE | DIFF_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 202301125511 | 013546 | 田村 真広 | 1133.30 | 1605.66 | 472.36 |
1 | 20230112559 | 013920 | 山崎 芳仁 | 1886.32 | 2347.96 | 461.64 |
2 | 20230112553 | 015186 | 南 潤 | 1615.04 | 1969.74 | 354.70 |
3 | 202301125512 | 014838 | 古性 優作 | 2199.46 | 2545.68 | 346.22 |
4 | 202301125512 | 014501 | 守澤 太志 | 2288.52 | 2631.81 | 343.29 |
5 | 20230112552 | 015129 | 林 大悟 | 1669.74 | 2009.27 | 339.53 |
6 | 20230112551 | 015436 | 青野 将大 | 1627.44 | 1966.52 | 339.08 |
7 | 20230112553 | 015120 | 竹内 翼 | 1650.66 | 1989.44 | 338.78 |
8 | 202301125510 | 013274 | 八日市屋浩之 | 1305.04 | 1629.17 | 324.13 |
9 | 20230112559 | 014037 | 橋本 勝弘 | 1184.52 | 1504.13 | 319.61 |
10 | 20230112552 | 013653 | 森安 崇之 | 1535.81 | 1852.29 | 316.48 |
11 | 202301125511 | 015242 | 眞杉 匠 | 2101.27 | 2409.07 | 307.80 |
12 | 202301125510 | 013852 | 五十嵐 力 | 1402.18 | 1708.26 | 306.08 |
13 | 202301125510 | 015006 | 石塚 輪太郎 | 1866.86 | 2171.97 | 305.11 |
14 | 20230112553 | 013695 | 岡本 英之 | 1234.83 | 1538.49 | 303.66 |
15 | 20230112556 | 013538 | 小林 圭介 | 1484.35 | 1787.94 | 303.59 |
16 | 20230112551 | 015128 | 嶋田 誠也 | 1471.43 | 1774.66 | 303.23 |
17 | 20230112559 | 014466 | 二藤 元太 | 1511.79 | 1813.82 | 302.03 |
18 | 20230112557 | 015475 | 伊藤 旭 | 1856.58 | 2154.79 | 298.21 |
19 | 20230112556 | 014564 | 塚本 大樹 | 1799.81 | 2095.57 | 295.76 |
20 | 20230112559 | 015474 | 阿部 将大 | 1654.93 | 1943.76 | 288.83 |
21 | 20230112555 | 013495 | 友定 祐己 | 1513.80 | 1793.35 | 279.55 |
22 | 20230112551 | 014211 | 佐藤 幸治 | 1479.11 | 1746.36 | 267.25 |
23 | 202301125511 | 014188 | 原 誠宏 | 1374.76 | 1633.69 | 258.93 |
24 | 20230112555 | 015058 | 中西 大 | 1642.61 | 1894.79 | 252.18 |
25 | 20230112556 | 014852 | 徳永 哲人 | 1119.93 | 1359.95 | 240.02 |
26 | 20230112559 | 015180 | 下岡 将也 | 903.66 | 1139.36 | 235.70 |
27 | 20230112559 | 014978 | 谷口 明正 | 1797.21 | 2003.76 | 206.55 |
28 | 202301125510 | 014410 | 桶谷 明誉 | 1743.69 | 1918.17 | 174.48 |
29 | 202301125512 | 014054 | 新田 祐大 | 2448.17 | 2619.40 | 171.23 |
競輪を盛り上げよう
グレースレース開催時にはQUOカードがプレゼントされる!
Twitterからフォロー&リツイートしてQUOカードに応募だ!!

果たして今年の和歌山記念は如何に。
立川終わってからの和歌山って正月明けた感じするよね。
コメント